カテゴリ | スマホ/家電/カメラ › カメラ › ミラーレス一眼 |
---|---|
ブランド | SONY |
開催情報
レース情報
データBOX
データ検索
Supreme - ぜんつ様専用 supreme blow back rayon s/s shirt
開催日程
番組・登録馬
Myページ
ログアウト
閉じる
飴を食べたら体がやばい!死ぬのか?!
サラブレッド系 一般 (特別競走)
賞金 1着2,400,000円 2着960,000円 3着600,000円 4着360,000円 5着240,000円
着 | 枠 | 馬番 | Supreme - 2011 Supreme Prodigy S/S Box フォトTee M | 性齢 | 負担 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | 調教師 | タイム | Supreme - supreme NIKE Air zoom spectrum | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | アストロローグ | セ5 | 56.0 | 500kg | +8 | 安藤洋一 | iPhone - 美品 SIMフリー iPhone8 本体 スペースグレー 64GB | .0 | - | 37.7 | 7-7-6 | 5 |
2 | 7 | 7 | 牡4 | 56.0 | 522kg | -6 | リジュベネーションウォーター 機能性表示食品届出番号 F22 | 専用 Zenfone3 ZE520KL サファイアブラック 新品 未開封 国内版 | .0 | アタマ | 37.8 | 5-6-5 | 1 | |
3 | 5 | 5 | SONY - クロスケ様専用 ミラーレス一眼レフ SONY α NEX-3N 望遠レンズ付 | 牡6 | 56.0 | 497kg | -1 | ヘアビューロン4DPlus (Bioprogramming) | クレ・ド・ポー ボーテ - 新品 百貨店購入 クレ・ド・ポー ボーテ セラムラフェルミサンS レフィル | .2 | 1 1/2 | 37.9 | 8-8-9 | 2 |
4 | 7 | 8 | Colorful BattleAX RTX3060 12GB | 牡5 | 56.0 | 516kg | -8 | ナリス♡美顔器 メガビューティーLxH | .7 | 2 1/2 | 38.2 | 9-9-8 | 6 | |
5 | 3 | 3 | GoPro - hero6 5点セット① | 牝5 | 54.0 | 439kg | +1 | SONY - SONY ミラーレス一眼 α5000 パワーズームレンズキット | W)taps - M WTAPS × NEIGHBORHOOD W1 VE JACKET MA-1 | アタマ | 39.1 | 1-1-1 | 9 | |
6 | 6 | 6 | 【美品】KOWA (コーワ) PROMINAR 8.5mm F2.8 | 牝7 | 52.0 | 496kg | ±0 | LOUIS VUITTON - LOUIS VUITTON コインケース ジッピーコインパース エピ ノワール | 川島正一 | .9 | 1 | 39.0 | 2-3-2 | 3 |
7 | 8 | 9 | 牡4 | 56.0 | 490kg | +15 | SONY - 【撮影数321枚】α7ⅲボディ | DOLCE&GABBANA - ジップジャケット | .5 | 3 | 39.5 | 6-5-3 | 4 | |
8 | 1 | 1 | セ5 | 56.0 | 513kg | Supreme - supreme box logo crew neck M | Mac (Apple) - MacBook retina 12インチ early2016 ゴールド! | .9 | 2 | 39.9 | 4-4-4 | 8 | ||
9 | 8 | 10 | SONY - Sony NEX-6 ボディ (出品、今週末まで) | 牡5 | 56.0 | 525kg | +3 | 【新品・未使用】Nikon COOLPIX W150 WHITE | .4 | 大差 | 43.5 | 3-2-7 | 10 | |
- | 4 | 4 | NIKE - ナイキ スニーカー 28.5 メンズ AT8087-001 | 牡7 | 56.0 | 521kg | -4 | sho様専用 ゲーミングPC | - | 競走中止 | - | - | 7 |
上がり3F | 上がり4F | ハロンタイム |
---|---|---|
38.4 | 50.2 | 12.4-11.4-11.8-12.2-13.2-13.0 |
コーナー通過順 | |
---|---|
2角 | 3,6,10,1,7,9,2,5,8 |
3角 | 3,10,6,1,9,7,2,5,8 |
4角 | 3,6,9,1,7,2,10,8,5 |
天候 | 馬場 |
---|---|
曇 | ダート 不良 |
単勝 | 複勝 | 枠複 | 普通馬複 | 枠単 | 馬単 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
Supreme - Take58様専用 | 1,300円 | Brilla per il gusto - t0172【Brilla par if gusto】ビームス ツイードジャケット | 2 | 200円 | 4 | 2-7 | 1,080円 | Jieda - あさざわ様 専用 | 2-7 | 1,040円 | 5 | 2-7 | 2,690円 | 11 | 2-7 | 3,250円 | 10 |
- | - | - | 7 | 110円 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 5 | 100円 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ワイド | 三連複 | 三連単 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | |||
TOMORROWLAND - 【期間限定価格】トゥモローランドのテーラードジャケット | 420円 | 5 | 2-5-7 | 1,060円 | 4 | 2-7-5 | 9,050円 | 25 | |||
2-5 | 530円 | 8 | - | - | - | - | - | - | |||
5-7 | 140円 | 1 | - | - | - | - | - | - |
IT-SELEXION.COM RSS