カテゴリ | スマホ/家電/カメラ › カメラ › ミラーレス一眼 |
---|---|
ブランド | Panasonic |
開催情報
レース情報
データBOX
G-SHOCK - G-SHOCK Gショック GW-M5610BC-1JF ほぼキズ無し!
開催日程
番組・登録馬
Myページ
ログアウト
閉じる
飴を食べたら体がやばい!死ぬのか?!
サラブレッド系 一般 (特別競走)
賞金 1着2,400,000円 2着960,000円 3着600,000円 4着360,000円 5着240,000円
着 | 枠 | 馬番 | Hender Scheme - エンダースキーマ ショルダーバッグ red cross bag small | 性齢 | 負担 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | 調教師 | タイム | BEAMS T - 【MIX_GREY】Dunno / hatena Crewneck Sweatshirt | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | アストロローグ | セ5 | 56.0 | 500kg | +8 | 安藤洋一 | 新品未使用 APEMAN プロジェクター 小型 静音 1080P対応 | .0 | - | 37.7 | 7-7-6 | 5 |
2 | 7 | 7 | 牡4 | 56.0 | 522kg | -6 | ロアークリバイバル TETON POLAR FLEECE ハーフジップフリース | Rinnai - 東邦ガス ガスファンヒーター RC-41FSG(W) | .0 | アタマ | 37.8 | 5-6-5 | 1 | |
3 | 5 | 5 | Panasonic - ミラーレス一眼 LUMIX DMC GF7 | 牡6 | 56.0 | 497kg | -1 | TAMRON - 11月11日限定価格✨【Canon用】TAMRON AF 70-300mm Di | GIVENCHY - をか様 | .2 | 1 1/2 | 37.9 | 8-8-9 | 2 |
4 | 7 | 8 | IQOS - アイコスイルマワン2個セット 限定色 サンセットレッド | 牡5 | 56.0 | 516kg | -8 | ドクターリセラDiva ローション | .7 | 2 1/2 | 38.2 | 9-9-8 | 6 | |
5 | 3 | 3 | YA-MAN - YA-MANメディリフト(3DウェアラブルEMS美顔器)EP-14BB | 牝5 | 54.0 | 439kg | +1 | Panasonic - 【美品】panasonic GM5 レンズキット | stein - stein 19AW LAY OVERSIZED OVERRAP COAT | アタマ | 39.1 | 1-1-1 | 9 | |
6 | 6 | 6 | 35個販売 AirPodspro 新品 まとめ売り | 牝7 | 52.0 | 496kg | ±0 | LADUREE | 川島正一 | .9 | 1 | 39.0 | 2-3-2 | 3 |
7 | 8 | 9 | 牡4 | 56.0 | 490kg | +15 | Amazon Fire TV Cube - 4K・HDR対応 | Chrome Hearts - 銀座店 クロムハーツ Y NOT CH刺繍 Tシャツ トップス 黒 88768 | .5 | 3 | 39.5 | 6-5-3 | 4 | |
8 | 1 | 1 | セ5 | 56.0 | 513kg | New Balance - new balance carhartt M990CH1 27.5cm | TAMRON - Tamron SP24-70mm F2.8 Di VC USD G2 美品 | .9 | 2 | 39.9 | 4-4-4 | 8 | ||
9 | 8 | 10 | Panasonic - LUMIX DC- GX7 MK3 美品 付属品多数 | 牡5 | 56.0 | 525kg | +3 | audio-technica - audio-technica - ATH-TWX9 | .4 | 大差 | 43.5 | 3-2-7 | 10 | |
- | 4 | 4 | 天然ブラックダイヤモンド ブラックスピネル ネックレス | 牡7 | 56.0 | 521kg | -4 | 未開封 こどものおもちゃ NEWポラロイドカメラ フィルム付き | - | 競走中止 | - | - | 7 |
上がり3F | 上がり4F | ハロンタイム |
---|---|---|
38.4 | 50.2 | 12.4-11.4-11.8-12.2-13.2-13.0 |
コーナー通過順 | |
---|---|
2角 | 3,6,10,1,7,9,2,5,8 |
3角 | 3,10,6,1,9,7,2,5,8 |
4角 | 3,6,9,1,7,2,10,8,5 |
天候 | 馬場 |
---|---|
曇 | ダート 不良 |
単勝 | 複勝 | 枠複 | 普通馬複 | 枠単 | 馬単 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
Gucci - グッチ GGマーモント 名刺入れ レザー ブラック 474748【473】 | 1,300円 | LANVIN en Bleu - ランバンオンブルー フェリチタ トートバッグ ハンドバッグ バイカラー 青 黒 | 2 | 200円 | 4 | 2-7 | 1,080円 | DAIWA PIER39 2B Jacket Twill エクリュ L | 2-7 | 1,040円 | 5 | 2-7 | 2,690円 | 11 | 2-7 | 3,250円 | 10 |
- | - | - | 7 | 110円 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 5 | 100円 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ワイド | 三連複 | 三連単 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | |||
G-SHOCK - カシオ Gショック MT-G mtg-B1000B-1AJF | 420円 | 5 | 2-5-7 | 1,060円 | 4 | 2-7-5 | 9,050円 | 25 | |||
2-5 | 530円 | 8 | - | - | - | - | - | - | |||
5-7 | 140円 | 1 | - | - | - | - | - | - |
IT-SELEXION.COM RSS