カテゴリ | レディース › 靴/シューズ › ブーツ |
---|---|
サイズ | 23.5cm |
ブランド | LOUIS VUITTON |
商品の状態 | 未使用に近い |
配送料の負担 | 送料込 |
配送方法 | かんたんラクマパック(ヤマト運輸) |
発送日の目安 | 支払い後、2~3日で発送 |
発送元の地域 | 大阪府 |
開催情報
レース情報
データBOX
PALACE - 2022SS PALACE CK1 T-shirt 黒 Lサイズ
開催日程
番組・登録馬
Myページ
ログアウト
閉じる
HOME
飴を食べたら体がやばい!死ぬのか?!
サラブレッド系 一般 (特別競走)
賞金 1着2,400,000円 2着960,000円 3着600,000円 4着360,000円 5着240,000円
着 | 枠 | 馬番 | RUSSELL MOCCASIN - Russell Mocasin ラッセルモカシン ブーツ | 性齢 | 負担 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | 調教師 | タイム | THE NORTH FACE - Hina様 専用です | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | アストロローグ | セ5 | 56.0 | 500kg | +8 | 安藤洋一 | L'Appartement DEUXIEME CLASSE - L'Appartement アパルトモン ブルーボヘム ワンピース ブルー | .0 | - | 37.7 | 7-7-6 | 5 |
2 | 7 | 7 | 牡4 | 56.0 | 522kg | -6 | ミズエ様専用 | IL BISONTE - イルビゾンテ 長財布 L字ジップ 二つ折り財布 グレー トルトラ | .0 | アタマ | 37.8 | 5-6-5 | 1 | |
3 | 5 | 5 | HUNTER - Hunter ブーツ レディース | 牡6 | 56.0 | 497kg | -1 | NIKE - NIKE AIR FORCE1 SHADOU エメラルドグリーン | ジャランスリワヤ 98374 24.5 | .2 | 1 1/2 | 37.9 | 8-8-9 | 2 |
4 | 7 | 8 | SHIPS - ラビットファーコート | 牡5 | 56.0 | 516kg | -8 | TOUGH - TOUGH リュック | .7 | 2 1/2 | 38.2 | 9-9-8 | 6 | |
5 | 3 | 3 | ANNA SUI - 未使用品 ANNASUI 長財布 ブラック 箱付き 479 | 牝5 | 54.0 | 439kg | +1 | JIMMY CHOO - ジミーチュウ34サイズ | Supreme - supreme バンダナ ノースフェイス 手袋 | アタマ | 39.1 | 1-1-1 | 9 | |
6 | 6 | 6 | HYSTERIC GLAMOUR - ヒステリックグラマー WPR加工デニム COOL BOYS PT Mサイズ | 牝7 | 52.0 | 496kg | ±0 | フランス軍 m-52チノ 35 デッドストック | 川島正一 | .9 | 1 | 39.0 | 2-3-2 | 3 |
7 | 8 | 9 | 牡4 | 56.0 | 490kg | +15 | K10YG スモーキークォーツ ロングチェーンピアス | Supreme - supreme アラーキー ロンT | .5 | 3 | 39.5 | 6-5-3 | 4 | |
8 | 1 | 1 | セ5 | 56.0 | 513kg | Allen Edmonds - アレンエドモンズ パークアベニュー /ブラウン | Chesty - 【新品タグ付き】rosymonster cotton lace setup S | .9 | 2 | 39.9 | 4-4-4 | 8 | ||
9 | 8 | 10 | UGG - UGG クラシック ミニ ショートブーツ グレー ライトグレー 24 23 | 牡5 | 56.0 | 525kg | +3 | URBAN RESEARCH - ロゼモン 腕時計 美品 | .4 | 大差 | 43.5 | 3-2-7 | 10 | |
- | 4 | 4 | Radeon RX470 4G | 牡7 | 56.0 | 521kg | -4 | NOLLEY'S フォーマルスーツ ママスーツ セレモニー M | - | 競走中止 | - | - | 7 |
上がり3F | 上がり4F | ハロンタイム |
---|---|---|
38.4 | 50.2 | 12.4-11.4-11.8-12.2-13.2-13.0 |
コーナー通過順 | |
---|---|
2角 | 3,6,10,1,7,9,2,5,8 |
3角 | 3,10,6,1,9,7,2,5,8 |
4角 | 3,6,9,1,7,2,10,8,5 |
天候 | 馬場 |
---|---|
曇 | ダート 不良 |
単勝 | 複勝 | 枠複 | 普通馬複 | 枠単 | 馬単 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
Supreme - 【断捨離/格安】Emilio Pucci® Box Logo Tee【Mサイズ】 | 1,300円 | COMOLI - Comoli バンドカラーシャツ 1 sand pink | 2 | 200円 | 4 | 2-7 | 1,080円 | 新品 オールドジョー アーリーアーミーショーツ 161PT10 34 | 2-7 | 1,040円 | 5 | 2-7 | 2,690円 | 11 | 2-7 | 3,250円 | 10 |
- | - | - | 7 | 110円 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 5 | 100円 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ワイド | 三連複 | 三連単 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | |||
REGAL - リーガル02MR ブラック サイズ24.5定価35000 | 420円 | 5 | 2-5-7 | 1,060円 | 4 | 2-7-5 | 9,050円 | 25 | |||
2-5 | 530円 | 8 | - | - | - | - | - | - | |||
5-7 | 140円 | 1 | - | - | - | - | - | - |
IT-SELEXION.COM RSS