カテゴリ | スマホ/家電/カメラ › カメラ › コンパクトデジタルカメラ |
---|
開催情報
レース情報
データBOX
データ検索
Supreme - Supreme harlequin wool jacket S
開催日程
番組・登録馬
Myページ
ログアウト
閉じる
飴を食べたら体がやばい!死ぬのか?!
サラブレッド系 一般 (特別競走)
賞金 1着2,400,000円 2着960,000円 3着600,000円 4着360,000円 5着240,000円
着 | 枠 | 馬番 | STUSSY - stussy nike 上 M | 性齢 | 負担 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | 調教師 | タイム | THE NORTH FACE - ザノースフェイスTHE NORTH FACE■Denim Coachジャケット | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | アストロローグ | セ5 | 56.0 | 500kg | +8 | 安藤洋一 | ASUS - asus GeForce1060 6gb グラフィックボード | .0 | - | 37.7 | 7-7-6 | 5 |
2 | 7 | 7 | 牡4 | 56.0 | 522kg | -6 | ニュースキン 化粧水 乳液 エッセンス | 保証残あり MSI GTX1660SUPER AERO ITX OC 2台 | .0 | アタマ | 37.8 | 5-6-5 | 1 | |
3 | 5 | 5 | ソニー デジタルカメラ DSC-RX100M2 | 牡6 | 56.0 | 497kg | -1 | まりな様 3点セット専用画面 | ALBION - もちこ様 専用 アルビオン | .2 | 1 1/2 | 37.9 | 8-8-9 | 2 |
4 | 7 | 8 | BOSE - BOSE スピーカー | 牡5 | 56.0 | 516kg | -8 | C'BON - シーボン デュアルモイストローション(300) | .7 | 2 1/2 | 38.2 | 9-9-8 | 6 | |
5 | 3 | 3 | iPhone SE 第3世代 SE3 64G (白) | 牝5 | 54.0 | 439kg | +1 | Insta360 Go2 32MBオプション品多数 | Gregory - グレゴリー バッグパック ワックスコットン | アタマ | 39.1 | 1-1-1 | 9 | |
6 | 6 | 6 | amazon fire HD10 9世代 ケース付 | 牝7 | 52.0 | 496kg | ±0 | Saint Laurent - サンローラン ジャケット | 川島正一 | .9 | 1 | 39.0 | 2-3-2 | 3 |
7 | 8 | 9 | 牡4 | 56.0 | 490kg | +15 | Panasonic - パナソニックEH-NA99 ナノケアマイナスイオン ヘアドライヤーピンクゴールド | Saint Laurent - SAIN LAURENT PARIS ベイビーキャット ウエスタン | .5 | 3 | 39.5 | 6-5-3 | 4 | |
8 | 1 | 1 | セ5 | 56.0 | 513kg | Jieda - 求む!!!!!Jieda/21AW mohair cardigan | Panasonic - narafe様専用 3Dブルーレイレコーダー DMR-BRT300 | .9 | 2 | 39.9 | 4-4-4 | 8 | ||
9 | 8 | 10 | insta 360 go 2 32GB | 牡5 | 56.0 | 525kg | +3 | 玄人志向 GTX 1660Super 1枚 no LHR | .4 | 大差 | 43.5 | 3-2-7 | 10 | |
- | 4 | 4 | goro's - golo's 全金ハートホイールフェザー ホワイトハーツ ネックレス | 牡7 | 56.0 | 521kg | -4 | CORSAIR 32GB (16GBx2) DDR4-2666 (188 | - | 競走中止 | - | - | 7 |
上がり3F | 上がり4F | ハロンタイム |
---|---|---|
38.4 | 50.2 | 12.4-11.4-11.8-12.2-13.2-13.0 |
コーナー通過順 | |
---|---|
2角 | 3,6,10,1,7,9,2,5,8 |
3角 | 3,10,6,1,9,7,2,5,8 |
4角 | 3,6,9,1,7,2,10,8,5 |
天候 | 馬場 |
---|---|
曇 | ダート 不良 |
単勝 | 複勝 | 枠複 | 普通馬複 | 枠単 | 馬単 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
DAKS - 極美品★ダックス★カシミヤ混【極上の秋冬ジャケット】チェックジャケットA736 | 1,300円 | PloomTECH - プルーム・テック +with 黒 2個セット | 2 | 200円 | 4 | 2-7 | 1,080円 | Supreme - Supreme Nike Air Force1 Low 25cm US7 送料込 | 2-7 | 1,040円 | 5 | 2-7 | 2,690円 | 11 | 2-7 | 3,250円 | 10 |
- | - | - | 7 | 110円 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 5 | 100円 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ワイド | 三連複 | 三連単 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | |||
STONE ISLAND - Supreme Stone Island Corduroy Crusher | 420円 | 5 | 2-5-7 | 1,060円 | 4 | 2-7-5 | 9,050円 | 25 | |||
2-5 | 530円 | 8 | - | - | - | - | - | - | |||
5-7 | 140円 | 1 | - | - | - | - | - | - |
IT-SELEXION.COM RSS