カテゴリ | スマホ/家電/カメラ › カメラ › レンズ(単焦点) |
---|---|
ブランド | SONY |
開催情報
レース情報
データBOX
データ検索
NIKE - ナイキ エアジョーダン3 フライニット "ブラック"29.5cm
開催日程
番組・登録馬
Myページ
ログアウト
閉じる
飴を食べたら体がやばい!死ぬのか?!
サラブレッド系 一般 (特別競走)
賞金 1着2,400,000円 2着960,000円 3着600,000円 4着360,000円 5着240,000円
着 | 枠 | 馬番 | JANSPORT - jansport the apartment バックパック | 性齢 | 負担 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | 調教師 | タイム | THE NORTH FACE - north face vintage search & rescue | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | アストロローグ | セ5 | 56.0 | 500kg | +8 | 安藤洋一 | Canon - Canon EF-M22F2 STM | .0 | - | 37.7 | 7-7-6 | 5 |
2 | 7 | 7 | 牡4 | 56.0 | 522kg | -6 | NAMACHEKO サイズL デニムジャケット ナマチェコ | GodoxストロボV1(Canon用)&アクセサリーキット | .0 | アタマ | 37.8 | 5-6-5 | 1 | |
3 | 5 | 5 | SONY - SONY FE35mm f1.4 GM | 牡6 | 56.0 | 497kg | -1 | 専用ドメティック ポータブル冷蔵庫 | KOSE - ※れあママ様専用 新品 米肌 つめかえ用 110ml 2袋 | .2 | 1 1/2 | 37.9 | 8-8-9 | 2 |
4 | 7 | 8 | Canon - ☆Canon 電子ビューファインダー EVF-DC1☆ | 牡5 | 56.0 | 516kg | -8 | ムーモ moomo 除毛クリーム 3本セット | .7 | 2 1/2 | 38.2 | 9-9-8 | 6 | |
5 | 3 | 3 | フットマッサージャー FT-100 | 牝5 | 54.0 | 439kg | +1 | SONY - メーカー3年保証 SONY FE 24mm F1.4 GM SEL24F14GM | Supreme - 最終値引きです ネイビー S supreme Arabic Logo パーカー | アタマ | 39.1 | 1-1-1 | 9 | |
6 | 6 | 6 | SONY - Sony FE85mm F1.8 | 牝7 | 52.0 | 496kg | ±0 | b.glen - ビーグレン Cセラム | 川島正一 | .9 | 1 | 39.0 | 2-3-2 | 3 |
7 | 8 | 9 | 牡4 | 56.0 | 490kg | +15 | BALMUDA - 【ピノ様専用】BALMUDA RAIN Standard ERN1000-SD | OMEGA - ☆美品【OMEGA】オメガ シーマスター プラネットオーシャン コーアクシャル クロノグラフ 2210.51 自動巻き メンズ_678144 【2210】 | .5 | 3 | 39.5 | 6-5-3 | 4 | |
8 | 1 | 1 | セ5 | 56.0 | 513kg | THE NORTH FACE - The North Face リュックサック 32L | NIPLUX マッサージガン FASCIALAX MINI 2S NP-FX21 | .9 | 2 | 39.9 | 4-4-4 | 8 | ||
9 | 8 | 10 | SONY - SONY 単焦点レンズ SEL24F14GM FE24mm F1.4 GM | 牡5 | 56.0 | 525kg | +3 | 展示★ROOMMATE RM-69H 糖質ダイエット炊飯器厚釜 5合 /マイコン | .4 | 大差 | 43.5 | 3-2-7 | 10 | |
- | 4 | 4 | patagonia - 【激レア】patagonia パタゴニア USA製 ボアフリースジャケット XL | 牡7 | 56.0 | 521kg | -4 | 2016年製 冷蔵庫 | - | 競走中止 | - | - | 7 |
上がり3F | 上がり4F | ハロンタイム |
---|---|---|
38.4 | 50.2 | 12.4-11.4-11.8-12.2-13.2-13.0 |
コーナー通過順 | |
---|---|
2角 | 3,6,10,1,7,9,2,5,8 |
3角 | 3,10,6,1,9,7,2,5,8 |
4角 | 3,6,9,1,7,2,10,8,5 |
天候 | 馬場 |
---|---|
曇 | ダート 不良 |
単勝 | 複勝 | 枠複 | 普通馬複 | 枠単 | 馬単 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
XLARGE - Moon Chaser L/S Tee【XLARGE×#FR2】 | 1,300円 | NIKE - エアジョーダン1 Pine Green 27.5 | 2 | 200円 | 4 | 2-7 | 1,080円 | Lochie - 専用 | 2-7 | 1,040円 | 5 | 2-7 | 2,690円 | 11 | 2-7 | 3,250円 | 10 |
- | - | - | 7 | 110円 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 5 | 100円 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ワイド | 三連複 | 三連単 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | |||
ビヨンドザリーフ プチレザーバスケット トープ インナーなどのセット | 420円 | 5 | 2-5-7 | 1,060円 | 4 | 2-7-5 | 9,050円 | 25 | |||
2-5 | 530円 | 8 | - | - | - | - | - | - | |||
5-7 | 140円 | 1 | - | - | - | - | - | - |
IT-SELEXION.COM RSS