カテゴリ | コスメ/美容 › スキンケア/基礎化粧品 › フェイスクリーム |
---|---|
サイズ | なし |
商品の状態 | 新品、未使用 |
配送料の負担 | 送料込 |
配送方法 | かんたんラクマパック(日本郵便) |
発送日の目安 | 支払い後、2~3日で発送 |
発送元の地域 | 岡山県 |
開催情報
レース情報
データBOX
LEICA - Leica ライカ M-P typ240 ブラックペイント
開催日程
番組・登録馬
Myページ
ログアウト
閉じる
飴を食べたら体がやばい!死ぬのか?!
サラブレッド系 一般 (特別競走)
賞金 1着2,400,000円 2着960,000円 3着600,000円 4着360,000円 5着240,000円
着 | 枠 | 馬番 | アイリスオーヤマ - 新品未使用♡ IRIS OHYAMA 布団乾燥機 カラリエ | 性齢 | 負担 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | 調教師 | タイム | ニュースキン ルミスパ 美品 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | アストロローグ | セ5 | 56.0 | 500kg | +8 | 安藤洋一 | 北の快適工房 アイキララII 3袋セット | .0 | - | 37.7 | 7-7-6 | 5 |
2 | 7 | 7 | 牡4 | 56.0 | 522kg | -6 | Xiaomi Mi 11 Lite 5G Black 新品未開封 即発送可 | COTA I CARE - COTA i CARE 5 少し訳あり | .0 | アタマ | 37.8 | 5-6-5 | 1 | |
3 | 5 | 5 | Estee Lauder - エスティローダー エージング マスク | 牡6 | 56.0 | 497kg | -1 | たまちゃん様専用 | HERNO - Yellow Fish様 専用HERNOライトダウンコート ブラック レディース | .2 | 1 1/2 | 37.9 | 8-8-9 | 2 |
4 | 7 | 8 | のんさん | 牡5 | 56.0 | 516kg | -8 | Drawer - 新品☆canpepray ビオトープ購入 | .7 | 2 1/2 | 38.2 | 9-9-8 | 6 | |
5 | 3 | 3 | クロノセル CCセラム 美容液 | 牝5 | 54.0 | 439kg | +1 | ELIXIR - エリクシール 資生堂 Vフィックス クリーム たるみ はり シワ エイジング | iPhone - 【最終値下げ】iPhone XR White 64 GB SIMフリー | アタマ | 39.1 | 1-1-1 | 9 | |
6 | 6 | 6 | ELIXIR - 【新品】エリクシール リンクルクリームS、Lの②点セット | 牝7 | 52.0 | 496kg | ±0 | 龍村美術織物 「虎雲霊獣文」 2点セット (数寄屋袋・三ツ折) 干支*寅 | 川島正一 | .9 | 1 | 39.0 | 2-3-2 | 3 |
7 | 8 | 9 | 牡4 | 56.0 | 490kg | +15 | ウィズアウト リッチゲル、ブライトムースセラム3箱ずつ | ENFOLD - ENFOLD ウールダブルクロス タックボリュームプルオーバー | .5 | 3 | 39.5 | 6-5-3 | 4 | |
8 | 1 | 1 | セ5 | 56.0 | 513kg | iPhone - iPhone XS 64GB シルバー SIMフリー | IGNIS - アルビオン イグニス ミルク オイルクレンジング | .9 | 2 | 39.9 | 4-4-4 | 8 | ||
9 | 8 | 10 | MENARD - ☆新製品☆ メナード イルネージュ エモリエントクリーム | 牡5 | 56.0 | 525kg | +3 | shu uemura - シュウウエムラアルティム8スブリムビューティクレンジングオイル450mL | .4 | 大差 | 43.5 | 3-2-7 | 10 | |
- | 4 | 4 | Dove & Olive ショルダーバッグ L 新品未使用 | 牡7 | 56.0 | 521kg | -4 | ダヴィネス S&C (ビックボトル) | - | 競走中止 | - | - | 7 |
上がり3F | 上がり4F | ハロンタイム |
---|---|---|
38.4 | 50.2 | 12.4-11.4-11.8-12.2-13.2-13.0 |
コーナー通過順 | |
---|---|
2角 | 3,6,10,1,7,9,2,5,8 |
3角 | 3,10,6,1,9,7,2,5,8 |
4角 | 3,6,9,1,7,2,10,8,5 |
天候 | 馬場 |
---|---|
曇 | ダート 不良 |
単勝 | 複勝 | 枠複 | 普通馬複 | 枠単 | 馬単 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
SONY - SONY SA-MT300 | 1,300円 | AQUOS - AQUOS sense3 basic Light Copper 新品未使用 | 2 | 200円 | 4 | 2-7 | 1,080円 | Lenovo - レノボ ThinkPad X240 | 2-7 | 1,040円 | 5 | 2-7 | 2,690円 | 11 | 2-7 | 3,250円 | 10 |
- | - | - | 7 | 110円 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 5 | 100円 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ワイド | 三連複 | 三連単 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | |||
Panasonic - Panasonic 温感かっさ | 420円 | 5 | 2-5-7 | 1,060円 | 4 | 2-7-5 | 9,050円 | 25 | |||
2-5 | 530円 | 8 | - | - | - | - | - | - | |||
5-7 | 140円 | 1 | - | - | - | - | - | - |
IT-SELEXION.COM RSS