カテゴリ | スマホ/家電/カメラ › 生活家電 › 掃除機 |
---|---|
ブランド | 東芝 |
開催情報
レース情報
データBOX
STONE ISLAND - stone island トレーナー モックネック
開催日程
番組・登録馬
Myページ
ログアウト
閉じる
飴を食べたら体がやばい!死ぬのか?!
サラブレッド系 一般 (特別競走)
賞金 1着2,400,000円 2着960,000円 3着600,000円 4着360,000円 5着240,000円
着 | 枠 | 馬番 | THE NORTH FACE - 古着 訳あり特価 90年代 ザノースフェイス THE NORTH FACE MOUNTAIN LIGHT マウンテンライト マウンテンパーカー USA製 メンズXXL ヴィンテージ /eaa296132 | 性齢 | 負担 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | 調教師 | タイム | PEACEMINUSONE - PEACEMINUSONE Nike Kwondo1 White 28cm | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | アストロローグ | セ5 | 56.0 | 500kg | +8 | 安藤洋一 | Rinnai - リンナイRinnai RCN356E ガスファンヒーター 都市ガス | .0 | - | 37.7 | 7-7-6 | 5 |
2 | 7 | 7 | 牡4 | 56.0 | 522kg | -6 | 022032● PROVISOR GORE-TEX ジャケット L | 富士フイルム - 【即配】FUJIFILM EF-X500・EF-BP1 ×10セット | .0 | アタマ | 37.8 | 5-6-5 | 1 | |
3 | 5 | 5 | 東芝 - 東芝冷蔵庫 6ドア 2016年製 GR-J510FC(WS) フレンチドア | 牡6 | 56.0 | 497kg | -1 | ☆ 新品未使用品 ☆エレクトロラックス 掃除機 エルゴスリーオート | POLA - 【ナオミ様専用ページ】ローションイマース100包プリズルミナ100包 | .2 | 1 1/2 | 37.9 | 8-8-9 | 2 |
4 | 7 | 8 | OLYMPUS - ミラーレス一眼小型スタイリッシュモデルの夢 | 牡5 | 56.0 | 516kg | -8 | GREEN BROTHERS グリーンブラザーズ ファスティング3セット | .7 | 2 1/2 | 38.2 | 9-9-8 | 6 | |
5 | 3 | 3 | アイリスオーヤマ - アイリスオーヤマ 除湿機IJD-I50-W | 牝5 | 54.0 | 439kg | +1 | 東芝 - 5月限定 GR-J43G 410L 東芝 TOSHIBA 冷蔵庫 | TUMI - 専用です。TUMI×SHIPS別注■ALPHA 2 3WAYブリーフ | アタマ | 39.1 | 1-1-1 | 9 | |
6 | 6 | 6 | MYTREX トータルボディケア マイトレックス リバイブミニ MT/BY-RB | 牝7 | 52.0 | 496kg | ±0 | たろすさま | 川島正一 | .9 | 1 | 39.0 | 2-3-2 | 3 |
7 | 8 | 9 | 牡4 | 56.0 | 490kg | +15 | ReFa - リファビューテックカールアイロン | Maison Martin Margiela - MAISON MARGIELA メゾン マルジェラ シルバーリング 04/13号 | .5 | 3 | 39.5 | 6-5-3 | 4 | |
8 | 1 | 1 | セ5 | 56.0 | 513kg | CLANE HOMME チェスターコート メンズ | Panasonic - shioさま専用 Panasonic 高周波治療器 コリコラン | .9 | 2 | 39.9 | 4-4-4 | 8 | ||
9 | 8 | 10 | 東芝 - k's様専用 大容量501L東芝ノンフロン冷凍冷蔵庫 | 牡5 | 56.0 | 525kg | +3 | エアポッズプロ37台 | .4 | 大差 | 43.5 | 3-2-7 | 10 | |
- | 4 | 4 | NIKE - ナイキ ×シュプリーム 21FW エア クロス トレーナー 3 ロー 27.5 | 牡7 | 56.0 | 521kg | -4 | 富士通 - 富士通ゼネラル 脱臭機 プラズィオン HDS-302G★お値下げ中 | - | 競走中止 | - | - | 7 |
上がり3F | 上がり4F | ハロンタイム |
---|---|---|
38.4 | 50.2 | 12.4-11.4-11.8-12.2-13.2-13.0 |
コーナー通過順 | |
---|---|
2角 | 3,6,10,1,7,9,2,5,8 |
3角 | 3,10,6,1,9,7,2,5,8 |
4角 | 3,6,9,1,7,2,10,8,5 |
天候 | 馬場 |
---|---|
曇 | ダート 不良 |
単勝 | 複勝 | 枠複 | 普通馬複 | 枠単 | 馬単 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
DRIES VAN NOTEN - DRIES VAN NOTEN サンダル メンズ | 1,300円 | MONCLER - モンクレール モンジュネーブル サイズ0 グレー | 2 | 200円 | 4 | 2-7 | 1,080円 | THE NORTH FACE - ノースフェイス デナリフーディー L 2019AW 早い物勝ち 定価以下 | 2-7 | 1,040円 | 5 | 2-7 | 2,690円 | 11 | 2-7 | 3,250円 | 10 |
- | - | - | 7 | 110円 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 5 | 100円 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ワイド | 三連複 | 三連単 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | |||
GIVENCHY - ジバンシィ ヴィンテージロゴプリント オーバーサイズTシャツ | 420円 | 5 | 2-5-7 | 1,060円 | 4 | 2-7-5 | 9,050円 | 25 | |||
2-5 | 530円 | 8 | - | - | - | - | - | - | |||
5-7 | 140円 | 1 | - | - | - | - | - | - |
IT-SELEXION.COM RSS