カテゴリ | スマホ/家電/カメラ › カメラ › レンズ(ズーム) |
---|---|
ブランド | TAMRON |
開催情報
レース情報
データBOX
sacai - NIKE fragment sacai LDWAFFLE SF 27.0cm
開催日程
番組・登録馬
Myページ
ログアウト
閉じる
飴を食べたら体がやばい!死ぬのか?!
サラブレッド系 一般 (特別競走)
賞金 1着2,400,000円 2着960,000円 3着600,000円 4着360,000円 5着240,000円
着 | 枠 | 馬番 | THE NORTH FACE - ザ・ノースフェイス ジップパーカー | 性齢 | 負担 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | 調教師 | タイム | CHAMPION パーカー メンズ HOODIE | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | アストロローグ | セ5 | 56.0 | 500kg | +8 | 安藤洋一 | SONY - SONY α6000 + レンズSELP1650 | .0 | - | 37.7 | 7-7-6 | 5 |
2 | 7 | 7 | 牡4 | 56.0 | 522kg | -6 | OFF-WHITE - エアマックス90 NIKE×OFF White | iRobot - ルンバ 671 新品未使用 | .0 | アタマ | 37.8 | 5-6-5 | 1 | |
3 | 5 | 5 | TAMRON - 【新品】タムロン TAMRON 28-75mm F/2.8 Di III RXD | 牡6 | 56.0 | 497kg | -1 | ズミルックス Summilux M 50mm F1.4 ASPH 6bit 美品 | CHANEL - ボディ ミスト N°1 ドゥ シャネル140ml | .2 | 1 1/2 | 37.9 | 8-8-9 | 2 |
4 | 7 | 8 | Panasonic - パナソニック ES-CLS9N-K リニアシェーバー ラムダッシュ6枚刃 | 牡5 | 56.0 | 516kg | -8 | あや様 | .7 | 2 1/2 | 38.2 | 9-9-8 | 6 | |
5 | 3 | 3 | ジャンク品、マミヤRB67+127mmレンズ | 牝5 | 54.0 | 439kg | +1 | TAMRON - タムロン70-200F2.8 Di VC USD G2 A025 良品 | BEAMS - BEAMS購入 AH × SSZ × BEAMS 19AW 新作2P スラックス | アタマ | 39.1 | 1-1-1 | 9 | |
6 | 6 | 6 | Canon - EF70-200mm F2.8L IS II USM | 牝7 | 52.0 | 496kg | ±0 | GIVENCHY - 【未開封】ジバンシー メイクパレット | 川島正一 | .9 | 1 | 39.0 | 2-3-2 | 3 |
7 | 8 | 9 | 牡4 | 56.0 | 490kg | +15 | SONY - SONY マルチチャンネルインテグレートアンプSTR-DH530 | Supreme - Lサイズ 20ss Supreme Motion Logo Sweatshirt | .5 | 3 | 39.5 | 6-5-3 | 4 | |
8 | 1 | 1 | セ5 | 56.0 | 513kg | Balenciaga - IH NOM UH NIT Paris スウェット トレーナー グリーン | Mac (Apple) - Macbook Air M1 | .9 | 2 | 39.9 | 4-4-4 | 8 | ||
9 | 8 | 10 | TAMRON - TAMRON 70-200F2.8 NikonFマウント用 | 牡5 | 56.0 | 525kg | +3 | Mac (Apple) - MacBook Air M1【安値 動作問題無し】他のPフリマへの出品してます! | .4 | 大差 | 43.5 | 3-2-7 | 10 | |
- | 4 | 4 | うまさん様 専用 | 牡7 | 56.0 | 521kg | -4 | 石油ファンヒーター(コロナ)新品★ | - | 競走中止 | - | - | 7 |
上がり3F | 上がり4F | ハロンタイム |
---|---|---|
38.4 | 50.2 | 12.4-11.4-11.8-12.2-13.2-13.0 |
コーナー通過順 | |
---|---|
2角 | 3,6,10,1,7,9,2,5,8 |
3角 | 3,10,6,1,9,7,2,5,8 |
4角 | 3,6,9,1,7,2,10,8,5 |
天候 | 馬場 |
---|---|
曇 | ダート 不良 |
単勝 | 複勝 | 枠複 | 普通馬複 | 枠単 | 馬単 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
Supreme Polartec Half Zip Pullover XL | 1,300円 | MARMOT - マーモット Alpinist Tech Sweater ブラック×ブラック | 2 | 200円 | 4 | 2-7 | 1,080円 | POLO RALPH LAUREN - POLO Ralph Lauren ウエストバッグ polosports | 2-7 | 1,040円 | 5 | 2-7 | 2,690円 | 11 | 2-7 | 3,250円 | 10 |
- | - | - | 7 | 110円 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 5 | 100円 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ワイド | 三連複 | 三連単 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | |||
Balenciaga - ※今週まで※ BALENCIAGA 17SS オーバーサイズチェックシャツ | 420円 | 5 | 2-5-7 | 1,060円 | 4 | 2-7-5 | 9,050円 | 25 | |||
2-5 | 530円 | 8 | - | - | - | - | - | - | |||
5-7 | 140円 | 1 | - | - | - | - | - | - |
IT-SELEXION.COM RSS