カテゴリ | スマホ/家電/カメラ › 調理家電 › 調理機器 |
---|---|
ブランド | 象印 |
開催情報
レース情報
データBOX
NIKE - Nike x sacai LDV Waffle 23.5㎝ 白 ホワイト
開催日程
番組・登録馬
Myページ
ログアウト
閉じる
飴を食べたら体がやばい!死ぬのか?!
サラブレッド系 一般 (特別競走)
賞金 1着2,400,000円 2着960,000円 3着600,000円 4着360,000円 5着240,000円
着 | 枠 | 馬番 | master-piece - ブリオッシュ様専用 master pieceバックパック | 性齢 | 負担 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | 調教師 | タイム | Balenciaga - 【 BALENCIAGA 】ノーカラーレザージャケット | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | アストロローグ | セ5 | 56.0 | 500kg | +8 | 安藤洋一 | ASUS - STRIX-GTX1060-DC2O6G | .0 | - | 37.7 | 7-7-6 | 5 |
2 | 7 | 7 | 牡4 | 56.0 | 522kg | -6 | W)taps - L 20AW WTAPS JUNGLE STOCK / TROUSERS / N | iPhone - iPhone7 128GB simフリー | .0 | アタマ | 37.8 | 5-6-5 | 1 | |
3 | 5 | 5 | 象印 - ZOJIRUSHI NP-RL05-TA | 牡6 | 56.0 | 497kg | -1 | iPhone - iPhone8 ピンクゴールド 64GB SIMフリー | SHISEIDO (資生堂) - shiseido美容液 | .2 | 1 1/2 | 37.9 | 8-8-9 | 2 |
4 | 7 | 8 | Panasonic - Panasonic プライベート・ビエラ UN-15CTD10-K | 牡5 | 56.0 | 516kg | -8 | nオーガニックVie リンクルパックエッセンス 15g | .7 | 2 1/2 | 38.2 | 9-9-8 | 6 | |
5 | 3 | 3 | SONY - 新品同様 WF-C500 ホワイト | 牝5 | 54.0 | 439kg | +1 | 象印 - wcocococo様専用 | RED VALENTINO - ハートモチーフ 襟付き プリーツワンピース | アタマ | 39.1 | 1-1-1 | 9 | |
6 | 6 | 6 | iPhone - 【残債無SIMロック解除済】iPhoneX 256GB | 牝7 | 52.0 | 496kg | ±0 | たかの友梨 エステファクト 3Dパーフェクタージェル 50g | 川島正一 | .9 | 1 | 39.0 | 2-3-2 | 3 |
7 | 8 | 9 | 牡4 | 56.0 | 490kg | +15 | TAMRON - SONY Eマウント TAMRON 28-75mm F2.8 | 【新品未使用品】ゆらころん グレー | .5 | 3 | 39.5 | 6-5-3 | 4 | |
8 | 1 | 1 | セ5 | 56.0 | 513kg | LOUIS VUITTON - LOUISVUITTON M95227 ソミュール30 エベヌ | iPhone - iPhone 6s SIMフリー 32GB バッテリー良好 iPhone6s | .9 | 2 | 39.9 | 4-4-4 | 8 | ||
9 | 8 | 10 | 象印 - ZOJIRUSHI IH炊飯ジャー極め炊き NP-VI10-TA | 牡5 | 56.0 | 525kg | +3 | 象印 - 【新品未開封】【保証書あり】象印 スチーム式加湿器 EE-DB50-WA | .4 | 大差 | 43.5 | 3-2-7 | 10 | |
- | 4 | 4 | 1LDK SELECT - グリーンマロン様専用 | 牡7 | 56.0 | 521kg | -4 | Canon - EOS KISS M ボディ 美品!元箱と取説付き! | - | 競走中止 | - | - | 7 |
上がり3F | 上がり4F | ハロンタイム |
---|---|---|
38.4 | 50.2 | 12.4-11.4-11.8-12.2-13.2-13.0 |
コーナー通過順 | |
---|---|
2角 | 3,6,10,1,7,9,2,5,8 |
3角 | 3,10,6,1,9,7,2,5,8 |
4角 | 3,6,9,1,7,2,10,8,5 |
天候 | 馬場 |
---|---|
曇 | ダート 不良 |
単勝 | 複勝 | 枠複 | 普通馬複 | 枠単 | 馬単 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
Supreme - Supreme®/trademark L/S ロンT longsleevetee | 1,300円 | Georg Jensen - ジョージジェンセン 178 スター ネックレス GEORG JENSEN | 2 | 200円 | 4 | 2-7 | 1,080円 | miumiu - miumiu リボン ピアス | 2-7 | 1,040円 | 5 | 2-7 | 2,690円 | 11 | 2-7 | 3,250円 | 10 |
- | - | - | 7 | 110円 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 5 | 100円 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ワイド | 三連複 | 三連単 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | |||
Van Cleef & Arpels - 専用ヴァンクリーフ&アーペルヴィンテージアルハンブラ ネックレス10P | 420円 | 5 | 2-5-7 | 1,060円 | 4 | 2-7-5 | 9,050円 | 25 | |||
2-5 | 530円 | 8 | - | - | - | - | - | - | |||
5-7 | 140円 | 1 | - | - | - | - | - | - |
IT-SELEXION.COM RSS