カテゴリ | メンズ › 時計 › 腕時計(デジタル) |
---|---|
ブランド | G-SHOCK |
飴を食べたら体がやばい!死ぬのか?!
サラブレッド系 一般 (特別競走)
賞金 1着2,400,000円 2着960,000円 3着600,000円 4着360,000円 5着240,000円
着 | 枠 | 馬番 | PHILIPPE MODEL - PHILIPPE MODEL 42サイズ フィリップモデルスニーカー | 性齢 | 負担 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | 調教師 | タイム | Supreme - supreme kaws chalk logo hooded grey L | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | アストロローグ | セ5 | 56.0 | 500kg | +8 | 安藤洋一 | Supreme - Piiita様専用 | .0 | - | 37.7 | 7-7-6 | 5 |
2 | 7 | 7 | 牡4 | 56.0 | 522kg | -6 | NIKE - ナイキ エア マックス 95 28cm Air Max | Supreme - places + faces pouch bag | .0 | アタマ | 37.8 | 5-6-5 | 1 | |
3 | 5 | 5 | G-SHOCK - 専用【美品】Gショック G-SHOCK メタリックカラーズシリーズ | 牡6 | 56.0 | 497kg | -1 | NIKE - 【S】nike psg パリ サンジェルマン コーチジャケット ナイキ | ジャンク品 カリタ ナイスカットg コーヒーミル | .2 | 1 1/2 | 37.9 | 8-8-9 | 2 |
4 | 7 | 8 | CITIZEN - シチズン チャレンジタイマー 8110A クロノグラフメンズ 自動巻き 腕時計 | 牡5 | 56.0 | 516kg | -8 | Apple - 【美品】iPad air 3 64GB〈グレー〉wifiモデル <ラクマ最安> | .7 | 2 1/2 | 38.2 | 9-9-8 | 6 | |
5 | 3 | 3 | 1LDK SELECT - ancor スウェット マッチ 1LDK | 牝5 | 54.0 | 439kg | +1 | G-SHOCK - G-SHOCK 5413P*JA GBA-400 | Champion - 古着 70年代 チャンピオン Champion NFL Los Angeles Chargers ロサンゼルス・チャージャーズ バータグ プリントTシャツ USA製 メンズS ヴィンテージ /eaa272284 | アタマ | 39.1 | 1-1-1 | 9 | |
6 | 6 | 6 | Supreme - supreme mesh cargo vest 18ss | 牝7 | 52.0 | 496kg | ±0 | NEC - 美品 LaVie改33 Core i7 SSD HDD Win10 | 川島正一 | .9 | 1 | 39.0 | 2-3-2 | 3 |
7 | 8 | 9 | 牡4 | 56.0 | 490kg | +15 | adidas - 値下げ‼️adidas tour360 22 ゴルフシューズ | CHANEL - 極美品&希少カラー!ヴィンテージ シャネル シルクサテン クラッチバッグ | .5 | 3 | 39.5 | 6-5-3 | 4 | |
8 | 1 | 1 | セ5 | 56.0 | 513kg | NIKE - NIKE ビッグスウッシュボアフリースジャケット | HUGO BOSS - 【極上・美品】HUGO BOSS コーデュロイとレザーのジャケット | .9 | 2 | 39.9 | 4-4-4 | 8 | ||
9 | 8 | 10 | G-SHOCK - ベッカム愛用★CASIO G-SHOCK | 牡5 | 56.0 | 525kg | +3 | Maison Martin Margiela - マルジェラ ライダース デカジップ | .4 | 大差 | 43.5 | 3-2-7 | 10 | |
- | 4 | 4 | Levi's - 2点おまとめです。 | 牡7 | 56.0 | 521kg | -4 | Maison Martin Margiela - MARTIN MARGIELA AW07 ここのえ同一タグ | - | 競走中止 | - | - | 7 |
上がり3F | 上がり4F | ハロンタイム |
---|---|---|
38.4 | 50.2 | 12.4-11.4-11.8-12.2-13.2-13.0 |
コーナー通過順 | |
---|---|
2角 | 3,6,10,1,7,9,2,5,8 |
3角 | 3,10,6,1,9,7,2,5,8 |
4角 | 3,6,9,1,7,2,10,8,5 |
天候 | 馬場 |
---|---|
曇 | ダート 不良 |
単勝 | 複勝 | 枠複 | 普通馬複 | 枠単 | 馬単 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
NIKE - NIKE ビックスウォッシュボアジャケット | 1,300円 | NIKE - ナイキ エアジョーダン1 ハイ OG "ユニバーシティブルー" | 2 | 200円 | 4 | 2-7 | 1,080円 | G-SHOCK - G-CHOCK GW-M5610BB カスタム | 2-7 | 1,040円 | 5 | 2-7 | 2,690円 | 11 | 2-7 | 3,250円 | 10 |
- | - | - | 7 | 110円 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 5 | 100円 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ワイド | 三連複 | 三連単 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | |||
Emporio Armani - アルマーニ メンズパジャマ | 420円 | 5 | 2-5-7 | 1,060円 | 4 | 2-7-5 | 9,050円 | 25 | |||
2-5 | 530円 | 8 | - | - | - | - | - | - | |||
5-7 | 140円 | 1 | - | - | - | - | - | - |
IT-SELEXION.COM RSS