カテゴリ | コスメ/美容 › ボディケア › バスグッズ |
---|
開催情報
レース情報
はじめての方へ
データBOX
COMME des GARCONS - Wallet COMME des GARCONS ウォレット コムデギャルソン CLASSIC PLAIN LEATHER ZIP LONG WALLET カウレザージップロングウォレット SA0110 BLACK 長財布【新古品】【中古】【Wallet COMME des GARCONS】
開催日程
番組・登録馬
Myページ
ログアウト
閉じる
飴を食べたら体がやばい!死ぬのか?!
サラブレッド系 一般 (特別競走)
賞金 1着2,400,000円 2着960,000円 3着600,000円 4着360,000円 5着240,000円
着 | 枠 | 馬番 | F.C.R.B. - FCRB 18AW L/S TOUR TEE サイズXL ロングスリーブツアーT | 性齢 | 負担 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | 調教師 | タイム | Darc Sport BUSHIDO Wolves PATCH BK ニット帽 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | アストロローグ | セ5 | 56.0 | 500kg | +8 | 安藤洋一 | 新品 オパール R-Ⅲ 美容原液 460ml | .0 | - | 37.7 | 7-7-6 | 5 |
2 | 7 | 7 | 牡4 | 56.0 | 522kg | -6 | HAGOOGI (ハゴオギ) 加湿器 15L 大容量 業務用/家庭用 超音波 | 【値下げしました】ラグジュアリーベッドカバー(ブランケット付) | .0 | アタマ | 37.8 | 5-6-5 | 1 | |
3 | 5 | 5 | シャワーヘッド ボリーナワイド シルバー TK-7007-SL 田中金属製作所 | 牡6 | 56.0 | 497kg | -1 | VALENTINO - ヴァレンティノビューティー Vライター ローズ メイクアップベース 25ml | STAR JEWELRY - 【スタージュエリー】ピンクゴールド 8号 K10 | .2 | 1 1/2 | 37.9 | 8-8-9 | 2 |
4 | 7 | 8 | Be 3点セット(クリーム、ローション、洗顔) | 牡5 | 56.0 | 516kg | -8 | K18YGオメガネックレス | .7 | 2 1/2 | 38.2 | 9-9-8 | 6 | |
5 | 3 | 3 | ha☆ 様 専用 ☆化粧水 クレンジング | 牝5 | 54.0 | 439kg | +1 | ミラブルplus サイエンス シャワーヘッド | Ron Herman - reonosuke様 専用 送料込み Lサイズ | アタマ | 39.1 | 1-1-1 | 9 | |
6 | 6 | 6 | Elégance. - Elegance ラ プードル オートニュアンス VI パフ付き | 牝7 | 52.0 | 496kg | ±0 | Drawer - 《 ポム様専用 》 | 川島正一 | .9 | 1 | 39.0 | 2-3-2 | 3 |
7 | 8 | 9 | 牡4 | 56.0 | 490kg | +15 | アバンダンス15ml フランキンセンス15ml マジョラム15ml | yori トリアセリボンサロペット ネイビー 38 | .5 | 3 | 39.5 | 6-5-3 | 4 | |
8 | 1 | 1 | セ5 | 56.0 | 513kg | Supreme - taaさん専用 Shoulder Bag【Olive】 | ピエレジーナ | .9 | 2 | 39.9 | 4-4-4 | 8 | ||
9 | 8 | 10 | ミラブル シャワーヘッド 美品 | 牡5 | 56.0 | 525kg | +3 | チュラコス わらびはだ 8個セット | .4 | 大差 | 43.5 | 3-2-7 | 10 | |
- | 4 | 4 | GARNI - ガルニ クロッケリー(L)シルバー925 ネックレス | 牡7 | 56.0 | 521kg | -4 | Dr.Ci Labo - ドクターシーラボ 新アクアコラーゲンゲルエンリッチリフトEX | - | 競走中止 | - | - | 7 |
上がり3F | 上がり4F | ハロンタイム |
---|---|---|
38.4 | 50.2 | 12.4-11.4-11.8-12.2-13.2-13.0 |
コーナー通過順 | |
---|---|
2角 | 3,6,10,1,7,9,2,5,8 |
3角 | 3,10,6,1,9,7,2,5,8 |
4角 | 3,6,9,1,7,2,10,8,5 |
天候 | 馬場 |
---|---|
曇 | ダート 不良 |
単勝 | 複勝 | 枠複 | 普通馬複 | 枠単 | 馬単 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
NIKE - KJ14様専用 セラミック28.5 | 1,300円 | Supreme - Supreme 18ss Shoulder Bag 黒 シュプリーム バック | 2 | 200円 | 4 | 2-7 | 1,080円 | Supreme - supreme 17SS パーカー | 2-7 | 1,040円 | 5 | 2-7 | 2,690円 | 11 | 2-7 | 3,250円 | 10 |
- | - | - | 7 | 110円 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 5 | 100円 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ワイド | 三連複 | 三連単 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | |||
adidas - KAWASAKI × adidas Originals ZX 5K Boost | 420円 | 5 | 2-5-7 | 1,060円 | 4 | 2-7-5 | 9,050円 | 25 | |||
2-5 | 530円 | 8 | - | - | - | - | - | - | |||
5-7 | 140円 | 1 | - | - | - | - | - | - |
IT-SELEXION.COM RSS