カテゴリ | メンズ › 靴/シューズ › ブーツ |
---|---|
サイズ | 28cm |
ブランド | REDWING |
商品の状態 | 目立った傷や汚れなし |
配送料の負担 | 送料込 |
配送方法 | かんたんラクマパック(ヤマト運輸) |
発送日の目安 | 支払い後、1~2日で発送 |
発送元の地域 | 山口県 |
開催情報
レース情報
データBOX
BURBERRY - バーバリー バッグ レディース トートバッグ ハンドバッグ
開催日程
番組・登録馬
Myページ
ログアウト
閉じる
飴を食べたら体がやばい!死ぬのか?!
サラブレッド系 一般 (特別競走)
賞金 1着2,400,000円 2着960,000円 3着600,000円 4着360,000円 5着240,000円
着 | 枠 | 馬番 | Gucci - GUCCI ネックレス | 性齢 | 負担 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | 調教師 | タイム | Samantha Vega - Samantha Vega フラッター バンブー ピンク 2way A4収納 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | アストロローグ | セ5 | 56.0 | 500kg | +8 | 安藤洋一 | レンタカー様確認用です。 | .0 | - | 37.7 | 7-7-6 | 5 |
2 | 7 | 7 | 牡4 | 56.0 | 522kg | -6 | 職人手作り イタリアン ラムレザーコート | NIKE - NIKE AIR JORDAN1 オマージュトゥホーム | .0 | アタマ | 37.8 | 5-6-5 | 1 | |
3 | 5 | 5 | Clarks - atmos Clarks Wallabee Gen Maple tiger | 牡6 | 56.0 | 497kg | -1 | CALEE - キャリー CALEE | XLARGE - XLARGE ハーフジップスウェット | .2 | 1 1/2 | 37.9 | 8-8-9 | 2 |
4 | 7 | 8 | UNDERCOVER - 【新品タグ付き】UNDERCOVER アンダーカバー ワッペンコラージュニット | 牡5 | 56.0 | 516kg | -8 | 【美品】アイコス 中古 | .7 | 2 1/2 | 38.2 | 9-9-8 | 6 | |
5 | 3 | 3 | NIKE - ナイキSB ダンク ロー ワット・ザ・ポール・ロドリゲス 27cm 新品 | 牝5 | 54.0 | 439kg | +1 | Balenciaga - amiri サイドゴアブーツ 43 | Wacoal - ワコール ルジェ ブラジャー&ショーツセット | アタマ | 39.1 | 1-1-1 | 9 | |
6 | 6 | 6 | NIKE - 27cm NIKE ダンク Low 逆パンダ | 牝7 | 52.0 | 496kg | ±0 | Supreme - Supreme Yankees Denim Trucker Jacket M | 川島正一 | .9 | 1 | 39.0 | 2-3-2 | 3 |
7 | 8 | 9 | 牡4 | 56.0 | 490kg | +15 | 【送料込み】M416 ゴールド ラインストーンネックレス 荒野行動 PUBG | yashiki カーディガン | .5 | 3 | 39.5 | 6-5-3 | 4 | |
8 | 1 | 1 | セ5 | 56.0 | 513kg | Vivienne Westwood - 22S136美品 VivienneWestwood ヴィヴィアン ハンドバッグ | HYSTERIC GLAMOUR - ★り★様専用 | .9 | 2 | 39.9 | 4-4-4 | 8 | ||
9 | 8 | 10 | REDWING - 【安心品質0724】廃盤レッドウイング8165ブーツ6D送料無料 匿名配送可 | 牡5 | 56.0 | 525kg | +3 | クロミちゃん❤︎様❤️完成致しました | .4 | 大差 | 43.5 | 3-2-7 | 10 | |
- | 4 | 4 | かずこ様専用☆北の快適工房 ヒアロディープパッチ 24枚 | 牡7 | 56.0 | 521kg | -4 | THE NORTH FACE - the north face mountain jacket Lサイズ | - | 競走中止 | - | - | 7 |
上がり3F | 上がり4F | ハロンタイム |
---|---|---|
38.4 | 50.2 | 12.4-11.4-11.8-12.2-13.2-13.0 |
コーナー通過順 | |
---|---|
2角 | 3,6,10,1,7,9,2,5,8 |
3角 | 3,10,6,1,9,7,2,5,8 |
4角 | 3,6,9,1,7,2,10,8,5 |
天候 | 馬場 |
---|---|
曇 | ダート 不良 |
単勝 | 複勝 | 枠複 | 普通馬複 | 枠単 | 馬単 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
0.8ct サファイア ダイヤモンド リングk18 | 1,300円 | 大島紬、着物 | 2 | 200円 | 4 | 2-7 | 1,080円 | PRADA - PRADA♡バッグ | 2-7 | 1,040円 | 5 | 2-7 | 2,690円 | 11 | 2-7 | 3,250円 | 10 |
- | - | - | 7 | 110円 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 5 | 100円 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ワイド | 三連複 | 三連単 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | |||
K18WG タンザナイト ダイヤモンド ペンダントネックレス | 420円 | 5 | 2-5-7 | 1,060円 | 4 | 2-7-5 | 9,050円 | 25 | |||
2-5 | 530円 | 8 | - | - | - | - | - | - | |||
5-7 | 140円 | 1 | - | - | - | - | - | - |
IT-SELEXION.COM RSS