カテゴリ | レディース › トップス › カットソー(半袖/袖なし) |
---|---|
サイズ | S |
ブランド | JUNYA WATANABE |
商品の状態 | 未使用に近い |
配送料の負担 | 送料込 |
配送方法 | ヤマト宅急便 |
発送日の目安 | 支払い後、4~7日で発送 |
発送元の地域 | 東京都 |
開催情報
レース情報
データBOX
データ検索
Needles - Needles track pant M
開催日程
番組・登録馬
Myページ
ログアウト
閉じる
飴を食べたら体がやばい!死ぬのか?!
サラブレッド系 一般 (特別競走)
賞金 1着2,400,000円 2着960,000円 3着600,000円 4着360,000円 5着240,000円
着 | 枠 | 馬番 | adidas - アディダス×ミッキー ウエストポーチ | 性齢 | 負担 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | 調教師 | タイム | 1LDK SELECT - 【デッドストック】ロシア軍スリーピングシャツ 46サイズ 後染めブラック | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | アストロローグ | セ5 | 56.0 | 500kg | +8 | 安藤洋一 | Nikon - ⭐︎キレイな美品⭐︎Nikon スピードライト SB-600【外付けフラッシュ】 | .0 | - | 37.7 | 7-7-6 | 5 |
2 | 7 | 7 | 牡4 | 56.0 | 522kg | -6 | ルベル - あいり様専用 | SHARP 118L 移動が楽なキャスター付 冷蔵庫 CL03 | .0 | アタマ | 37.8 | 5-6-5 | 1 | |
3 | 5 | 5 | Yohji Yamamoto - B Yohji Yamamoto Tシャツ・カットソー レディース | 牡6 | 56.0 | 497kg | -1 | Furla - 【美品】FURLA フルラ ハンドバッグ | JILL 専用ページです | .2 | 1 1/2 | 37.9 | 8-8-9 | 2 |
4 | 7 | 8 | 袋帯 正絹 セミフォーマル〜 KO-2p | 牡5 | 56.0 | 516kg | -8 | BLANC - blanc b0024 サングラス メガネ | .7 | 2 1/2 | 38.2 | 9-9-8 | 6 | |
5 | 3 | 3 | マメクロゴウチ 20SS ウールリネン ハイウエスト タックパンツ 1 | 牝5 | 54.0 | 439kg | +1 | Sea New York - シーニューヨーク レース編み鍵編みデザイン半袖カットソー | THE NORTH FACE - ノースフェイス スウィープ バッグ ブラック K THE NORTH FACE | アタマ | 39.1 | 1-1-1 | 9 | |
6 | 6 | 6 | k18wg ネックレス ホワイトカルセドニー風 | 牝7 | 52.0 | 496kg | ±0 | ORIENT - orient m-force sti限定モデル | 川島正一 | .9 | 1 | 39.0 | 2-3-2 | 3 |
7 | 8 | 9 | 牡4 | 56.0 | 490kg | +15 | CLANE - claneクラネ2サイズ カラーブラック | Supreme - Supreme®/Timex® Digital Watch silver | .5 | 3 | 39.5 | 6-5-3 | 4 | |
8 | 1 | 1 | セ5 | 56.0 | 513kg | THE NORTH FACE - 2018AW NORTH FACE ノースフェイス デナリ フリースジャケット | Harrods - 専用ミスアシダお受験濃紺スーツ | .9 | 2 | 39.9 | 4-4-4 | 8 | ||
9 | 8 | 10 | yori ヘムフリルワイドTee【2022SM】ヨリ 新品未使用タグ付き | 牡5 | 56.0 | 525kg | +3 | Hermes - エルメス スカーフ柄ノースリーブシャツ | .4 | 大差 | 43.5 | 3-2-7 | 10 | |
- | 4 | 4 | AQUOS - AQUOS sense2 ニュアンスブラック | 牡7 | 56.0 | 521kg | -4 | Hermes - 希少 エルメス ケリーアドpm kellyado | - | 競走中止 | - | - | 7 |
上がり3F | 上がり4F | ハロンタイム |
---|---|---|
38.4 | 50.2 | 12.4-11.4-11.8-12.2-13.2-13.0 |
コーナー通過順 | |
---|---|
2角 | 3,6,10,1,7,9,2,5,8 |
3角 | 3,10,6,1,9,7,2,5,8 |
4角 | 3,6,9,1,7,2,10,8,5 |
天候 | 馬場 |
---|---|
曇 | ダート 不良 |
単勝 | 複勝 | 枠複 | 普通馬複 | 枠単 | 馬単 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
OFF-WHITE - off white Tシャツ | 1,300円 | GB17SM / SH10 : glamb×Kona Bay Aloha SH | 2 | 200円 | 4 | 2-7 | 1,080円 | VOAAOV "YABURE OIL CUT WOOL LONG COAT" | 2-7 | 1,040円 | 5 | 2-7 | 2,690円 | 11 | 2-7 | 3,250円 | 10 |
- | - | - | 7 | 110円 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 5 | 100円 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ワイド | 三連複 | 三連単 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | |||
Supreme - Supreme Nike Arc Corduroy Cargo Pant S | 420円 | 5 | 2-5-7 | 1,060円 | 4 | 2-7-5 | 9,050円 | 25 | |||
2-5 | 530円 | 8 | - | - | - | - | - | - | |||
5-7 | 140円 | 1 | - | - | - | - | - | - |
IT-SELEXION.COM RSS