カテゴリ | スマホ/家電/カメラ › オーディオ機器 › その他 |
---|
開催情報
レース情報
データBOX
DANTON - シャツ ブラウス 40【DANTON】長袖バンドカラーシャツ TRD MEN
開催日程
番組・登録馬
Myページ
ログアウト
閉じる
飴を食べたら体がやばい!死ぬのか?!
サラブレッド系 一般 (特別競走)
賞金 1着2,400,000円 2着960,000円 3着600,000円 4着360,000円 5着240,000円
着 | 枠 | 馬番 | NIKE - AIR MAX97 エアマックス97 | 性齢 | 負担 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | 調教師 | タイム | DESCENDANT - DESCENDANT ディセンダント 20SS PE NYLON JACKET ナイロン コーチジャケット ネイビー | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | アストロローグ | セ5 | 56.0 | 500kg | +8 | 安藤洋一 | CHANEL - hono様専用!新品未使用入手困難CHANEL iPhone7/8SE2用ケース | .0 | - | 37.7 | 7-7-6 | 5 |
2 | 7 | 7 | 牡4 | 56.0 | 522kg | -6 | KOSE - KOSE 安室奈美恵 コラボ アイシャドー | Microsoft - takabe_go様専用 | .0 | アタマ | 37.8 | 5-6-5 | 1 | |
3 | 5 | 5 | 矢崎 CVTケーブル 14sq | 牡6 | 56.0 | 497kg | -1 | Panasonic - 新品☆ パナソニック ヘアドライヤー ナノケア 白 EH-NA9A-W | ベースケアオイル | .2 | 1 1/2 | 37.9 | 8-8-9 | 2 |
4 | 7 | 8 | iPad - iPad mini4 64GB | 牡5 | 56.0 | 516kg | -8 | Estee Lauder - エスティローダー /ダブル ウェア SPF10/PA++ 30ml/1W1ボーン | .7 | 2 1/2 | 38.2 | 9-9-8 | 6 | |
5 | 3 | 3 | ReFa - リファ ReFa BEAUTECH FINGER IRON ホワイト | 牝5 | 54.0 | 439kg | +1 | 愛知電線 VVFケーブル2.0mm ×3c 100m ケーブル色:黒赤白 新品 | W)taps - 19SS WTAPS MODULAR / JACKET サイズ2 OLIVE | アタマ | 39.1 | 1-1-1 | 9 | |
6 | 6 | 6 | mani tg 様ゲーミングPC ガレリア | 牝7 | 52.0 | 496kg | ±0 | Nanushka チェック オーバーシャツジャケット | 川島正一 | .9 | 1 | 39.0 | 2-3-2 | 3 |
7 | 8 | 9 | 牡4 | 56.0 | 490kg | +15 | Dyson - Dyson pure hot&cool link HP03 | ZIPPO - ZIPPO 75周年記念 オイル缶柄 2点セット 新品未使用 | .5 | 3 | 39.5 | 6-5-3 | 4 | |
8 | 1 | 1 | セ5 | 56.0 | 513kg | adidas - 【新品】YEEZY BOOST 350 V2 CORE BLACK RED | ねこ様 30枚 | .9 | 2 | 39.9 | 4-4-4 | 8 | ||
9 | 8 | 10 | 【ワケ有り】クラウドマイクロホン Cloudlifter CL-1 | 牡5 | 56.0 | 525kg | +3 | SENNHEISER - 203 MOMENTUM True Wireless 3 中古品 | .4 | 大差 | 43.5 | 3-2-7 | 10 | |
- | 4 | 4 | adidas - 【27cm】最安値 YEEZY BOOST 350 V2"SAND TAUPE" | 牡7 | 56.0 | 521kg | -4 | YA-MAN - ヤーマン ブルーム YAMAN BLOOM | - | 競走中止 | - | - | 7 |
上がり3F | 上がり4F | ハロンタイム |
---|---|---|
38.4 | 50.2 | 12.4-11.4-11.8-12.2-13.2-13.0 |
コーナー通過順 | |
---|---|
2角 | 3,6,10,1,7,9,2,5,8 |
3角 | 3,10,6,1,9,7,2,5,8 |
4角 | 3,6,9,1,7,2,10,8,5 |
天候 | 馬場 |
---|---|
曇 | ダート 不良 |
単勝 | 複勝 | 枠複 | 普通馬複 | 枠単 | 馬単 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
BALENCIAGA BAG - バレンシアガ | 1,300円 | [アークテリクス] ARC'TERYXリュック撥水 PC収納可 A4サイズ対応 | 2 | 200円 | 4 | 2-7 | 1,080円 | New Balance - NEW BALANCE BB550HR1 | 2-7 | 1,040円 | 5 | 2-7 | 2,690円 | 11 | 2-7 | 3,250円 | 10 |
- | - | - | 7 | 110円 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 5 | 100円 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ワイド | 三連複 | 三連単 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | |||
ライダースジャケット【TAICHI】 | 420円 | 5 | 2-5-7 | 1,060円 | 4 | 2-7-5 | 9,050円 | 25 | |||
2-5 | 530円 | 8 | - | - | - | - | - | - | |||
5-7 | 140円 | 1 | - | - | - | - | - | - |
IT-SELEXION.COM RSS