カテゴリ | スマホ/家電/カメラ › スマートフォン/携帯電話 › スマートフォン本体 |
---|---|
ブランド | LG Electronics |
開催情報
レース情報
データBOX
LAD MUSICIAN - ラッドミュージシャン 2タックスリムスラックス サイズ42
開催日程
番組・登録馬
Myページ
ログアウト
閉じる
飴を食べたら体がやばい!死ぬのか?!
サラブレッド系 一般 (特別競走)
賞金 1着2,400,000円 2着960,000円 3着600,000円 4着360,000円 5着240,000円
着 | 枠 | 馬番 | LOUIS VUITTON - ルイ・ヴィトン ピンクベージュ メンズ ネクタイ | 性齢 | 負担 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | 調教師 | タイム | IQOS ILUMA PRIME BLACK アイコス イルマ プライム | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | アストロローグ | セ5 | 56.0 | 500kg | +8 | 安藤洋一 | intel core i5 12600k 新品未開封 | .0 | - | 37.7 | 7-7-6 | 5 |
2 | 7 | 7 | 牡4 | 56.0 | 522kg | -6 | Justin Davis - Justin Davis ブレスレット【保証書】【美品】 | Apple - Mac mini SSD 256GB メモリ8GB | .0 | アタマ | 37.8 | 5-6-5 | 1 | |
3 | 5 | 5 | LG Electronics - SIMフリー ドコモ L-01J LG V20PRO 新品 SIMロック解除済 | 牡6 | 56.0 | 497kg | -1 | BALMUDA - バルミューダ 炊飯器 | イヴァンカソープ バブルイン 300ml | .2 | 1 1/2 | 37.9 | 8-8-9 | 2 |
4 | 7 | 8 | EPSON - 【即購入可】エプソン colorio EW-M873T | 牡5 | 56.0 | 516kg | -8 | CHANEL - シャネル coco ココ 3点セット 【未開封 送料込み】 | .7 | 2 1/2 | 38.2 | 9-9-8 | 6 | |
5 | 3 | 3 | ASUS - ASUS TUF-RTX3080-O10G-GAMING OC | 牝5 | 54.0 | 439kg | +1 | LG Electronics - L-03K LGstyle | marka - MILITARY SHIRT cupro linen cotton cloth | アタマ | 39.1 | 1-1-1 | 9 | |
6 | 6 | 6 | Microsoft - Surface Laptop i7-2.5GHz 512GB 16GB | 牝7 | 52.0 | 496kg | ±0 | Supreme - supreme vampirella | 川島正一 | .9 | 1 | 39.0 | 2-3-2 | 3 |
7 | 8 | 9 | 牡4 | 56.0 | 490kg | +15 | ニコンフルサイズ広角AF-S NIKKOR 17-35mm F2.8D ED | NIKE - メンズ ナイキ スニーカー エア フォース コリン キャパニック | .5 | 3 | 39.5 | 6-5-3 | 4 | |
8 | 1 | 1 | セ5 | 56.0 | 513kg | Orobianco - オロビアンコ Orobianco グリーンレーベル別注 バッグ アローズ | Hiby R6 Pro SS | .9 | 2 | 39.9 | 4-4-4 | 8 | ||
9 | 8 | 10 | LG Electronics - LG/V50 ThinQ/5G/韓国版/中古まあまあ美品/傷あり | 牡5 | 56.0 | 525kg | +3 | ポータブルプロジェクター Smart Beam Laser | .4 | 大差 | 43.5 | 3-2-7 | 10 | |
- | 4 | 4 | 新品即納 Burberry バーバリー BU9354 腕時計 黒 メタル ブラッ | 牡7 | 56.0 | 521kg | -4 | 中古家電 | - | 競走中止 | - | - | 7 |
上がり3F | 上がり4F | ハロンタイム |
---|---|---|
38.4 | 50.2 | 12.4-11.4-11.8-12.2-13.2-13.0 |
コーナー通過順 | |
---|---|
2角 | 3,6,10,1,7,9,2,5,8 |
3角 | 3,10,6,1,9,7,2,5,8 |
4角 | 3,6,9,1,7,2,10,8,5 |
天候 | 馬場 |
---|---|
曇 | ダート 不良 |
単勝 | 複勝 | 枠複 | 普通馬複 | 枠単 | 馬単 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
BURBERRY BLACK LABEL - バーバリーブラックレーベル☆シャドウノバチェック柄ジップアップジャケット | 1,300円 | Dr.Martens - ENGLAND製 ドクターマーチン 14ホール | 2 | 200円 | 4 | 2-7 | 1,080円 | goro's - 金メタル付きリング19号 | 2-7 | 1,040円 | 5 | 2-7 | 2,690円 | 11 | 2-7 | 3,250円 | 10 |
- | - | - | 7 | 110円 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 5 | 100円 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ワイド | 三連複 | 三連単 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | |||
Supreme - Supreme supreme NEWERA GORE-TEX キャップ | 420円 | 5 | 2-5-7 | 1,060円 | 4 | 2-7-5 | 9,050円 | 25 | |||
2-5 | 530円 | 8 | - | - | - | - | - | - | |||
5-7 | 140円 | 1 | - | - | - | - | - | - |
IT-SELEXION.COM RSS