カテゴリ | スマホ/家電/カメラ › カメラ › レンズ(ズーム) |
---|---|
ブランド | SONY |
開催情報
レース情報
データBOX
データ検索
Vivienne Westwood - vivienne westwood ショルダーバッグ
開催日程
番組・登録馬
Myページ
ログアウト
閉じる
HOME
飴を食べたら体がやばい!死ぬのか?!
サラブレッド系 一般 (特別競走)
賞金 1着2,400,000円 2着960,000円 3着600,000円 4着360,000円 5着240,000円
着 | 枠 | 馬番 | COACH - 新品未使用 最新モデル COACH 長財布 人気 花柄 ピンク チョーク | 性齢 | 負担 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | 調教師 | タイム | Tory Burch - トリーバーチ チェーン ショルダーバッグ 肩掛け ロゴ レザー 黒 鞄 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | アストロローグ | セ5 | 56.0 | 500kg | +8 | 安藤洋一 | NEC - NEC PA-MR05LN Aterm MR05LN クレードル ケース | .0 | - | 37.7 | 7-7-6 | 5 |
2 | 7 | 7 | 牡4 | 56.0 | 522kg | -6 | NIKE - jsb様 エア ヴェイパーマックス95 27.5cm | Canon - EOS R6 ※ボディのみ 9/7新品購入 | .0 | アタマ | 37.8 | 5-6-5 | 1 | |
3 | 5 | 5 | SONY - sony a 7 ⅲ 標準レンズ oss SEL | 牡6 | 56.0 | 497kg | -1 | iPhone - iPhoneX | STONE ISLAND - STONE ISLAND コーデュロイ キャップ ブラック | .2 | 1 1/2 | 37.9 | 8-8-9 | 2 |
4 | 7 | 8 | [開封済未使用]CanoScan LiDE210 カラーイメージスキャナー | 牡5 | 56.0 | 516kg | -8 | PGCD 朝夜用洗顔石鹸二個セット | .7 | 2 1/2 | 38.2 | 9-9-8 | 6 | |
5 | 3 | 3 | iPhone - 新品 iPhoneSE 第二世代 128GB White SIMフリー | 牝5 | 54.0 | 439kg | +1 | SONY - 【美品】 SONY ソニー E 55-210mm | DEUXIEME CLASSE - クラネ パイソン ワンピース | アタマ | 39.1 | 1-1-1 | 9 | |
6 | 6 | 6 | Apple - iPhone11 256GB SIMフリー レッド 訳あり | 牝7 | 52.0 | 496kg | ±0 | グラミープラス7袋 | 川島正一 | .9 | 1 | 39.0 | 2-3-2 | 3 |
7 | 8 | 9 | 牡4 | 56.0 | 490kg | +15 | トヨトミ石油ストーブ KS-67H | ファンファレ わたしのきまり 3袋 新品未開封 | .5 | 3 | 39.5 | 6-5-3 | 4 | |
8 | 1 | 1 | セ5 | 56.0 | 513kg | J&M DAVIDSON - 【新品】J&M DAVIDSON 財布 コインケース カードケース 小銭入れ | Apple - MacBook Pro 2020 16GB 256GB | .9 | 2 | 39.9 | 4-4-4 | 8 | ||
9 | 8 | 10 | SONY - SONY SELP55210 E-mount | 牡5 | 56.0 | 525kg | +3 | ANDROID - Google Pixel4 XL 128GB JustBlack 中古美品 | .4 | 大差 | 43.5 | 3-2-7 | 10 | |
- | 4 | 4 | PRADA - PRADA プラダ サフィアーノ ジップ 長財布 ピンク | 牡7 | 56.0 | 521kg | -4 | Office2019 Home&Bisiness | - | 競走中止 | - | - | 7 |
上がり3F | 上がり4F | ハロンタイム |
---|---|---|
38.4 | 50.2 | 12.4-11.4-11.8-12.2-13.2-13.0 |
コーナー通過順 | |
---|---|
2角 | 3,6,10,1,7,9,2,5,8 |
3角 | 3,10,6,1,9,7,2,5,8 |
4角 | 3,6,9,1,7,2,10,8,5 |
天候 | 馬場 |
---|---|
曇 | ダート 不良 |
単勝 | 複勝 | 枠複 | 普通馬複 | 枠単 | 馬単 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
COACH - コーチバッグ3点 まとめ売り | 1,300円 | Ameri VINTAGE - Ameri Vintage | 2 | 200円 | 4 | 2-7 | 1,080円 | Drawer - ドゥロワー Drawer パンツ セットアップ | 2-7 | 1,040円 | 5 | 2-7 | 2,690円 | 11 | 2-7 | 3,250円 | 10 |
- | - | - | 7 | 110円 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 5 | 100円 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ワイド | 三連複 | 三連単 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | |||
Christian Dior - ディオール/クリスチャンディオール 36 | 420円 | 5 | 2-5-7 | 1,060円 | 4 | 2-7-5 | 9,050円 | 25 | |||
2-5 | 530円 | 8 | - | - | - | - | - | - | |||
5-7 | 140円 | 1 | - | - | - | - | - | - |
IT-SELEXION.COM RSS