カテゴリ | スマホ/家電/カメラ › PC/タブレット › PC周辺機器 |
---|
開催情報
レース情報
データBOX
ガーデンファントムペンダントトップ
開催日程
番組・登録馬
Myページ
ログアウト
閉じる
飴を食べたら体がやばい!死ぬのか?!
サラブレッド系 一般 (特別競走)
賞金 1着2,400,000円 2着960,000円 3着600,000円 4着360,000円 5着240,000円
着 | 枠 | 馬番 | NIKE - 2011 NIKE AIR JORDAN7 RETRO BORDEAUEX | 性齢 | 負担 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | 調教師 | タイム | NIKE - NIKE DUNK LOW UNIVERSITY BLUE 28cm | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | アストロローグ | セ5 | 56.0 | 500kg | +8 | 安藤洋一 | Galaxy S10 楽天版 SM-G973C ホワイト SIMフリー128GB | .0 | - | 37.7 | 7-7-6 | 5 |
2 | 7 | 7 | 牡4 | 56.0 | 522kg | -6 | MENARD - メナード エンベリエ リクイド | Apple - docomo iphone 12 Pro Max 256GB Silver | .0 | アタマ | 37.8 | 5-6-5 | 1 | |
3 | 5 | 5 | Shiftall HaritoraX ハリトラX 新品 フルトラ | 牡6 | 56.0 | 497kg | -1 | Microsoft - Surface Pro 7 i5 8GB 128GB 新品 VDV-00014 | alohaさま専用♡ | .2 | 1 1/2 | 37.9 | 8-8-9 | 2 |
4 | 7 | 8 | OLYMPUS - オリンパス OLYMPUS XA2 + A11 | 牡5 | 56.0 | 516kg | -8 | なな様確認用 | .7 | 2 1/2 | 38.2 | 9-9-8 | 6 | |
5 | 3 | 3 | Panasonic - パナソニック MS-N53XD-S 家庭用生ごみ処理機 新品未使用 | 牝5 | 54.0 | 439kg | +1 | インクセット | NIKE - キムラさん専用 OFF-WHITE x NIKE DUNK LOW 49 | アタマ | 39.1 | 1-1-1 | 9 | |
6 | 6 | 6 | ドラゴンボール - 希少 レア マイナー ドラゴンボール AM ラジオ | 牝7 | 52.0 | 496kg | ±0 | LOUIS VUITTON - ルイヴィトン ミニ・ソフトトランク | 川島正一 | .9 | 1 | 39.0 | 2-3-2 | 3 |
7 | 8 | 9 | 牡4 | 56.0 | 490kg | +15 | Apple - 【未開封】Apple11インチiPadPro第2世代用MagicKeyboa… | Peakdesign Everyday バックパック 20L アッシュ | .5 | 3 | 39.5 | 6-5-3 | 4 | |
8 | 1 | 1 | セ5 | 56.0 | 513kg | REGAL - ribbonさん専用 60%オフ 新品ブラックレーベル旧バーバリー | 富士フイルム - FUJIFILM KLASSE S | .9 | 2 | 39.9 | 4-4-4 | 8 | ||
9 | 8 | 10 | VALVE INDEX VR キット | 牡5 | 56.0 | 525kg | +3 | Canon - Canon 防振双眼鏡 12×36 is ii | .4 | 大差 | 43.5 | 3-2-7 | 10 | |
- | 4 | 4 | DSQUARED2 - 正規品 DSQUARED2 21〜22awスケーターデニム 46 | 牡7 | 56.0 | 521kg | -4 | まっきー様専用 | - | 競走中止 | - | - | 7 |
上がり3F | 上がり4F | ハロンタイム |
---|---|---|
38.4 | 50.2 | 12.4-11.4-11.8-12.2-13.2-13.0 |
コーナー通過順 | |
---|---|
2角 | 3,6,10,1,7,9,2,5,8 |
3角 | 3,10,6,1,9,7,2,5,8 |
4角 | 3,6,9,1,7,2,10,8,5 |
天候 | 馬場 |
---|---|
曇 | ダート 不良 |
単勝 | 複勝 | 枠複 | 普通馬複 | 枠単 | 馬単 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
14th addiction パーカー | 1,300円 | NIKE - 28.5 nike SPACE HIPPIE 03 VOLT スペースヒッピー | 2 | 200円 | 4 | 2-7 | 1,080円 | NIKE - Miura様専用 AIR JORDAN 3 ティンカー TINKER 26cm | 2-7 | 1,040円 | 5 | 2-7 | 2,690円 | 11 | 2-7 | 3,250円 | 10 |
- | - | - | 7 | 110円 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 5 | 100円 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ワイド | 三連複 | 三連単 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | |||
sacai - nike sacai サカイ LDWAFFLE 28cm | 420円 | 5 | 2-5-7 | 1,060円 | 4 | 2-7-5 | 9,050円 | 25 | |||
2-5 | 530円 | 8 | - | - | - | - | - | - | |||
5-7 | 140円 | 1 | - | - | - | - | - | - |
IT-SELEXION.COM RSS