カテゴリ | スマホ/家電/カメラ › 美容/健康 › 電動歯ブラシ |
---|---|
サイズ | なし |
商品の状態 | やや傷や汚れあり |
配送料の負担 | 送料込 |
配送方法 | かんたんラクマパック(ヤマト運輸) |
発送日の目安 | 支払い後、1~2日で発送 |
発送元の地域 | 京都府 |
開催情報
レース情報
データBOX
THE NORTH FACE - 新品 THE NORTH FACE NA72051
開催日程
番組・登録馬
Myページ
ログアウト
閉じる
飴を食べたら体がやばい!死ぬのか?!
サラブレッド系 一般 (特別競走)
賞金 1着2,400,000円 2着960,000円 3着600,000円 4着360,000円 5着240,000円
着 | 枠 | 馬番 | ゴローズ 金イーグル 付き 唐草 クロス オールド | 性齢 | 負担 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | 調教師 | タイム | Supreme - ドシ様専用 supreme キャンプキャップ ジェットキャンプ キャップ | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | アストロローグ | セ5 | 56.0 | 500kg | +8 | 安藤洋一 | Lumiere Blanc - コテ ヘアビューロン 34.0mm | .0 | - | 37.7 | 7-7-6 | 5 |
2 | 7 | 7 | 牡4 | 56.0 | 522kg | -6 | PADRONE - PADRONE 牛革靴 | セラミックヒーター WEINAS 電気ファンヒーター 1200W出力速暖 省エネ | .0 | アタマ | 37.8 | 5-6-5 | 1 | |
3 | 5 | 5 | BRAUN - ブラウン オーラルb シリーズ9 | 牡6 | 56.0 | 497kg | -1 | GX-Works3、GT-Works | POLA - ★専用★POLA B.A グランラグゼII&ローションリフィル&ミルクリフィル | .2 | 1 1/2 | 37.9 | 8-8-9 | 2 |
4 | 7 | 8 | セサミMINI BLACK 黒 | 牡5 | 56.0 | 516kg | -8 | FAITH ラメラベールセット | .7 | 2 1/2 | 38.2 | 9-9-8 | 6 | |
5 | 3 | 3 | iPad - iPad 第6世代 32GB | 牝5 | 54.0 | 439kg | +1 | オーラルミナス【電動歯ブラシ】未使用 | BIRKENSTOCK - 【BIRKENSTOCK】Footprints Kent High 27cm | アタマ | 39.1 | 1-1-1 | 9 | |
6 | 6 | 6 | iPhone - iPhone x 64gb 2台 | 牝7 | 52.0 | 496kg | ±0 | PRADA - 正規品 破格 PRADA エスパドリーユ | 川島正一 | .9 | 1 | 39.0 | 2-3-2 | 3 |
7 | 8 | 9 | 牡4 | 56.0 | 490kg | +15 | DeLonghi - ★DeLonghi デロンギ オイルヒーター JR0812-OR オレンジ★ | Saint Laurent - サンローランパリ パーカー サイズS メンズ | .5 | 3 | 39.5 | 6-5-3 | 4 | |
8 | 1 | 1 | セ5 | 56.0 | 513kg | THE NORTH FACE - 美品 ノースフェイス フリース 値下げ! | Mac (Apple) - iMac27インチ ワイド | .9 | 2 | 39.9 | 4-4-4 | 8 | ||
9 | 8 | 10 | 新品★Purehaホワイトニング歯磨きジェル+LED電動歯ブラシ | 牡5 | 56.0 | 525kg | +3 | Microsoft - 爆安ゲーミングPC。金欠につき放出。早い者勝ち。 | .4 | 大差 | 43.5 | 3-2-7 | 10 | |
- | 4 | 4 | STANLEY GUESS - pepa様 専用 | 牡7 | 56.0 | 521kg | -4 | SONY - 【期間限定セール中】SONYソニーα7llボディ + レンズ2本セット | - | 競走中止 | - | - | 7 |
上がり3F | 上がり4F | ハロンタイム |
---|---|---|
38.4 | 50.2 | 12.4-11.4-11.8-12.2-13.2-13.0 |
コーナー通過順 | |
---|---|
2角 | 3,6,10,1,7,9,2,5,8 |
3角 | 3,10,6,1,9,7,2,5,8 |
4角 | 3,6,9,1,7,2,10,8,5 |
天候 | 馬場 |
---|---|
曇 | ダート 不良 |
単勝 | 複勝 | 枠複 | 普通馬複 | 枠単 | 馬単 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
Gucci - GUCCI 21ss THE NORTH FACE CREWNECK | 1,300円 | Supreme - (S)Supreme Burberry Box Logo Teeバーバリー黒 | 2 | 200円 | 4 | 2-7 | 1,080円 | FENDI - 【新品未使用】FENDI フェンディ モンスター 長財布 ラウンドファスナー | 2-7 | 1,040円 | 5 | 2-7 | 2,690円 | 11 | 2-7 | 3,250円 | 10 |
- | - | - | 7 | 110円 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 5 | 100円 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ワイド | 三連複 | 三連単 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | |||
Supreme - パーカー | 420円 | 5 | 2-5-7 | 1,060円 | 4 | 2-7-5 | 9,050円 | 25 | |||
2-5 | 530円 | 8 | - | - | - | - | - | - | |||
5-7 | 140円 | 1 | - | - | - | - | - | - |
IT-SELEXION.COM RSS