カテゴリ | コスメ/美容 › ネイル › ネイル用品 |
---|---|
サイズ | なし |
商品の状態 | 新品、未使用 |
配送料の負担 | 送料込 |
配送方法 | かんたんラクマパック(ヤマト運輸) |
発送日の目安 | 支払い後、2~3日で発送 |
発送元の地域 | 埼玉県 |
開催情報
レース情報
データBOX
Gucci - グッチ GUCCI マネークリップ シェリーライン ビジネス ヴィンテージ
開催日程
番組・登録馬
Myページ
ログアウト
閉じる
飴を食べたら体がやばい!死ぬのか?!
サラブレッド系 一般 (特別競走)
賞金 1着2,400,000円 2着960,000円 3着600,000円 4着360,000円 5着240,000円
着 | 枠 | 馬番 | Timberland - 【新品】Timberland☆エッジモント オックスフォード レザーシューズ | 性齢 | 負担 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | 調教師 | タイム | COMME des GARCONS - NIKE ナイキ COMMEdesGARCONS DUNK LOW 26cm | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | アストロローグ | セ5 | 56.0 | 500kg | +8 | 安藤洋一 | Supreme - Supreme 18AW Motion Logo Varsity Jacket | .0 | - | 37.7 | 7-7-6 | 5 |
2 | 7 | 7 | 牡4 | 56.0 | 522kg | -6 | セイコー 電子辞書 SII DAYFILER DF-X901R + スペイン語 | クレ・ド・ポー ボーテ - ★soul様専用★クレドポーボーテ コフレ エクラ エサンシエル Ⅰ | .0 | アタマ | 37.8 | 5-6-5 | 1 | |
3 | 5 | 5 | フットワゴン オットマン フットケア フット台 ペディキュア | 牡6 | 56.0 | 497kg | -1 | クレドポーボーテ タンクレームエクラ オークル10 | おどり炊き SR-MPW181(ホワイト) 新品未開封 送料込み | .2 | 1 1/2 | 37.9 | 8-8-9 | 2 |
4 | 7 | 8 | 専用 ドモホルンリンクル基本4点セット | 牡5 | 56.0 | 516kg | -8 | MCM - エム・シー・エム ロゴグラム クラッチバッグ レディース 【中古】 | .7 | 2 1/2 | 38.2 | 9-9-8 | 6 | |
5 | 3 | 3 | 酵水素328選生サプリメント 90粒3セット | 牝5 | 54.0 | 439kg | +1 | 極薄痛ネイルシール 東京卍リベンジャーズ モノクロ4枚セット | NIKE ダンク ハイ パンダ27cm | アタマ | 39.1 | 1-1-1 | 9 | |
6 | 6 | 6 | LA ROCHE-POSAY - 12個セット UVイデア XL プロテクショントーンアップ ローズ(30ml) | 牝7 | 52.0 | 496kg | ±0 | GRACE CONTINENTAL - カービングバッグ | 川島正一 | .9 | 1 | 39.0 | 2-3-2 | 3 |
7 | 8 | 9 | 牡4 | 56.0 | 490kg | +15 | 【新品未使用】リファSカラット | GOLDEN GOOSE - rara様専用!!!! | .5 | 3 | 39.5 | 6-5-3 | 4 | |
8 | 1 | 1 | セ5 | 56.0 | 513kg | レイジブルー ダウンジャケット | ★スピリチュアルリーダー養成!★ ヒプノ 催眠療法士・レイキ ★非売品★ | .9 | 2 | 39.9 | 4-4-4 | 8 | ||
9 | 8 | 10 | mirage ミラージュ | 牡5 | 56.0 | 525kg | +3 | 利尻ヘアカラートリートメント×5 & 利尻白髪かくし& おまけ | .4 | 大差 | 43.5 | 3-2-7 | 10 | |
- | 4 | 4 | SAPEur MULTIPAISLEYHEAD Crewneck | 牡7 | 56.0 | 521kg | -4 | ツインセラピー/EMS/美容運動機器 | - | 競走中止 | - | - | 7 |
上がり3F | 上がり4F | ハロンタイム |
---|---|---|
38.4 | 50.2 | 12.4-11.4-11.8-12.2-13.2-13.0 |
コーナー通過順 | |
---|---|
2角 | 3,6,10,1,7,9,2,5,8 |
3角 | 3,10,6,1,9,7,2,5,8 |
4角 | 3,6,9,1,7,2,10,8,5 |
天候 | 馬場 |
---|---|
曇 | ダート 不良 |
単勝 | 複勝 | 枠複 | 普通馬複 | 枠単 | 馬単 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
BURBERRY - BURBERRY LONDON バーバリーロンドン ビジネスシューズ①/26cm | 1,300円 | NIKE - 【27.0cm】NIKE DUNK HIGH GAME ROYAL | 2 | 200円 | 4 | 2-7 | 1,080円 | New Balance - AURALEE × New Balance 28cm | 2-7 | 1,040円 | 5 | 2-7 | 2,690円 | 11 | 2-7 | 3,250円 | 10 |
- | - | - | 7 | 110円 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 5 | 100円 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ワイド | 三連複 | 三連単 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | |||
Supreme - Supreme Motion Logo Tee モーションロゴ Tシャツ | 420円 | 5 | 2-5-7 | 1,060円 | 4 | 2-7-5 | 9,050円 | 25 | |||
2-5 | 530円 | 8 | - | - | - | - | - | - | |||
5-7 | 140円 | 1 | - | - | - | - | - | - |
IT-SELEXION.COM RSS