カテゴリ | メンズ › ジャケット/アウター › ブルゾン |
---|---|
サイズ | S |
ブランド | Ron Herman |
商品の状態 | 新品、未使用 |
配送料の負担 | 送料込 |
配送方法 | 未定 |
発送日の目安 | 支払い後、1~2日で発送 |
発送元の地域 | 大阪府 |
開催情報
レース情報
データBOX
データ検索
iPad Air3 64GB wifiモデル 保証プラン2年間付き
開催日程
番組・登録馬
Myページ
ログアウト
閉じる
飴を食べたら体がやばい!死ぬのか?!
サラブレッド系 一般 (特別競走)
賞金 1着2,400,000円 2着960,000円 3着600,000円 4着360,000円 5着240,000円
着 | 枠 | 馬番 | ASUS - winタブレット/ノートPC ASUS transbook T103HAF128 | 性齢 | 負担 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | 調教師 | タイム | Apple - iphone SE 64GB ブラック 新品未開封 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | アストロローグ | セ5 | 56.0 | 500kg | +8 | 安藤洋一 | 生活の木 - meysa様専用 | .0 | - | 37.7 | 7-7-6 | 5 |
2 | 7 | 7 | 牡4 | 56.0 | 522kg | -6 | CHANEL - CHANEL ヴィンテージ チェーンベルト | 口紅 9本セット | .0 | アタマ | 37.8 | 5-6-5 | 1 | |
3 | 5 | 5 | 新品 22SS EXAMPLE MFC STORE ジャケット 黒L 709M▲ | 牡6 | 56.0 | 497kg | -1 | NIKE - 【新品未使用・送料込み】NIKE オーバーブレイク 27.5 US9.5 | ★値下げ★ 花柄カラードレス | .2 | 1 1/2 | 37.9 | 8-8-9 | 2 |
4 | 7 | 8 | MONCLER - モンクレール パリス ダウンジャケット フード 茶タグ 3 L 黒 ブラック | 牡5 | 56.0 | 516kg | -8 | Supreme - supreme パーカー ポーラテック | .7 | 2 1/2 | 38.2 | 9-9-8 | 6 | |
5 | 3 | 3 | FENDI - FENDI ジョシュアビーダスコラボ メンズTシャツ | 牝5 | 54.0 | 439kg | +1 | kolor - kolor 22aw ブルゾン (サイズ1) | GIGABYTE GV-N970WF3OC-4GB REV:1.1 | アタマ | 39.1 | 1-1-1 | 9 | |
6 | 6 | 6 | MEDICOM TOY - KAWS BLITZ Key chain セット | 牝7 | 52.0 | 496kg | ±0 | G-SHOCK - 【美品】G-SHOCK★GW-M5610R-1JF☆電波ソーラー | 川島正一 | .9 | 1 | 39.0 | 2-3-2 | 3 |
7 | 8 | 9 | 牡4 | 56.0 | 490kg | +15 | F.C.R.B. - F.C.R.B under layer tights 18AWモデル Lサイズ | CASIO - CASIO G-SHOCK MT-G | .5 | 3 | 39.5 | 6-5-3 | 4 | |
8 | 1 | 1 | セ5 | 56.0 | 513kg | Xperia ace 楽天モバイル simフリー スマートフォン | COACH - プレゼントにも❤️新品コーチ カモフラ 迷彩柄 防水 ラウンドファスナー長財布 | .9 | 2 | 39.9 | 4-4-4 | 8 | ||
9 | 8 | 10 | nest Robe - CONFECT ウールショートコートネイビー | 牡5 | 56.0 | 525kg | +3 | NIKE - UNION JORDAN パーカー | .4 | 大差 | 43.5 | 3-2-7 | 10 | |
- | 4 | 4 | 3U クレンジングゲル 2本★ | 牡7 | 56.0 | 521kg | -4 | CASIO - 【カシオ】【腕時計】【Watch】【clock】【時計】【ネオンカラー】 | - | 競走中止 | - | - | 7 |
上がり3F | 上がり4F | ハロンタイム |
---|---|---|
38.4 | 50.2 | 12.4-11.4-11.8-12.2-13.2-13.0 |
コーナー通過順 | |
---|---|
2角 | 3,6,10,1,7,9,2,5,8 |
3角 | 3,10,6,1,9,7,2,5,8 |
4角 | 3,6,9,1,7,2,10,8,5 |
天候 | 馬場 |
---|---|
曇 | ダート 不良 |
単勝 | 複勝 | 枠複 | 普通馬複 | 枠単 | 馬単 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
iPhone - 未開封 iPhone 14 pro 128GB SIMフリー ディープパープル | 1,300円 | ASUS - RTX 3070ti | 2 | 200円 | 4 | 2-7 | 1,080円 | 富士フイルム - Natura Classica ナチュラルクラシカ | 2-7 | 1,040円 | 5 | 2-7 | 2,690円 | 11 | 2-7 | 3,250円 | 10 |
- | - | - | 7 | 110円 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 5 | 100円 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ワイド | 三連複 | 三連単 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | |||
Asrock 6600xt callenger | 420円 | 5 | 2-5-7 | 1,060円 | 4 | 2-7-5 | 9,050円 | 25 | |||
2-5 | 530円 | 8 | - | - | - | - | - | - | |||
5-7 | 140円 | 1 | - | - | - | - | - | - |
IT-SELEXION.COM RSS