カテゴリ | メンズ › バッグ › バッグパック/リュック |
---|---|
ブランド | F.C.R.B. |
飴を食べたら体がやばい!死ぬのか?!
サラブレッド系 一般 (特別競走)
賞金 1着2,400,000円 2着960,000円 3着600,000円 4着360,000円 5着240,000円
着 | 枠 | 馬番 | ムーレー ダウンコート サイズ40 M美品 - | 性齢 | 負担 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | 調教師 | タイム | L'Appartement DEUXIEME CLASSE - L'Appartement LISIERE Brilliant Blouse | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | アストロローグ | セ5 | 56.0 | 500kg | +8 | 安藤洋一 | vloneボンテージパンツ | .0 | - | 37.7 | 7-7-6 | 5 |
2 | 7 | 7 | 牡4 | 56.0 | 522kg | -6 | Chesty - チェスティnewfrillトップス | 求CVTVLISTtシャツ M | .0 | アタマ | 37.8 | 5-6-5 | 1 | |
3 | 5 | 5 | F.C.R.B. - fcrb ニューエラ バックパック リュックサック 21ss ブリストル 新品 | 牡6 | 56.0 | 497kg | -1 | Onitsuka Tiger - オニツカタイガー PANT | Supreme - 【M】黒 シュプリーム アームボックスロゴ ジャスティンビーバー着用 パーカー | .2 | 1 1/2 | 37.9 | 8-8-9 | 2 |
4 | 7 | 8 | UNIQLO - uniqlo +J プラスジェイ ハイブリッドダウンオーバーサイズパーカー 黒L | 牡5 | 56.0 | 516kg | -8 | adidas - 【正規品】ADIDAS YEEZY BOOST 350 V2 BLACK | .7 | 2 1/2 | 38.2 | 9-9-8 | 6 | |
5 | 3 | 3 | THE NORTH FACE - 未開封ノースフェイス コーチジャケット/ナイロンインディゴデニムM | 牝5 | 54.0 | 439kg | +1 | F.C.R.B. - fcrb f.c.real bristol ブリストル リュック バックパック | Christian Louboutin - ◎◎Christian Louboutin クリスチャンルブタン トートバッグ 1175113 ブラック x レッド ハンドバッグ | アタマ | 39.1 | 1-1-1 | 9 | |
6 | 6 | 6 | JOHN LOBB - JOHN LOBB MATTA2 サイズ 5 1/2 シングルモンク | 牝7 | 52.0 | 496kg | ±0 | 【ときさん専用】オーラリー auralee ハウンドトゥースチェックジャケット | 川島正一 | .9 | 1 | 39.0 | 2-3-2 | 3 |
7 | 8 | 9 | 牡4 | 56.0 | 490kg | +15 | BEAMS - 【新品/未使用】【TRIPSTER×Dickies】セットアップ グレー L | Aujua - オージュアシャンプーFM & QUトリートメントモイスト | .5 | 3 | 39.5 | 6-5-3 | 4 | |
8 | 1 | 1 | セ5 | 56.0 | 513kg | Sergio Rossi - セルジオロッシ パンプス ブーティ ショートブーツ | AKM - 最終値下げ⭐️AKM×Lee ボアジャケット | .9 | 2 | 39.9 | 4-4-4 | 8 | ||
9 | 8 | 10 | F.C.R.B. - Bristol リュック 33000円〜値下げしました | 牡5 | 56.0 | 525kg | +3 | FEAR OF GOD - エッセンシャルズ スウェットパンツ | .4 | 大差 | 43.5 | 3-2-7 | 10 | |
- | 4 | 4 | ちぃくん様 | 牡7 | 56.0 | 521kg | -4 | KEITH - KITH “THE NATSU MATSURI TEES” 花火 M | - | 競走中止 | - | - | 7 |
上がり3F | 上がり4F | ハロンタイム |
---|---|---|
38.4 | 50.2 | 12.4-11.4-11.8-12.2-13.2-13.0 |
コーナー通過順 | |
---|---|
2角 | 3,6,10,1,7,9,2,5,8 |
3角 | 3,10,6,1,9,7,2,5,8 |
4角 | 3,6,9,1,7,2,10,8,5 |
天候 | 馬場 |
---|---|
曇 | ダート 不良 |
単勝 | 複勝 | 枠複 | 普通馬複 | 枠単 | 馬単 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
バタフライ モチーフ デザイン ネックレス YG 【中古】 | 1,300円 | LE CIEL BLEU - 専用ルシェルブルー オーバーフードコート グリーン | 2 | 200円 | 4 | 2-7 | 1,080円 | Gucci - グッチ ショルダーバッグ GG柄,アビー | 2-7 | 1,040円 | 5 | 2-7 | 2,690円 | 11 | 2-7 | 3,250円 | 10 |
- | - | - | 7 | 110円 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 5 | 100円 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ワイド | 三連複 | 三連単 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | |||
N°21 - ヌメロ・ヴェントゥーノ ニット チュニック | 420円 | 5 | 2-5-7 | 1,060円 | 4 | 2-7-5 | 9,050円 | 25 | |||
2-5 | 530円 | 8 | - | - | - | - | - | - | |||
5-7 | 140円 | 1 | - | - | - | - | - | - |
IT-SELEXION.COM RSS