カテゴリ | メンズ › 時計 › 腕時計(デジタル) |
---|---|
ブランド | GARMIN |
開催情報
レース情報
データBOX
データ検索
GoPro - GoPro MEDIA MOD 美品(1回使用のみ)
開催日程
番組・登録馬
Myページ
ログアウト
閉じる
飴を食べたら体がやばい!死ぬのか?!
サラブレッド系 一般 (特別競走)
賞金 1着2,400,000円 2着960,000円 3着600,000円 4着360,000円 5着240,000円
着 | 枠 | 馬番 | Apple - Apple iPad 第8世代 WiFi 128GB スペースグレー | 性齢 | 負担 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | 調教師 | タイム | Apple - iPad 128GB Wi-Fiモデル 第8世代MYLD2J/A スペースグレイ | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | アストロローグ | セ5 | 56.0 | 500kg | +8 | 安藤洋一 | ALBION - いく様専用☆エクラフチュールd 60ml | .0 | - | 37.7 | 7-7-6 | 5 |
2 | 7 | 7 | 牡4 | 56.0 | 522kg | -6 | Bubbles - .chan様専用 即完大人気 ストライプコーデュロイワンピース | meeth モアリッチパック3箱 | .0 | アタマ | 37.8 | 5-6-5 | 1 | |
3 | 5 | 5 | GARMIN - 【新品】GARMIN ForeAthlete 245 Music ブラック | 牡6 | 56.0 | 497kg | -1 | Dr.Ci Labo - 専用✡️ドクターシーラボACGマチュアリフトゴールドV | PINK HOUSE - ピンクハウス ピコフリルコート | .2 | 1 1/2 | 37.9 | 8-8-9 | 2 |
4 | 7 | 8 | ✩専用ページ | 牡5 | 56.0 | 516kg | -8 | ★値下★【Tory Burch】ショルダーバッグ | .7 | 2 1/2 | 38.2 | 9-9-8 | 6 | |
5 | 3 | 3 | コンブチャクレンズ(6本) | 牝5 | 54.0 | 439kg | +1 | GARMIN - 新品 ガーミン ForeAthlete 245 Music Black Red | Apple - iPod touch 第7世代 128GB レッド AppleCare加入 | アタマ | 39.1 | 1-1-1 | 9 | |
6 | 6 | 6 | あ | 牝7 | 52.0 | 496kg | ±0 | ブランド ヴィヴィアン ウエストウッド Vivienne Westwood ( | 川島正一 | .9 | 1 | 39.0 | 2-3-2 | 3 |
7 | 8 | 9 | 牡4 | 56.0 | 490kg | +15 | アルベルトモレッティ(Alberto Moretti) レザーシューズ EU42 | Supreme - supreme double knee denim 34 | .5 | 3 | 39.5 | 6-5-3 | 4 | |
8 | 1 | 1 | セ5 | 56.0 | 513kg | Google Pixel - kiyoyuki32様専用 Google Pixel 4 64GB | New Balance - ニューバランス フランクミュラーコラボ スニーカー MS327 | .9 | 2 | 39.9 | 4-4-4 | 8 | ||
9 | 8 | 10 | GARMIN - GARMIN ForeAthlete 745 ブラック | 牡5 | 56.0 | 525kg | +3 | adidas - adidas アディダス タータン ジャージ セットアップ ジョガー M | .4 | 大差 | 43.5 | 3-2-7 | 10 | |
- | 4 | 4 | THE NORTH FACE - THE NORTH FACE メンズ リモフリースジャケット[並行輸入品] | 牡7 | 56.0 | 521kg | -4 | Yohji Yamamoto - yohji yamamoto POUR HOMME 濃紺パンツ | - | 競走中止 | - | - | 7 |
上がり3F | 上がり4F | ハロンタイム |
---|---|---|
38.4 | 50.2 | 12.4-11.4-11.8-12.2-13.2-13.0 |
コーナー通過順 | |
---|---|
2角 | 3,6,10,1,7,9,2,5,8 |
3角 | 3,10,6,1,9,7,2,5,8 |
4角 | 3,6,9,1,7,2,10,8,5 |
天候 | 馬場 |
---|---|
曇 | ダート 不良 |
単勝 | 複勝 | 枠複 | 普通馬複 | 枠単 | 馬単 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
bodum - bodum ePRBO サイフォン式コーヒーメーカー | 1,300円 | JBL CLUB PRO+ TWS イヤホン | 2 | 200円 | 4 | 2-7 | 1,080円 | 【ジャンク品】Core i7 6700/マザーボード/メモリー等4点セット(売約 | 2-7 | 1,040円 | 5 | 2-7 | 2,690円 | 11 | 2-7 | 3,250円 | 10 |
- | - | - | 7 | 110円 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 5 | 100円 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ワイド | 三連複 | 三連単 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | |||
ACERNITRO50ハイスペックゲーミングPC第8世代i58GB | 420円 | 5 | 2-5-7 | 1,060円 | 4 | 2-7-5 | 9,050円 | 25 | |||
2-5 | 530円 | 8 | - | - | - | - | - | - | |||
5-7 | 140円 | 1 | - | - | - | - | - | - |
IT-SELEXION.COM RSS