カテゴリ | レディース › レディース その他 › セット/コーデ |
---|---|
サイズ | なし |
ブランド | adidas |
商品の状態 | 未使用に近い |
配送料の負担 | 送料込 |
配送方法 | かんたんラクマパック(日本郵便) |
発送日の目安 | 支払い後、1~2日で発送 |
発送元の地域 | 北海道 |
開催情報
レース情報
データBOX
VINTAGE STARTER×パッカーズNFLナイロンハーフジップシャツ
開催日程
番組・登録馬
Myページ
ログアウト
閉じる
飴を食べたら体がやばい!死ぬのか?!
サラブレッド系 一般 (特別競走)
賞金 1着2,400,000円 2着960,000円 3着600,000円 4着360,000円 5着240,000円
着 | 枠 | 馬番 | Supreme - XL Supreme Stacked L/S Top Blue Camo | 性齢 | 負担 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | 調教師 | タイム | Supreme - supreme × THE NORTH FACE 紙ヌプシ | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | アストロローグ | セ5 | 56.0 | 500kg | +8 | 安藤洋一 | Mila Owen - Mila Owen 26,400円 ウールブレンド接結フードガウンコート | .0 | - | 37.7 | 7-7-6 | 5 |
2 | 7 | 7 | 牡4 | 56.0 | 522kg | -6 | カロリナ♡新品未開封 Masa様用 | Chrome Hearts - クロムハーツ クロスパッチ ドローストリング 巾着袋 ポーチ レザー 黒 | .0 | アタマ | 37.8 | 5-6-5 | 1 | |
3 | 5 | 5 | LIP SERVICE - オーバーシルエットジャケット/トリムベルト台形スカート | 牡6 | 56.0 | 497kg | -1 | TOCCA - 専用 最終 訳あり | COACH - コーチ レザーバッグ | .2 | 1 1/2 | 37.9 | 8-8-9 | 2 |
4 | 7 | 8 | MM6 - tt様専用 | 牡5 | 56.0 | 516kg | -8 | DAIWA - DAIWA PIER39 TECH JUNGLE FATIGUE JACKET | .7 | 2 1/2 | 38.2 | 9-9-8 | 6 | |
5 | 3 | 3 | NIKE - ナイキ RYZ 365 | 牝5 | 54.0 | 439kg | +1 | KANEKO ISAO - 極美品✨kaneko isao セットアップ レディース オシャレ フリーサイズ | Supreme - L Supreme The North Face Trekking jacket | アタマ | 39.1 | 1-1-1 | 9 | |
6 | 6 | 6 | IENA - のっち様専用。IENA コットンストレッチコクーンV袖付き | 牝7 | 52.0 | 496kg | ±0 | MCM - MCM ショルダーバッグ | 川島正一 | .9 | 1 | 39.0 | 2-3-2 | 3 |
7 | 8 | 9 | 牡4 | 56.0 | 490kg | +15 | Ron Herman - ロンハーマン トレンチコート | NIKE - Nike Dunk Low Retro PRM "Vast Grey" | .5 | 3 | 39.5 | 6-5-3 | 4 | |
8 | 1 | 1 | セ5 | 56.0 | 513kg | UNDER ARMOUR - UNDER ARMOUR ホイールバッグ(キャリーバッグ) | moussy - マウジー デニム 新品未使用品 | .9 | 2 | 39.9 | 4-4-4 | 8 | ||
9 | 8 | 10 | Loungedress - 【新品タグ付き】Lounge dress ラウンジドレス ウールセットアップ | 牡5 | 56.0 | 525kg | +3 | CHANEL - mana様9月25日までお取り引き中♡ | .4 | 大差 | 43.5 | 3-2-7 | 10 | |
- | 4 | 4 | Dr.Ci Labo - ドクターシーラボエステアップファイブ | 牡7 | 56.0 | 521kg | -4 | M'S GRACY - エムズグレイシー 長袖カットソー 40 M - | - | 競走中止 | - | - | 7 |
上がり3F | 上がり4F | ハロンタイム |
---|---|---|
38.4 | 50.2 | 12.4-11.4-11.8-12.2-13.2-13.0 |
コーナー通過順 | |
---|---|
2角 | 3,6,10,1,7,9,2,5,8 |
3角 | 3,10,6,1,9,7,2,5,8 |
4角 | 3,6,9,1,7,2,10,8,5 |
天候 | 馬場 |
---|---|
曇 | ダート 不良 |
単勝 | 複勝 | 枠複 | 普通馬複 | 枠単 | 馬単 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
Lee - 激レア!70s デッド USA LEE RIDER BOOT CUT FLARE | 1,300円 | Supreme - 送料込 サイズS supreme ノースフェイス フリース | 2 | 200円 | 4 | 2-7 | 1,080円 | 1 uru 18aw SWING TOP TYPE B CHECK | 2-7 | 1,040円 | 5 | 2-7 | 2,690円 | 11 | 2-7 | 3,250円 | 10 |
- | - | - | 7 | 110円 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 5 | 100円 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ワイド | 三連複 | 三連単 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | |||
Harley Davidson - ハーレーダビッドソン バックル 公式 | 420円 | 5 | 2-5-7 | 1,060円 | 4 | 2-7-5 | 9,050円 | 25 | |||
2-5 | 530円 | 8 | - | - | - | - | - | - | |||
5-7 | 140円 | 1 | - | - | - | - | - | - |
IT-SELEXION.COM RSS