カテゴリ | コスメ/美容 › ベースメイク/化粧品 › ファンデーション |
---|---|
サイズ | なし |
ブランド | TWANY |
商品の状態 | 新品、未使用 |
配送料の負担 | 送料込 |
配送方法 | 普通郵便 |
発送日の目安 | 支払い後、4~7日で発送 |
発送元の地域 | 大阪府 |
開催情報
レース情報
データBOX
Nikon - nikkor z 24-70mm f/4 s
開催日程
番組・登録馬
Myページ
ログアウト
閉じる
飴を食べたら体がやばい!死ぬのか?!
サラブレッド系 一般 (特別競走)
賞金 1着2,400,000円 2着960,000円 3着600,000円 4着360,000円 5着240,000円
着 | 枠 | 馬番 | iPhone - iPhone13 512GB 美品 アルパイングリーン simフリー | 性齢 | 負担 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | 調教師 | タイム | DeLonghi - デロンギ(DeLonghi) グリルプレート CGH1011DJ | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | アストロローグ | セ5 | 56.0 | 500kg | +8 | 安藤洋一 | ネイルラボインフィニティマシーン | .0 | - | 37.7 | 7-7-6 | 5 |
2 | 7 | 7 | 牡4 | 56.0 | 522kg | -6 | Cole Haan - コールハン茶色ブーティ×Vネックニット | KERASTASE - 新品未使用 ケラスターゼ バン SP クレイ ディバレント 500ml | .0 | アタマ | 37.8 | 5-6-5 | 1 | |
3 | 5 | 5 | エステファクト リンクルホワイトプロテクトファンデーション 3本 | 牡6 | 56.0 | 497kg | -1 | Panasonic - 脱毛器 | JOURNAL STANDARD - バックサテンベイカーパンツ | .2 | 1 1/2 | 37.9 | 8-8-9 | 2 |
4 | 7 | 8 | ライフバンテージ化粧品 | 牡5 | 56.0 | 516kg | -8 | MONCLER - モンクレール カーディガン ダウン&ニット | .7 | 2 1/2 | 38.2 | 9-9-8 | 6 | |
5 | 3 | 3 | チビマロン様専用です。 | 牝5 | 54.0 | 439kg | +1 | MAQuillAGE - 資生堂マキアージュ ドラマティックジェリーリキッド ベージュオークル20 | iPhone - iPhone SE 第2世代 (SE2) レッド 64 GB SIMフリー | アタマ | 39.1 | 1-1-1 | 9 | |
6 | 6 | 6 | Amway - アーティストリースキンケア3本セット | 牝7 | 52.0 | 496kg | ±0 | LOUIS VUITTON - 未使用 ルイヴィトン ダミエグラフィット トマス 斜め掛けショルダーバッグ メッ | 川島正一 | .9 | 1 | 39.0 | 2-3-2 | 3 |
7 | 8 | 9 | 牡4 | 56.0 | 490kg | +15 | 蘭様専用 | Supreme - Supreme Arabic Logo Hooded Sweatshirt | .5 | 3 | 39.5 | 6-5-3 | 4 | |
8 | 1 | 1 | セ5 | 56.0 | 513kg | ディーエックストレーナー | カナデル プレミアリフ ミニ10g付きセット 4箱set | .9 | 2 | 39.9 | 4-4-4 | 8 | ||
9 | 8 | 10 | kira Bika ビューティーセラムファンデーション 全6点セット | 牡5 | 56.0 | 525kg | +3 | KOSE - ワンバイコーセー メラノショットホワイトD | .4 | 大差 | 43.5 | 3-2-7 | 10 | |
- | 4 | 4 | THE NORTH FACE - ノースフェイス スクープジャケット ノベルティ バンダナ アウター マウンテン | 牡7 | 56.0 | 521kg | -4 | CHANEL - とい様専用 CHANEL シャネル N°5 EDP 新品未開封 | - | 競走中止 | - | - | 7 |
上がり3F | 上がり4F | ハロンタイム |
---|---|---|
38.4 | 50.2 | 12.4-11.4-11.8-12.2-13.2-13.0 |
コーナー通過順 | |
---|---|
2角 | 3,6,10,1,7,9,2,5,8 |
3角 | 3,10,6,1,9,7,2,5,8 |
4角 | 3,6,9,1,7,2,10,8,5 |
天候 | 馬場 |
---|---|
曇 | ダート 不良 |
単勝 | 複勝 | 枠複 | 普通馬複 | 枠単 | 馬単 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
【マウスコンピューター】LUV MACHINES | 1,300円 | Canon - カラーインクジェット複合機 PIXUS TS8230 プリンター | 2 | 200円 | 4 | 2-7 | 1,080円 | Panasonic - もずくさん専用 | 2-7 | 1,040円 | 5 | 2-7 | 2,690円 | 11 | 2-7 | 3,250円 | 10 |
- | - | - | 7 | 110円 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 5 | 100円 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ワイド | 三連複 | 三連単 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | |||
Palit P104-100 8GB マイニング用グラボ | 420円 | 5 | 2-5-7 | 1,060円 | 4 | 2-7-5 | 9,050円 | 25 | |||
2-5 | 530円 | 8 | - | - | - | - | - | - | |||
5-7 | 140円 | 1 | - | - | - | - | - | - |
IT-SELEXION.COM RSS