カテゴリ | メンズ › ジャケット/アウター › ナイロンジャケット |
---|---|
サイズ | M |
商品の状態 | 未使用に近い |
配送料の負担 | 送料込 |
配送方法 | かんたんラクマパック(日本郵便) |
発送日の目安 | 支払い後、1~2日で発送 |
発送元の地域 | 千葉県 |
開催情報
レース情報
データBOX
FENDI - FENDI セレリア 2wayバック イエロー
開催日程
番組・登録馬
Myページ
ログアウト
閉じる
飴を食べたら体がやばい!死ぬのか?!
サラブレッド系 一般 (特別競走)
賞金 1着2,400,000円 2着960,000円 3着600,000円 4着360,000円 5着240,000円
着 | 枠 | 馬番 | LOUIS VUITTON - ルイ ヴィトン ダミエ サックプラ (12160544) | 性齢 | 負担 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | 調教師 | タイム | PonteVecchio - ポンテヴェキオ K18PG ダイヤモンド1.02ct サイズ約10号 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | アストロローグ | セ5 | 56.0 | 500kg | +8 | 安藤洋一 | オジーオズボーン ozzy osbourne tシャツ XL | .0 | - | 37.7 | 7-7-6 | 5 |
2 | 7 | 7 | 牡4 | 56.0 | 522kg | -6 | NIKE - NIKE AIR FORCE 1 JD SPORTS別注 紺白灰 ATMOS似 | DRESSCAMP - DRESSCAMPショルダーバッグ | .0 | アタマ | 37.8 | 5-6-5 | 1 | |
3 | 5 | 5 | NIKE - PSG×JORDAN アンセムジャケット | 牡6 | 56.0 | 497kg | -1 | STUDIOUS - UNITED TOKYO コート | G-SHOCK - カシオ G-SHOCK GXW-56-1BJF | .2 | 1 1/2 | 37.9 | 8-8-9 | 2 |
4 | 7 | 8 | G-SHOCK ジーショック AWM-500D-1AJF フルメタル デジアナ | 牡5 | 56.0 | 516kg | -8 | Levi's - papaiya☆様 金額確認後、購入申請よろしくお願いします | .7 | 2 1/2 | 38.2 | 9-9-8 | 6 | |
5 | 3 | 3 | NIKE - NIKE AIR MAX 97 Off-White | 牝5 | 54.0 | 439kg | +1 | F.C.Real Bristol STAR COACH JACKET | 最高級 ダイヤモンド 0.745ct Pt900 マーキス ダイヤ リング 指輪 | アタマ | 39.1 | 1-1-1 | 9 | |
6 | 6 | 6 | adidas - yeezy slide 26.5cm | 牝7 | 52.0 | 496kg | ±0 | オクソン5880様専用です。 | 川島正一 | .9 | 1 | 39.0 | 2-3-2 | 3 |
7 | 8 | 9 | 牡4 | 56.0 | 490kg | +15 | NIKE - NOCTA(NIKE × Drake)NOCTA CAP | SK-II - SK-Ⅱ R.N.A.パワーラディカルニューエイジ100g | .5 | 3 | 39.5 | 6-5-3 | 4 | |
8 | 1 | 1 | セ5 | 56.0 | 513kg | LOUIS VUITTON - LOUIS VUITTON シティ・キーポル M59255 | HTC - 未使用 HTC ブレスレット バックル #D | .9 | 2 | 39.9 | 4-4-4 | 8 | ||
9 | 8 | 10 | 希少90s ナイロンジャケット プルオーバー 刺繍ロゴ 超極太アーム ゆるだぼ | 牡5 | 56.0 | 525kg | +3 | F.C.R.B. - FCRB 21SS NYLON EASY SHORTS バンダナブラック | .4 | 大差 | 43.5 | 3-2-7 | 10 | |
- | 4 | 4 | Dior - 【限定品】ディオール サンククルールクチュール 089 549セット | 牡7 | 56.0 | 521kg | -4 | DIOR HOMME - ディオール・オム ドット柄ロングパンツ 44 | - | 競走中止 | - | - | 7 |
上がり3F | 上がり4F | ハロンタイム |
---|---|---|
38.4 | 50.2 | 12.4-11.4-11.8-12.2-13.2-13.0 |
コーナー通過順 | |
---|---|
2角 | 3,6,10,1,7,9,2,5,8 |
3角 | 3,10,6,1,9,7,2,5,8 |
4角 | 3,6,9,1,7,2,10,8,5 |
天候 | 馬場 |
---|---|
曇 | ダート 不良 |
単勝 | 複勝 | 枠複 | 普通馬複 | 枠単 | 馬単 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
GSTV K18WG ダイヤモンド ペンダント 0.20ct | 1,300円 | HUNTING WORLD - ☆美品☆ ハンティングワールド 2Way レザーショルダーバッグ トート | 2 | 200円 | 4 | 2-7 | 1,080円 | sacai - 2022春夏 sacai ラグジャガード ニットワンピース | 2-7 | 1,040円 | 5 | 2-7 | 2,690円 | 11 | 2-7 | 3,250円 | 10 |
- | - | - | 7 | 110円 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 5 | 100円 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ワイド | 三連複 | 三連単 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | |||
RIMOWA - RIMOWA スーツケース | 420円 | 5 | 2-5-7 | 1,060円 | 4 | 2-7-5 | 9,050円 | 25 | |||
2-5 | 530円 | 8 | - | - | - | - | - | - | |||
5-7 | 140円 | 1 | - | - | - | - | - | - |
IT-SELEXION.COM RSS