カテゴリ | コスメ/美容 › スキンケア/基礎化粧品 › 乳液/ミルク |
---|---|
ブランド | クレ・ド・ポー ボーテ |
開催情報
レース情報
データBOX
JOHN LAWRENCE SULLIVAN - SIDE PLEATED WLDE TROUSERS ワイド スラックス 44
開催日程
番組・登録馬
Myページ
ログアウト
閉じる
HOME
飴を食べたら体がやばい!死ぬのか?!
サラブレッド系 一般 (特別競走)
賞金 1着2,400,000円 2着960,000円 3着600,000円 4着360,000円 5着240,000円
着 | 枠 | 馬番 | DKNY - ダナ キャラン ニューヨーク DKNY メンズ レザー ジャケット Sサイズ | 性齢 | 負担 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | 調教師 | タイム | CRAZY PIG - アレックスストリーター エンジェルハートリング 11.5号 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | アストロローグ | セ5 | 56.0 | 500kg | +8 | 安藤洋一 | K・ゆみ様専用 | .0 | - | 37.7 | 7-7-6 | 5 |
2 | 7 | 7 | 牡4 | 56.0 | 522kg | -6 | デジ像 メディアプレイヤー2 Princeton PAV-MP2YT | 専用です、エリクシール 化粧水(300ml)2本乳液(130ml)2本 | .0 | アタマ | 37.8 | 5-6-5 | 1 | |
3 | 5 | 5 | クレ・ド・ポー ボーテ - moon様 専用 | 牡6 | 56.0 | 497kg | -1 | Obagi - ぱんちゃん様専用☆新品〖 エクスクレンザー&ポリッシュ&トナー&PD〗4点セット | もも様、26点、ベスト、トップス、セット.F | .2 | 1 1/2 | 37.9 | 8-8-9 | 2 |
4 | 7 | 8 | Christian Dior - Dior カプチュール トータル ルースパウダー【新品】 | 牡5 | 56.0 | 516kg | -8 | UNIQLO - Sacchan様専用 ユニクロ ジルサンダー ダウン | .7 | 2 1/2 | 38.2 | 9-9-8 | 6 | |
5 | 3 | 3 | Estee Lauder - エスティローダー アイクリーム | 牝5 | 54.0 | 439kg | +1 | クレ・ド・ポー ボーテ - クレ・ド・ポーボーテ エマルションアンタンシヴn | G-SHOCK - gw-200ms-1j ベルト ベゼル バンド ベルベゼ セット | アタマ | 39.1 | 1-1-1 | 9 | |
6 | 6 | 6 | FANCL - ファンケル(FANCL) 大人のカロリミット (40回分)×8袋 | 牝7 | 52.0 | 496kg | ±0 | Vivienne Westwood - ヴィヴィアンウエストウッドブラックスーツタグ付き | 川島正一 | .9 | 1 | 39.0 | 2-3-2 | 3 |
7 | 8 | 9 | 牡4 | 56.0 | 490kg | +15 | 悠々館 ラクビ 12袋 | CHANEL - CHANEL ブローチ | .5 | 3 | 39.5 | 6-5-3 | 4 | |
8 | 1 | 1 | セ5 | 56.0 | 513kg | Supreme - 即日発送 Supreme Overdyed Ribbed Beanie 黒 | anne様専用 | .9 | 2 | 39.9 | 4-4-4 | 8 | ||
9 | 8 | 10 | クレ・ド・ポー ボーテ - CPBクレ・ド・ポーボーテ 2点セット | 牡5 | 56.0 | 525kg | +3 | アジュバン カスイ エッセンス80ml 2個 頭皮用美容液 | .4 | 大差 | 43.5 | 3-2-7 | 10 | |
- | 4 | 4 | Dr.Martens - 【新品・未使用】ドクターマーチン 8ホール ブーツ | 牡7 | 56.0 | 521kg | -4 | roial - ロイヤル化粧品SSクリーム35g新品! | - | 競走中止 | - | - | 7 |
上がり3F | 上がり4F | ハロンタイム |
---|---|---|
38.4 | 50.2 | 12.4-11.4-11.8-12.2-13.2-13.0 |
コーナー通過順 | |
---|---|
2角 | 3,6,10,1,7,9,2,5,8 |
3角 | 3,10,6,1,9,7,2,5,8 |
4角 | 3,6,9,1,7,2,10,8,5 |
天候 | 馬場 |
---|---|
曇 | ダート 不良 |
単勝 | 複勝 | 枠複 | 普通馬複 | 枠単 | 馬単 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
SUNSEA - ryo takashima ボアジャケット ブルゾン | 1,300円 | 厚底 ロケットX メンズ 25.5cm ランニングシューズ ホカオネオネ | 2 | 200円 | 4 | 2-7 | 1,080円 | adidas - yeezy boost350 v2 blue tint 28.0cm | 2-7 | 1,040円 | 5 | 2-7 | 2,690円 | 11 | 2-7 | 3,250円 | 10 |
- | - | - | 7 | 110円 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 5 | 100円 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ワイド | 三連複 | 三連単 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | |||
Saint Laurent - ビンテージイヴサンローランチェックブルゾンyvessaintlaurent | 420円 | 5 | 2-5-7 | 1,060円 | 4 | 2-7-5 | 9,050円 | 25 | |||
2-5 | 530円 | 8 | - | - | - | - | - | - | |||
5-7 | 140円 | 1 | - | - | - | - | - | - |
IT-SELEXION.COM RSS