カテゴリ | メンズ › トップス › Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし) |
---|
開催情報
レース情報
データBOX
New Balance - 新品【店舗展開限定モデル】NEW BALANCE NM272ORB 27cm
開催日程
番組・登録馬
Myページ
ログアウト
閉じる
飴を食べたら体がやばい!死ぬのか?!
サラブレッド系 一般 (特別競走)
賞金 1着2,400,000円 2着960,000円 3着600,000円 4着360,000円 5着240,000円
着 | 枠 | 馬番 | マルタンマルジェラ 1 エイズT プリントTシャツ カットソー 五分袖 M 黒 | 性齢 | 負担 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | 調教師 | タイム | NFL CHICAGO BEARS シカゴベアーズ スタジアムジャケット L | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | アストロローグ | セ5 | 56.0 | 500kg | +8 | 安藤洋一 | NIKE - NIKE WMNS AIR JORDAN 4 "LUCID GREEN" | .0 | - | 37.7 | 7-7-6 | 5 |
2 | 7 | 7 | 牡4 | 56.0 | 522kg | -6 | iPhone - iPhone11Pro 256GB SIMフリー ミッドナイトグリーン | Ray-Ban - 【新品】 レイバン 眼鏡 メガネ Ray-Ban RB8731D 1119 黒縁 | .0 | アタマ | 37.8 | 5-6-5 | 1 | |
3 | 5 | 5 | doublet 洋服の青山コラボTシャツ people ダブレット | 牡6 | 56.0 | 497kg | -1 | SUNSEA - khoki コート サイズ2 YOKE stein | wavewave HEAD RELAX LITTLE MONSTER ヘッドスパ | .2 | 1 1/2 | 37.9 | 8-8-9 | 2 |
4 | 7 | 8 | キャプテンサンシャイン 20SS レギュラーカラーシャツ ブルーマルチストライプ | 牡5 | 56.0 | 516kg | -8 | Apple - iPod Classic 512GB | .7 | 2 1/2 | 38.2 | 9-9-8 | 6 | |
5 | 3 | 3 | FEAR OF GOD - FOG Essentials Coaches Jacket / SIZE:M | 牝5 | 54.0 | 439kg | +1 | 試着のみ VETEMENTS アナーキー ゴシック ロゴ オーバーサイズTシャツ | patagonia - S-M 90'レア物 パタゴニア リバーシブルフリース✖️ナイロンジャケット | アタマ | 39.1 | 1-1-1 | 9 | |
6 | 6 | 6 | NEIGHBORHOOD - 新品未使用タグ付き KITH ショートパンツ | 牝7 | 52.0 | 496kg | ±0 | TOD'S - バック | 川島正一 | .9 | 1 | 39.0 | 2-3-2 | 3 |
7 | 8 | 9 | 牡4 | 56.0 | 490kg | +15 | YAECA - ベリー様専用 | CHANEL - 新品/CHANEL ショートブーツ | .5 | 3 | 39.5 | 6-5-3 | 4 | |
8 | 1 | 1 | セ5 | 56.0 | 513kg | カーディガンセット/BEAMS &JOURNAL STANDARD | STONE ISLAND - stone island ジャケット | .9 | 2 | 39.9 | 4-4-4 | 8 | ||
9 | 8 | 10 | jtm様専用 | 牡5 | 56.0 | 525kg | +3 | RHUDE Colorblock Flight Pants | .4 | 大差 | 43.5 | 3-2-7 | 10 | |
- | 4 | 4 | ホワイトドレス | 牡7 | 56.0 | 521kg | -4 | mastermind JAPAN - 送料込27cm阪急メンズ限定マスターマインドコンバースアディクトチャックテイラー | - | 競走中止 | - | - | 7 |
上がり3F | 上がり4F | ハロンタイム |
---|---|---|
38.4 | 50.2 | 12.4-11.4-11.8-12.2-13.2-13.0 |
コーナー通過順 | |
---|---|
2角 | 3,6,10,1,7,9,2,5,8 |
3角 | 3,10,6,1,9,7,2,5,8 |
4角 | 3,6,9,1,7,2,10,8,5 |
天候 | 馬場 |
---|---|
曇 | ダート 不良 |
単勝 | 複勝 | 枠複 | 普通馬複 | 枠単 | 馬単 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
k18 クロスペンダント トップ 2.13g | 1,300円 | ZIPPO - ハタリ革財布工房 ジッポ ジッポー オイルライター 20-22052414 | 2 | 200円 | 4 | 2-7 | 1,080円 | JOHN SMEDLEY - Letroyes ルトロワ AURORE モックネック チャコール フランス製 | 2-7 | 1,040円 | 5 | 2-7 | 2,690円 | 11 | 2-7 | 3,250円 | 10 |
- | - | - | 7 | 110円 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 5 | 100円 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ワイド | 三連複 | 三連単 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | |||
【人気】ハワイアンジュエリー プレート マリア 重ね付け ネックレス | 420円 | 5 | 2-5-7 | 1,060円 | 4 | 2-7-5 | 9,050円 | 25 | |||
2-5 | 530円 | 8 | - | - | - | - | - | - | |||
5-7 | 140円 | 1 | - | - | - | - | - | - |
IT-SELEXION.COM RSS