カテゴリ | メンズ › バッグ › セカンドバッグ/クラッチバッグ |
---|---|
サイズ | なし |
ブランド | COACH |
商品の状態 | 未使用に近い |
配送料の負担 | 送料込 |
配送方法 | 未定 |
発送日の目安 | 支払い後、1~2日で発送 |
発送元の地域 | 神奈川県 |
開催情報
レース情報
データBOX
データ検索
VALENTINO - VALENTINO コート カーディガン
開催日程
番組・登録馬
Myページ
ログアウト
閉じる
飴を食べたら体がやばい!死ぬのか?!
サラブレッド系 一般 (特別競走)
賞金 1着2,400,000円 2着960,000円 3着600,000円 4着360,000円 5着240,000円
着 | 枠 | 馬番 | THE NORTH FACE - Wool Boa Fleece Denali Jacket | 性齢 | 負担 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | 調教師 | タイム | adidas - アディダス ×ショーンウェザースプーン SUPERTURF ADVENTURE SW GY8341 MESA/HALO AMBER/GLORY PURPLE スーパーターフアドベンチャースニーカー メンズ 27.5cm | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | アストロローグ | セ5 | 56.0 | 500kg | +8 | 安藤洋一 | NIKE - 黒 ナイキ x オフ-ホワイト メンズ Tシャツ | .0 | - | 37.7 | 7-7-6 | 5 |
2 | 7 | 7 | 牡4 | 56.0 | 522kg | -6 | iPad - 付属品完備美品!iPad第4世代(A1460)本体16GBソフトバンク ホワイト | THE NORTH FACE - 専用)516H様 ノースフェイス バンダナ xl ショーツ NB 42052 | .0 | アタマ | 37.8 | 5-6-5 | 1 | |
3 | 5 | 5 | ハンディサイズのシボ入り本革メンズセカンドポーチ 日本製 レザー 牛革 | 牡6 | 56.0 | 497kg | -1 | 廃盤品❗️ラリースミス ビーズネックレス | SONY - Sony FE 85mm F1.8 SEL85F18 新品未使用 | .2 | 1 1/2 | 37.9 | 8-8-9 | 2 |
4 | 7 | 8 | GRAMICCI - 未使用DOORS別注GRAMICCIツイルマウンテンパンツ | 牡5 | 56.0 | 516kg | -8 | Dyson - dyson HH11 MH クリーナコードタイプ | .7 | 2 1/2 | 38.2 | 9-9-8 | 6 | |
5 | 3 | 3 | Supreme - ポークチョップ さんタク 木村拓哉私物着用同型同サイズ色違い | 牝5 | 54.0 | 439kg | +1 | 送料込み 未使用 キーファーノイ レザークラッチバッグ | F.C.R.B. - S FCRB 21SS NYLON EASY LONG PANTS NAVY | アタマ | 39.1 | 1-1-1 | 9 | |
6 | 6 | 6 | MILLET - 【未使用】ミレー (Millet) メンズ ナイロンジャケット | 牝7 | 52.0 | 496kg | ±0 | denim remake bustier | 川島正一 | .9 | 1 | 39.0 | 2-3-2 | 3 |
7 | 8 | 9 | 牡4 | 56.0 | 490kg | +15 | New Balance - New Balance スニーカー メンズ | L'Appartement DEUXIEME CLASSE - アパルトモン Border belt | .5 | 3 | 39.5 | 6-5-3 | 4 | |
8 | 1 | 1 | セ5 | 56.0 | 513kg | ZANONE - ザノーネ&ラルディーニ スタンドカラーカーディガン | 【Paragraph】スマイルロゴスウェット チャコールグレー 美品 | .9 | 2 | 39.9 | 4-4-4 | 8 | ||
9 | 8 | 10 | ROMANTIC CROWN バック | 牡5 | 56.0 | 525kg | +3 | NIKE - jordan1 85年 黒白 オリジナル | .4 | 大差 | 43.5 | 3-2-7 | 10 | |
- | 4 | 4 | adidas - アディダス カーゴパンツ 新品 完売 黒 | 牡7 | 56.0 | 521kg | -4 | 団子様 専用 | - | 競走中止 | - | - | 7 |
上がり3F | 上がり4F | ハロンタイム |
---|---|---|
38.4 | 50.2 | 12.4-11.4-11.8-12.2-13.2-13.0 |
コーナー通過順 | |
---|---|
2角 | 3,6,10,1,7,9,2,5,8 |
3角 | 3,10,6,1,9,7,2,5,8 |
4角 | 3,6,9,1,7,2,10,8,5 |
天候 | 馬場 |
---|---|
曇 | ダート 不良 |
単勝 | 複勝 | 枠複 | 普通馬複 | 枠単 | 馬単 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
COMOLI - 20AW COMOLI シルクネルプルオーバーシャツ | 1,300円 | adidas - adidas CONSORTIUM RUNNER 4D 28cm送料込み | 2 | 200円 | 4 | 2-7 | 1,080円 | Levi's - 【606】リーバイス560極太バギーデニム サークルR 状態良好色味良好W42 | 2-7 | 1,040円 | 5 | 2-7 | 2,690円 | 11 | 2-7 | 3,250円 | 10 |
- | - | - | 7 | 110円 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 5 | 100円 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ワイド | 三連複 | 三連単 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | |||
カニエウエスト KIDS see Ghosts FREEEE CREWNECK | 420円 | 5 | 2-5-7 | 1,060円 | 4 | 2-7-5 | 9,050円 | 25 | |||
2-5 | 530円 | 8 | - | - | - | - | - | - | |||
5-7 | 140円 | 1 | - | - | - | - | - | - |
IT-SELEXION.COM RSS