カテゴリ | メンズ › トップス › Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし) |
---|---|
ブランド | Dior |
飴を食べたら体がやばい!死ぬのか?!
サラブレッド系 一般 (特別競走)
賞金 1着2,400,000円 2着960,000円 3着600,000円 4着360,000円 5着240,000円
着 | 枠 | 馬番 | OAMC × adidas TYPE O-2L スニーカー black 26.5 | 性齢 | 負担 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | 調教師 | タイム | New Balance - ニューバランス M990V3 バイ テディ・サンティス "ムーンビーム" | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | アストロローグ | セ5 | 56.0 | 500kg | +8 | 安藤洋一 | Supreme - 7 5/8 supreme new era シュプリーム ニューエラ キャップ | .0 | - | 37.7 | 7-7-6 | 5 |
2 | 7 | 7 | 牡4 | 56.0 | 522kg | -6 | LOUIS VUITTON - ☼▽ルイヴィトン ☀ジャケット★▶ | NIKE - 27cm Travis Scott Nike Air Max 1 | .0 | アタマ | 37.8 | 5-6-5 | 1 | |
3 | 5 | 5 | Dior - DIOR 新作 オブリーク Tシャツ 美品 | 牡6 | 56.0 | 497kg | -1 | LOUIS VUITTON - ルイ ヴィトン財布 卒業セール | 【美品!!】アテックス リラクゼーション クッション プレミアム | .2 | 1 1/2 | 37.9 | 8-8-9 | 2 |
4 | 7 | 8 | ARC'TERYX - ARC'TERYX(アークテリクス) Blade 20 | 牡5 | 56.0 | 516kg | -8 | TAMRON - TAMRON 150-500mm F/5-6.7 Di III VC VXD | .7 | 2 1/2 | 38.2 | 9-9-8 | 6 | |
5 | 3 | 3 | LOUIS VUITTON - ルイヴィトン ダミエグラフィット ショルダーバッグ | 牝5 | 54.0 | 439kg | +1 | Dior - DIOR 新作 オブリーク Tシャツ 美品 | NIKE - NIKE UNION DUNK LOW PASSPORT PACK ARGON | アタマ | 39.1 | 1-1-1 | 9 | |
6 | 6 | 6 | 大きいサイズ つなぎ3L | 牝7 | 52.0 | 496kg | ±0 | Zephyrus G14 GA401QE GA401QE-R7R3050TG | 川島正一 | .9 | 1 | 39.0 | 2-3-2 | 3 |
7 | 8 | 9 | 牡4 | 56.0 | 490kg | +15 | MOMA - 最安 完売品 MOMA × champion 新品未使用 L | Balenciaga - BALENCIAGA 18ss crog the form スタッズ厚底サンダル | .5 | 3 | 39.5 | 6-5-3 | 4 | |
8 | 1 | 1 | セ5 | 56.0 | 513kg | Supreme - supreme boxlogo パーカー 12AW 特別価格! | SUNSEA - 半袖シャツ | .9 | 2 | 39.9 | 4-4-4 | 8 | ||
9 | 8 | 10 | Dior - DIOR 新作 オブリーク Tシャツ 美品 | 牡5 | 56.0 | 525kg | +3 | Supreme - Mary j tee | .4 | 大差 | 43.5 | 3-2-7 | 10 | |
- | 4 | 4 | ete - ete 10k ダイヤモンドブレスレット 箱なし | 牡7 | 56.0 | 521kg | -4 | A BATHING APE - BAPE STA!! イエローヌバック US9.5 〔27.5〕箱有 | - | 競走中止 | - | - | 7 |
上がり3F | 上がり4F | ハロンタイム |
---|---|---|
38.4 | 50.2 | 12.4-11.4-11.8-12.2-13.2-13.0 |
コーナー通過順 | |
---|---|
2角 | 3,6,10,1,7,9,2,5,8 |
3角 | 3,10,6,1,9,7,2,5,8 |
4角 | 3,6,9,1,7,2,10,8,5 |
天候 | 馬場 |
---|---|
曇 | ダート 不良 |
単勝 | 複勝 | 枠複 | 普通馬複 | 枠単 | 馬単 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
THE NORTH FACE - ノースフェイス MOUNTAIN LIGHT JACKET ニュートープ L | 1,300円 | ISSEY MIYAKE - ★ イッセイミヤケ ビンテージ サングラス サイバー issey miyake | 2 | 200円 | 4 | 2-7 | 1,080円 | BLACK LABEL CRESTBRIDGE - 【新品】ブラックレーベルクレストブリッジ Tシャツ バーバリー ボックスロゴ 黄 | 2-7 | 1,040円 | 5 | 2-7 | 2,690円 | 11 | 2-7 | 3,250円 | 10 |
- | - | - | 7 | 110円 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 5 | 100円 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ワイド | 三連複 | 三連単 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | |||
COMOLI - comoli 20aw ウールチェックシャツ ブラウン | 420円 | 5 | 2-5-7 | 1,060円 | 4 | 2-7-5 | 9,050円 | 25 | |||
2-5 | 530円 | 8 | - | - | - | - | - | - | |||
5-7 | 140円 | 1 | - | - | - | - | - | - |
IT-SELEXION.COM RSS