カテゴリ | コスメ/美容 › リラクゼーション › キャンドル |
---|---|
サイズ | なし |
商品の状態 | やや傷や汚れあり |
配送料の負担 | 送料込 |
配送方法 | かんたんラクマパック(日本郵便) |
発送日の目安 | 支払い後、2~3日で発送 |
発送元の地域 | 愛知県 |
開催情報
レース情報
データBOX
MIHARAYASUHIRO - 【MIHARAYASUHIRO】Box Long Sleeve Tee
開催日程
番組・登録馬
Myページ
ログアウト
閉じる
飴を食べたら体がやばい!死ぬのか?!
サラブレッド系 一般 (特別競走)
賞金 1着2,400,000円 2着960,000円 3着600,000円 4着360,000円 5着240,000円
着 | 枠 | 馬番 | THE NORTH FACE - THE NORTH FACE ニット帽 NIKE アクアリフト | 性齢 | 負担 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | 調教師 | タイム | carhartt - paccbet carhartt ボアシャツジャケット カーハート ラスベート | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | アストロローグ | セ5 | 56.0 | 500kg | +8 | 安藤洋一 | ELIXIR - 資生堂エリクシール リンクルクリーム 限定セット | .0 | - | 37.7 | 7-7-6 | 5 |
2 | 7 | 7 | 牡4 | 56.0 | 522kg | -6 | SALONIA トリートメントミストドライヤー&セラム | ARSOA - とも様専用 | .0 | アタマ | 37.8 | 5-6-5 | 1 | |
3 | 5 | 5 | キャンドルホルダー ゴールド | 牡6 | 56.0 | 497kg | -1 | デパコス有♡アイシャドウセット♡ コスメまとめ売り | ALO audio Litz Wire イヤホンケーブル 3.5mm MMCX | .2 | 1 1/2 | 37.9 | 8-8-9 | 2 |
4 | 7 | 8 | CHANEL サブリマージュ レサンスフォンダモンタル | 牡5 | 56.0 | 516kg | -8 | 値下げ⤵日本刺繍 お仕立てバッグ | .7 | 2 1/2 | 38.2 | 9-9-8 | 6 | |
5 | 3 | 3 | LOUIS VUITTON - 未使用新品 ルイヴィトン/LV エピ・タイガ 香水ケース オレンジ 約8万円 | 牝5 | 54.0 | 439kg | +1 | diptyque - ディプティック フレグランスキャンドル レリード 新品未開封 定価11,770円 | Supreme - たかやまん様 専用 2/21まで | アタマ | 39.1 | 1-1-1 | 9 | |
6 | 6 | 6 | GIVENCHY - プリズムリーブル11 | 牝7 | 52.0 | 496kg | ±0 | PonteVecchio - Pontevecchio18KPGピンクサファイアハートモチーフリング | 川島正一 | .9 | 1 | 39.0 | 2-3-2 | 3 |
7 | 8 | 9 | 牡4 | 56.0 | 490kg | +15 | ReFa - ReFa CARAT(リファエスカラット) | Gucci - GUCCI グッチ GGキャンバス ラブリーハート 長財布 | .5 | 3 | 39.5 | 6-5-3 | 4 | |
8 | 1 | 1 | セ5 | 56.0 | 513kg | Supreme - Supreme Polartec® Deep Pile Balaclava | Kaenon - ケノン脱毛器 超美品 | .9 | 2 | 39.9 | 4-4-4 | 8 | ||
9 | 8 | 10 | LOUIS VUITTON - ルイ・ヴィトン キャンドル | 牡5 | 56.0 | 525kg | +3 | 品名:SOMA DERM/ソーマダーム HGH経皮吸収型ジェル | .4 | 大差 | 43.5 | 3-2-7 | 10 | |
- | 4 | 4 | THE NORTH FACE - oneokunさん専用 THE NORTH FACE デナリジャケット | 牡7 | 56.0 | 521kg | -4 | POLA - ポーラ BAローションN本体&プレシャスコレクションLH | - | 競走中止 | - | - | 7 |
上がり3F | 上がり4F | ハロンタイム |
---|---|---|
38.4 | 50.2 | 12.4-11.4-11.8-12.2-13.2-13.0 |
コーナー通過順 | |
---|---|
2角 | 3,6,10,1,7,9,2,5,8 |
3角 | 3,10,6,1,9,7,2,5,8 |
4角 | 3,6,9,1,7,2,10,8,5 |
天候 | 馬場 |
---|---|
曇 | ダート 不良 |
単勝 | 複勝 | 枠複 | 普通馬複 | 枠単 | 馬単 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
NIKE - NIKE DUNK HI PREMIUM EAST 27cm | 1,300円 | Balenciaga - 正規品 バレンシアガ 22ss半袖tシャツ Speed Hunter | 2 | 200円 | 4 | 2-7 | 1,080円 | LOUIS VUITTON - louisvuittonxSupreme2017ポシェットジュールクラッチバッグ | 2-7 | 1,040円 | 5 | 2-7 | 2,690円 | 11 | 2-7 | 3,250円 | 10 |
- | - | - | 7 | 110円 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 5 | 100円 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ワイド | 三連複 | 三連単 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | |||
Ashton 様専用 YASUYUKI ISHII | 420円 | 5 | 2-5-7 | 1,060円 | 4 | 2-7-5 | 9,050円 | 25 | |||
2-5 | 530円 | 8 | - | - | - | - | - | - | |||
5-7 | 140円 | 1 | - | - | - | - | - | - |
IT-SELEXION.COM RSS