カテゴリ | メンズ › パンツ › ショートパンツ |
---|---|
サイズ | S |
ブランド | Supreme |
商品の状態 | 新品、未使用 |
配送料の負担 | 送料込 |
配送方法 | 未定 |
発送日の目安 | 支払い後、4~7日で発送 |
発送元の地域 | 大阪府 |
開催情報
レース情報
データBOX
データ検索
COMOLI - ESSAY RETRO CARDIGAN レトロカーディガン
開催日程
番組・登録馬
Myページ
ログアウト
閉じる
飴を食べたら体がやばい!死ぬのか?!
サラブレッド系 一般 (特別競走)
賞金 1着2,400,000円 2着960,000円 3着600,000円 4着360,000円 5着240,000円
着 | 枠 | 馬番 | TOMMY HILFIGER - トミー ヒルフィガー Tommy Hilfiger パーカー サイズ:L | 性齢 | 負担 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | 調教師 | タイム | PRADA - PRADA プラダ 財布 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | アストロローグ | セ5 | 56.0 | 500kg | +8 | 安藤洋一 | RIMOWA - アリス様専用リモワ パイロットケース | .0 | - | 37.7 | 7-7-6 | 5 |
2 | 7 | 7 | 牡4 | 56.0 | 522kg | -6 | Barbour - バブアー ビデイルSL | VANS - vans | .0 | アタマ | 37.8 | 5-6-5 | 1 | |
3 | 5 | 5 | Fraizzoli ショートパンツ メンズ | 牡6 | 56.0 | 497kg | -1 | m+ - 専用です。 | Apple Watch SE 40mm Applecare+付 長期保証 | .2 | 1 1/2 | 37.9 | 8-8-9 | 2 |
4 | 7 | 8 | 盗難防止ロック付きドライバックパック CROCPAK | 牡5 | 56.0 | 516kg | -8 | Apple - iMac 27(Late 2013)Core i5 メモリ32GB | .7 | 2 1/2 | 38.2 | 9-9-8 | 6 | |
5 | 3 | 3 | Supreme - シュプリーム 20AW S Logo Mountain Jacket Sロゴマウンテンジャケットブルゾン メンズ L | 牝5 | 54.0 | 439kg | +1 | Jieda - JIEDA ショートパンツ メンズ | adidas - 正規YEEZY BOOST 350 V2 SESAME イージーブースト セサミ | アタマ | 39.1 | 1-1-1 | 9 | |
6 | 6 | 6 | NIKE - NIKE ヴェイパーマックス PLUS OA LM | 牝7 | 52.0 | 496kg | ±0 | Apple - アイフォーン空箱 | 川島正一 | .9 | 1 | 39.0 | 2-3-2 | 3 |
7 | 8 | 9 | 牡4 | 56.0 | 490kg | +15 | mastermind JAPAN - neighborhood✖️マスターマインド | BABYLONE - トレンチコート | .5 | 3 | 39.5 | 6-5-3 | 4 | |
8 | 1 | 1 | セ5 | 56.0 | 513kg | PRADA - PRADA2つ折り財布【箱無し♂️】 | EDOX - EDOX ムーンフェイズ エドックス スイス 美品 腕時計 クォーツ | .9 | 2 | 39.9 | 4-4-4 | 8 | ||
9 | 8 | 10 | The Elder Statesman - The Elder Statesman ショートパンツ メンズ | 牡5 | 56.0 | 525kg | +3 | Alden - ALDEN #961 10 1/2D 28.5cm | .4 | 大差 | 43.5 | 3-2-7 | 10 | |
- | 4 | 4 | Vivienne Westwood - 定価54000円❇️Vivienne Westwood 未使用 アナログ腕時計 | 牡7 | 56.0 | 521kg | -4 | Jil Sander - JIL SANDER パーカー 50 | - | 競走中止 | - | - | 7 |
上がり3F | 上がり4F | ハロンタイム |
---|---|---|
38.4 | 50.2 | 12.4-11.4-11.8-12.2-13.2-13.0 |
コーナー通過順 | |
---|---|
2角 | 3,6,10,1,7,9,2,5,8 |
3角 | 3,10,6,1,9,7,2,5,8 |
4角 | 3,6,9,1,7,2,10,8,5 |
天候 | 馬場 |
---|---|
曇 | ダート 不良 |
単勝 | 複勝 | 枠複 | 普通馬複 | 枠単 | 馬単 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
NIKE - NIKE AIR JORDAN 1 RETRO HIGH OG OBSIDIAN | 1,300円 | adidas - adidas YEEZY Boost 350 V2 Onyx | 2 | 200円 | 4 | 2-7 | 1,080円 | ミドルウォレット レザークラフト優 | 2-7 | 1,040円 | 5 | 2-7 | 2,690円 | 11 | 2-7 | 3,250円 | 10 |
- | - | - | 7 | 110円 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 5 | 100円 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ワイド | 三連複 | 三連単 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | |||
READYMADE MOUNTAIN PARKA 2 | 420円 | 5 | 2-5-7 | 1,060円 | 4 | 2-7-5 | 9,050円 | 25 | |||
2-5 | 530円 | 8 | - | - | - | - | - | - | |||
5-7 | 140円 | 1 | - | - | - | - | - | - |
IT-SELEXION.COM RSS