カテゴリ | レディース › パンツ › デニム/ジーンズ |
---|---|
ブランド | DESIGUAL |
開催情報
レース情報
データBOX
データ検索
goro's - wingrock イーグル sサイズ
開催日程
番組・登録馬
Myページ
ログアウト
閉じる
飴を食べたら体がやばい!死ぬのか?!
サラブレッド系 一般 (特別競走)
賞金 1着2,400,000円 2着960,000円 3着600,000円 4着360,000円 5着240,000円
着 | 枠 | 馬番 | THE NORTH FACE - THE NORTH FACE マウンテンライトジャケット マウンテンパーカー | 性齢 | 負担 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | 調教師 | タイム | THE NORTH FACE - THE NORTH FACE ノースフェイス マウンテンライトジャケット | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | アストロローグ | セ5 | 56.0 | 500kg | +8 | 安藤洋一 | HP - 【美品】HP Chromebook x360 14c | .0 | - | 37.7 | 7-7-6 | 5 |
2 | 7 | 7 | 牡4 | 56.0 | 522kg | -6 | ともさん専用 | J.W.ANDERSON - 美品 JWアンダーソン プラットフォーム レザーサンダル レディース 35 | .0 | アタマ | 37.8 | 5-6-5 | 1 | |
3 | 5 | 5 | DESIGUAL - デシグアル デニム | 牡6 | 56.0 | 497kg | -1 | YAECA - <雪様専用>オローネ ニューバルーンパンツ 通年用 | diptyque - ディプティック 新作 パルファン オー ローズ 75ml 香水 | .2 | 1 1/2 | 37.9 | 8-8-9 | 2 |
4 | 7 | 8 | 70’s us ヴィンテージ古着 ラメボーダー 薄手タートルニット | 牡5 | 56.0 | 516kg | -8 | A BATHING APE - 中古APEネイティブ総柄パーカーMシャーク型10年くらい前エイプ | .7 | 2 1/2 | 38.2 | 9-9-8 | 6 | |
5 | 3 | 3 | SNOOPY - エプロン スヌーピー 保育士 | 牝5 | 54.0 | 439kg | +1 | DESIGUAL - デシグアル デニム | Just Cavalli - 【希少】Just Cavalli ジャストカヴァリ モヘアニット ロゴ刺繍 美品 | アタマ | 39.1 | 1-1-1 | 9 | |
6 | 6 | 6 | リング 12.5号 ルビー 0.598ct ダイヤ 0.435ct K18 WG ホワイトゴールド 750 指輪 【ソーティング付き】 | 牝7 | 52.0 | 496kg | ±0 | NIKE - nike sacai LD waffle | 川島正一 | .9 | 1 | 39.0 | 2-3-2 | 3 |
7 | 8 | 9 | 牡4 | 56.0 | 490kg | +15 | ハリカエ スカートセットアップ レディース | kolor - kolor 19ss | .5 | 3 | 39.5 | 6-5-3 | 4 | |
8 | 1 | 1 | セ5 | 56.0 | 513kg | SEIKO - あきあき様専用 SEIKO セイコー ブライツ | Hermes - Apple Watch 7 Hermès -41mmシルバーステンレスケース | .9 | 2 | 39.9 | 4-4-4 | 8 | ||
9 | 8 | 10 | DESIGUAL - デシグアル デニム | 牡5 | 56.0 | 525kg | +3 | J&M DAVIDSON - J&M Davidsonスタッズスモールジップ財布 カードケースコインケース 黒 | .4 | 大差 | 43.5 | 3-2-7 | 10 | |
- | 4 | 4 | 【新品】MediaPad M5(LTEモデル) SHT-AL09 | 牡7 | 56.0 | 521kg | -4 | CHANEL - 美品正規品【シャネル】カメリア折り財布 | - | 競走中止 | - | - | 7 |
上がり3F | 上がり4F | ハロンタイム |
---|---|---|
38.4 | 50.2 | 12.4-11.4-11.8-12.2-13.2-13.0 |
コーナー通過順 | |
---|---|
2角 | 3,6,10,1,7,9,2,5,8 |
3角 | 3,10,6,1,9,7,2,5,8 |
4角 | 3,6,9,1,7,2,10,8,5 |
天候 | 馬場 |
---|---|
曇 | ダート 不良 |
単勝 | 複勝 | 枠複 | 普通馬複 | 枠単 | 馬単 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
NIKE - ナイキ NIKE ローカットスニーカー メンズ 28 | 1,300円 | ゴールドリーフ ストレッチ デニムパンツ デザート/カーキ W34 | 2 | 200円 | 4 | 2-7 | 1,080円 | CASH CA REVERSIBLE JACKET | 2-7 | 1,040円 | 5 | 2-7 | 2,690円 | 11 | 2-7 | 3,250円 | 10 |
- | - | - | 7 | 110円 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 5 | 100円 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ワイド | 三連複 | 三連単 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | |||
ナイキ NIKE ダンク DUNK CMFT PRM レッド メンズシューズ | 420円 | 5 | 2-5-7 | 1,060円 | 4 | 2-7-5 | 9,050円 | 25 | |||
2-5 | 530円 | 8 | - | - | - | - | - | - | |||
5-7 | 140円 | 1 | - | - | - | - | - | - |
IT-SELEXION.COM RSS