カテゴリ | スマホ/家電/カメラ › PC/タブレット › タブレット |
---|
開催情報
レース情報
データBOX
FUMIKA_UCHIDA - FUMIKA UCHIDA ブラウス レディース
開催日程
番組・登録馬
Myページ
ログアウト
閉じる
HOME
飴を食べたら体がやばい!死ぬのか?!
サラブレッド系 一般 (特別競走)
賞金 1着2,400,000円 2着960,000円 3着600,000円 4着360,000円 5着240,000円
着 | 枠 | 馬番 | MM6 - 新品未使用 定価25000 18AW MM6 MAISON MARGIELA | 性齢 | 負担 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | 調教師 | タイム | Yukiko Hanai - ★ madame hanai excellence★セットアップ ★9号★ | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | アストロローグ | セ5 | 56.0 | 500kg | +8 | 安藤洋一 | ■男性用 帽子 | .0 | - | 37.7 | 7-7-6 | 5 |
2 | 7 | 7 | 牡4 | 56.0 | 522kg | -6 | AISFA リュックメンズ リュックサック 17インチ PC ビジネス バック | FENDI - FENDIリング | .0 | アタマ | 37.8 | 5-6-5 | 1 | |
3 | 5 | 5 | 【Wi-Fi版】Apple iPad 4 Retina 32GB | 牡6 | 56.0 | 497kg | -1 | BRUNELLO CUCINELLI - ブルネロクチネリ 帽子 M | Balenciaga - Kanye West Donda Chicago L/S tee XL | .2 | 1 1/2 | 37.9 | 8-8-9 | 2 |
4 | 7 | 8 | NIKE - 【Nike】エア フォームポジットワンXX 美品 | 牡5 | 56.0 | 516kg | -8 | Supreme - supreme /Fox Racing®︎ Moto Jersey Top | .7 | 2 1/2 | 38.2 | 9-9-8 | 6 | |
5 | 3 | 3 | Supreme - 【即発送可能】supreme 18FW ショルダーバッグ黒 | 牝5 | 54.0 | 439kg | +1 | VASTKING KingPad K10 | Milly - 極美品 人気 ミリーMILLY ツイード ワンピース 0 | アタマ | 39.1 | 1-1-1 | 9 | |
6 | 6 | 6 | Supreme - YW様専用 | 牝7 | 52.0 | 496kg | ±0 | SUQQU - SUQQU クリスマスコフレB おまけ付き | 川島正一 | .9 | 1 | 39.0 | 2-3-2 | 3 |
7 | 8 | 9 | 牡4 | 56.0 | 490kg | +15 | BED J.W. FORD - BED J.W. FORD ブルゾン(その他) メンズ | shu uemura - シュウウエムラ 2018年クリスマスコフレ 2点セット | .5 | 3 | 39.5 | 6-5-3 | 4 | |
8 | 1 | 1 | セ5 | 56.0 | 513kg | POLO RALPH LAUREN - ラルフローレン ポロベアトートバッグ | Champion - お値下げ‼︎超お買い得*ビームス チャンピオンコラボブルゾン | .9 | 2 | 39.9 | 4-4-4 | 8 | ||
9 | 8 | 10 | タブレットDOCOMOのd02H | 牡5 | 56.0 | 525kg | +3 | RAF SIMONS - 新品) 21aw NAMACHEKO ナマチェコ グリーン ニット | .4 | 大差 | 43.5 | 3-2-7 | 10 | |
- | 4 | 4 | Moroccan oil - さおり様専用 MOROCCANOIL(モロッカンオイル)200ml×2個セット | 牡7 | 56.0 | 521kg | -4 | SONY - SONY ワイヤレスヘッドホン WF-1000XM3(S) | - | 競走中止 | - | - | 7 |
上がり3F | 上がり4F | ハロンタイム |
---|---|---|
38.4 | 50.2 | 12.4-11.4-11.8-12.2-13.2-13.0 |
コーナー通過順 | |
---|---|
2角 | 3,6,10,1,7,9,2,5,8 |
3角 | 3,10,6,1,9,7,2,5,8 |
4角 | 3,6,9,1,7,2,10,8,5 |
天候 | 馬場 |
---|---|
曇 | ダート 不良 |
単勝 | 複勝 | 枠複 | 普通馬複 | 枠単 | 馬単 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
CHANEL - シャネル CHANEL 定番 ココマーク ホワイトパール ブローチ ゴールド | 1,300円 | CA4LA - CA4LA カシラ BCL No.CAM40031 | 2 | 200円 | 4 | 2-7 | 1,080円 | Max Mara - マックスマーラウィークエンド コート I42 | 2-7 | 1,040円 | 5 | 2-7 | 2,690円 | 11 | 2-7 | 3,250円 | 10 |
- | - | - | 7 | 110円 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 5 | 100円 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ワイド | 三連複 | 三連単 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | |||
Hermes - エルメス HERMES ジャンボ 編み込みレザー 2連 ブレスレット グレー 黒 | 420円 | 5 | 2-5-7 | 1,060円 | 4 | 2-7-5 | 9,050円 | 25 | |||
2-5 | 530円 | 8 | - | - | - | - | - | - | |||
5-7 | 140円 | 1 | - | - | - | - | - | - |
IT-SELEXION.COM RSS