カテゴリ | スマホ/家電/カメラ › PC/タブレット › デスクトップ型PC |
---|---|
サイズ | なし |
ブランド | DELL |
商品の状態 | 目立った傷や汚れなし |
配送料の負担 | 送料込 |
配送方法 | 未定 |
発送日の目安 | 支払い後、1~2日で発送 |
発送元の地域 | 東京都 |
開催情報
レース情報
データBOX
データ検索
THE NORTH FACE - ノースフェイス バッグパック ホームステッド ロードトリッパー パック
開催日程
番組・登録馬
Myページ
ログアウト
閉じる
HOME
飴を食べたら体がやばい!死ぬのか?!
サラブレッド系 一般 (特別競走)
賞金 1着2,400,000円 2着960,000円 3着600,000円 4着360,000円 5着240,000円
着 | 枠 | 馬番 | BEAUTY&YOUTH UNITED ARROWS - ディエッメ マウンテンブーツ ビューティーアンドユース 別注 アウトドア | 性齢 | 負担 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | 調教師 | タイム | THE NORTH FACE - ザ・ノースフェイス THE NORTH FACE スノーブーツ メンズ | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | アストロローグ | セ5 | 56.0 | 500kg | +8 | 安藤洋一 | SONY - 「H.E.さん専用」sigma 30mm ソニーeマウント用 | .0 | - | 37.7 | 7-7-6 | 5 |
2 | 7 | 7 | 牡4 | 56.0 | 522kg | -6 | Supreme - 19ss supreme Textured Pattern Sweater M | BALMUDA - 新品 バルミューダ トースター Black | .0 | アタマ | 37.8 | 5-6-5 | 1 | |
3 | 5 | 5 | Apple - Apple MAC PRO A1186 中古 OS X Lion 1.0TB | 牡6 | 56.0 | 497kg | -1 | iPhone - iPhone 8 256gb simフリー | ミュゼプラチナム 脱毛器 化粧水 ローション | .2 | 1 1/2 | 37.9 | 8-8-9 | 2 |
4 | 7 | 8 | Amway - アムウェイ インダクションレンジ 2014年式 | 牡5 | 56.0 | 516kg | -8 | CHANEL - CHANEL ココマドモアゼル 新品未開封 | .7 | 2 1/2 | 38.2 | 9-9-8 | 6 | |
5 | 3 | 3 | ANDROID - Xiaomi Redmi k40 8GB/128GB 幻鏡(カバー付き) | 牝5 | 54.0 | 439kg | +1 | HP - Win11☆爆速SSD Core i5 4世代GTX1060搭載ゲーミングPC | Saint Laurent - 【希少】SAINT LAURENT PARIS 14SS デ・クーニングシャツ | アタマ | 39.1 | 1-1-1 | 9 | |
6 | 6 | 6 | Apple - 【値下げ】ipad mini5 64GB+ apple pencil | 牝7 | 52.0 | 496kg | ±0 | COSME DECORTE - 年子♡ママ様 専用 | 川島正一 | .9 | 1 | 39.0 | 2-3-2 | 3 |
7 | 8 | 9 | 牡4 | 56.0 | 490kg | +15 | イヤホン | Balenciaga - balenciaga ベルト | .5 | 3 | 39.5 | 6-5-3 | 4 | |
8 | 1 | 1 | セ5 | 56.0 | 513kg | Supreme - キムタク着 シュプリーム 総柄ハート ジャケット 入手困難 | YA-MAN - myse スカルプリフト 電動頭皮ブラシ | .9 | 2 | 39.9 | 4-4-4 | 8 | ||
9 | 8 | 10 | iMac A1419 MD095J/A (27-inch, Late 2012) | 牡5 | 56.0 | 525kg | +3 | Galaxy - 【極備品】Galaxy Z Fold 3 512gb | .4 | 大差 | 43.5 | 3-2-7 | 10 | |
- | 4 | 4 | NIKE - ナイキ ACG Mountain Fly Gore-Tex 28.5cm | 牡7 | 56.0 | 521kg | -4 | SIGMA - シグマ SIGMA 135mm ソニーeマウント | - | 競走中止 | - | - | 7 |
上がり3F | 上がり4F | ハロンタイム |
---|---|---|
38.4 | 50.2 | 12.4-11.4-11.8-12.2-13.2-13.0 |
コーナー通過順 | |
---|---|
2角 | 3,6,10,1,7,9,2,5,8 |
3角 | 3,10,6,1,9,7,2,5,8 |
4角 | 3,6,9,1,7,2,10,8,5 |
天候 | 馬場 |
---|---|
曇 | ダート 不良 |
単勝 | 複勝 | 枠複 | 普通馬複 | 枠単 | 馬単 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
グッチ K18WG GG アイコン ホワイトゴールド リング | 1,300円 | marka - マーカ40/2オーガニックコットン強撚ツイル ベルテッドパンツ marka | 2 | 200円 | 4 | 2-7 | 1,080円 | Supreme - windandsea WIN AND SEA ウィンダンシー | 2-7 | 1,040円 | 5 | 2-7 | 2,690円 | 11 | 2-7 | 3,250円 | 10 |
- | - | - | 7 | 110円 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 5 | 100円 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ワイド | 三連複 | 三連単 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | |||
ユダ様専用 | 420円 | 5 | 2-5-7 | 1,060円 | 4 | 2-7-5 | 9,050円 | 25 | |||
2-5 | 530円 | 8 | - | - | - | - | - | - | |||
5-7 | 140円 | 1 | - | - | - | - | - | - |
IT-SELEXION.COM RSS