カテゴリ | コスメ/美容 › ベースメイク/化粧品 › 化粧下地 |
---|
開催情報
レース情報
データBOX
NIKE - NIKE DUNK LOW HYPER COBALT ダンク ロー
開催日程
番組・登録馬
Myページ
ログアウト
閉じる
飴を食べたら体がやばい!死ぬのか?!
サラブレッド系 一般 (特別競走)
賞金 1着2,400,000円 2着960,000円 3着600,000円 4着360,000円 5着240,000円
着 | 枠 | 馬番 | ZARA - ZARA ザラ バンダナ柄 ペイズリー柄 ダウン パフジャケット L | 性齢 | 負担 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | 調教師 | タイム | COACH - ボストンバッグ 旅行 修学旅行 レザー 本革 黒 コーチ 大容量 AA1310 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | アストロローグ | セ5 | 56.0 | 500kg | +8 | 安藤洋一 | Lui's - Lui’s 21AW ウォッシャブルフェイクラムスキン スリットビッグシャツ | .0 | - | 37.7 | 7-7-6 | 5 |
2 | 7 | 7 | 牡4 | 56.0 | 522kg | -6 | OLYMPUS - オリンパス OMD EM10II Wズームレンズキット シルバー | ALLEGE - ALLEGE 19ss Hand stitch knit vest | .0 | アタマ | 37.8 | 5-6-5 | 1 | |
3 | 5 | 5 | BBS様専用 ブルークリーム20 | 牡6 | 56.0 | 497kg | -1 | らくま様専用 | iPhone - iPhone SE2 64g | .2 | 1 1/2 | 37.9 | 8-8-9 | 2 |
4 | 7 | 8 | 【新品・未開封】シャンプー haru kurokami スカルプ 3本セット | 牡5 | 56.0 | 516kg | -8 | Verybrain - very brain♡ブルゾン | .7 | 2 1/2 | 38.2 | 9-9-8 | 6 | |
5 | 3 | 3 | ゼオスキン Gファクターアイセラム 定価¥20,460 | 牝5 | 54.0 | 439kg | +1 | マイオンニ ☆日焼け止め・隔離クリーム | インディアンジュエリー ナバホパール使用 シルバービーズブレスレット002 | アタマ | 39.1 | 1-1-1 | 9 | |
6 | 6 | 6 | 切れ味抜け抜群セニングシザー美容師プロ用スキバサミトリマーOK気持ち良く切れます | 牝7 | 52.0 | 496kg | ±0 | Gucci - GUCCI グッチ チェリー GGスプリーム 折財布 | 川島正一 | .9 | 1 | 39.0 | 2-3-2 | 3 |
7 | 8 | 9 | 牡4 | 56.0 | 490kg | +15 | SOFINA - SOFINA iP 土台美容液 レフィル 90g 3本新品 | FOXEY - ♡美品♡ FOXEY レディクール トップス 38 ソフィーブルー | .5 | 3 | 39.5 | 6-5-3 | 4 | |
8 | 1 | 1 | セ5 | 56.0 | 513kg | AKM - AKM ロッキーマウンテン コラボ ダウンベスト | BYREDO - 【大特価!!】BYREDO GYPSY WATER 90ml | .9 | 2 | 39.9 | 4-4-4 | 8 | ||
9 | 8 | 10 | 回転座椅子様専用 スポパッド20 | 牡5 | 56.0 | 525kg | +3 | COSME DECORTE - 期間限定お値下げ☆コスメデコルテ AQ セラム アブソリュート | .4 | 大差 | 43.5 | 3-2-7 | 10 | |
- | 4 | 4 | JUNYA WATANABE COMME des GARCONS - JK様専用商品 | 牡7 | 56.0 | 521kg | -4 | 悠悠感 ラクビ3袋セット | - | 競走中止 | - | - | 7 |
上がり3F | 上がり4F | ハロンタイム |
---|---|---|
38.4 | 50.2 | 12.4-11.4-11.8-12.2-13.2-13.0 |
コーナー通過順 | |
---|---|
2角 | 3,6,10,1,7,9,2,5,8 |
3角 | 3,10,6,1,9,7,2,5,8 |
4角 | 3,6,9,1,7,2,10,8,5 |
天候 | 馬場 |
---|---|
曇 | ダート 不良 |
単勝 | 複勝 | 枠複 | 普通馬複 | 枠単 | 馬単 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
Yves Saint Laurent Beaute - イヴ・サンローラン(YVES SAINT LAURENT )タイピン&カフスセッ | 1,300円 | 銀貨 アメリカモルガンダラーカットコインペンダント シルバーアクセサリー | 2 | 200円 | 4 | 2-7 | 1,080円 | F.C.R.B. - りくのすけ様専用 | 2-7 | 1,040円 | 5 | 2-7 | 2,690円 | 11 | 2-7 | 3,250円 | 10 |
- | - | - | 7 | 110円 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 5 | 100円 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ワイド | 三連複 | 三連単 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | |||
Maison Martin Margiela - Maison Margiela パーカー iconフーディ | 420円 | 5 | 2-5-7 | 1,060円 | 4 | 2-7-5 | 9,050円 | 25 | |||
2-5 | 530円 | 8 | - | - | - | - | - | - | |||
5-7 | 140円 | 1 | - | - | - | - | - | - |
IT-SELEXION.COM RSS