カテゴリ | コスメ/美容 › スキンケア/基礎化粧品 › フェイスクリーム |
---|
開催情報
レース情報
データBOX
富士フイルム - FUJIFILM XQ1
開催日程
番組・登録馬
Myページ
ログアウト
閉じる
飴を食べたら体がやばい!死ぬのか?!
サラブレッド系 一般 (特別競走)
賞金 1着2,400,000円 2着960,000円 3着600,000円 4着360,000円 5着240,000円
着 | 枠 | 馬番 | unihertz titan pocket | 性齢 | 負担 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | 調教師 | タイム | 新品未開封◎ASUS ZenFone Max(M2)SIMフリー◎6.3インチ | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | アストロローグ | セ5 | 56.0 | 500kg | +8 | 安藤洋一 | SUQQU - SUQQU★2017クリスマス限定★コフレ | .0 | - | 37.7 | 7-7-6 | 5 |
2 | 7 | 7 | 牡4 | 56.0 | 522kg | -6 | Reebok - ポンプフューリー 23.5cm | POLA - ポーラホワイトショットシーズンスペシャルボックスCXS | .0 | アタマ | 37.8 | 5-6-5 | 1 | |
3 | 5 | 5 | ライヴァージュ 新品未開封 ステムナリッシュクリーム | 牡6 | 56.0 | 497kg | -1 | POLA - POLA BA パウダリィバームファンデーションMリフィルN1 | machatt リバーウールベスト アイボリー 新品未使用 タグ付き | .2 | 1 1/2 | 37.9 | 8-8-9 | 2 |
4 | 7 | 8 | お引越し様専用 | 牡5 | 56.0 | 516kg | -8 | Santa Monica - 【2点おまとめページ】 ノルディックカーディガン×エディーバウアー ニットベスト | .7 | 2 1/2 | 38.2 | 9-9-8 | 6 | |
5 | 3 | 3 | 【6袋セット】ファンファレ するるのおめぐ実 | 牝5 | 54.0 | 439kg | +1 | ロイヤル化粧品ロイヤルハーブ21クリーム | Nikon - 【ジャンク】 ニコン AF-S NIKKOR 24-70mm F2.8G ED | アタマ | 39.1 | 1-1-1 | 9 | |
6 | 6 | 6 | お値下げ ヘアモア育毛剤 | 牝7 | 52.0 | 496kg | ±0 | Apple Watch - 【MASAYUKI.E様専用】Apple Watch series4 44mm | 川島正一 | .9 | 1 | 39.0 | 2-3-2 | 3 |
7 | 8 | 9 | 牡4 | 56.0 | 490kg | +15 | Sisley - B294 シスレー エコロジカル コムパウンド キット 限定品 スキンケア | NIKE - Travis Scott×Nike Air Max 1 新品 29cm | .5 | 3 | 39.5 | 6-5-3 | 4 | |
8 | 1 | 1 | セ5 | 56.0 | 513kg | Apple - 【綺麗】iPhone XS 大容量256GB Grey SIMフリー | Estee Lauder - 福袋 ドゥラメール エスティローダー ファンデーション現品 72番 | .9 | 2 | 39.9 | 4-4-4 | 8 | ||
9 | 8 | 10 | ドクターデヴィアス プラチナディープクリーム | 牡5 | 56.0 | 525kg | +3 | LUNASOL - ルナソル パーティコフレ | .4 | 大差 | 43.5 | 3-2-7 | 10 | |
- | 4 | 4 | Supreme - 黒L Supreme gaultier Tee ゴルチエ | 牡7 | 56.0 | 521kg | -4 | エクスラリアプレミアム | - | 競走中止 | - | - | 7 |
上がり3F | 上がり4F | ハロンタイム |
---|---|---|
38.4 | 50.2 | 12.4-11.4-11.8-12.2-13.2-13.0 |
コーナー通過順 | |
---|---|
2角 | 3,6,10,1,7,9,2,5,8 |
3角 | 3,10,6,1,9,7,2,5,8 |
4角 | 3,6,9,1,7,2,10,8,5 |
天候 | 馬場 |
---|---|
曇 | ダート 不良 |
単勝 | 複勝 | 枠複 | 普通馬複 | 枠単 | 馬単 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
SONY - SONY α6000 ILCE−6000 ボディ 2010ショット | 1,300円 | 専用出品 LCD-MX4 長期保証○極美品 Audeze 最終値下げ | 2 | 200円 | 4 | 2-7 | 1,080円 | GoPro - GoPro5Black 専用防水ハウジング付き(未使用)アクセサリーあり | 2-7 | 1,040円 | 5 | 2-7 | 2,690円 | 11 | 2-7 | 3,250円 | 10 |
- | - | - | 7 | 110円 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 5 | 100円 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ワイド | 三連複 | 三連単 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | |||
Apple - MacBook Pro 2016/13インチ/メモリ16GB/1TB SSD | 420円 | 5 | 2-5-7 | 1,060円 | 4 | 2-7-5 | 9,050円 | 25 | |||
2-5 | 530円 | 8 | - | - | - | - | - | - | |||
5-7 | 140円 | 1 | - | - | - | - | - | - |
IT-SELEXION.COM RSS