カテゴリ | メンズ › バッグ › ショルダーバッグ |
---|---|
ブランド | LAD MUSICIAN |
開催情報
レース情報
はじめての方へ
データBOX
Paraboot - パラブーツ シャンボード ブラック 黒 710709 UK7.0 25.5cm
開催日程
番組・登録馬
Myページ
ログアウト
閉じる
飴を食べたら体がやばい!死ぬのか?!
サラブレッド系 一般 (特別競走)
賞金 1着2,400,000円 2着960,000円 3着600,000円 4着360,000円 5着240,000円
着 | 枠 | 馬番 | ARC'TERYX - ビームス別注 アークテリクス アトム AR フーディー | 性齢 | 負担 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | 調教師 | タイム | CONVERSE - CONVERSE ALLSTAR 80S デッドストック 9 USA製 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | アストロローグ | セ5 | 56.0 | 500kg | +8 | 安藤洋一 | NEIGHBORHOOD - チャレンジャー ボーン スウェット 上下セット | .0 | - | 37.7 | 7-7-6 | 5 |
2 | 7 | 7 | 牡4 | 56.0 | 522kg | -6 | BREITLING - ブライトリングラバーベルト最終価格 | N.HOOLYWOOD - ☆ 美品 N.HOOLYWOOD ライダース ボア 38 620peg 黒☆ | .0 | アタマ | 37.8 | 5-6-5 | 1 | |
3 | 5 | 5 | LAD MUSICIAN - BAG 20ss 新品 | 牡6 | 56.0 | 497kg | -1 | Yohji Yamamoto - Yohji Yamamoto 00AW レイヤードロングジャケット | 603hw simロック解除済み | .2 | 1 1/2 | 37.9 | 8-8-9 | 2 |
4 | 7 | 8 | FOG Essentials ハーフパンツ ショートパンツ Mブラック | 牡5 | 56.0 | 516kg | -8 | Panasonic - LUMIX LX100 | .7 | 2 1/2 | 38.2 | 9-9-8 | 6 | |
5 | 3 | 3 | SEIKO - セイコー プロスペックス SBDN045 LOWERCASE | 牝5 | 54.0 | 439kg | +1 | LAD MUSICIAN - lad musician ショルダーバッグ | Apple Watch - マジスタ様専用Apple Watch Series3 38mm シルバー | アタマ | 39.1 | 1-1-1 | 9 | |
6 | 6 | 6 | Supreme - SUPREME × VANS SK8-HI "HOLE PUNCH DENIM" | 牝7 | 52.0 | 496kg | ±0 | トミヤマ アートスタンド ミニ | 川島正一 | .9 | 1 | 39.0 | 2-3-2 | 3 |
7 | 8 | 9 | 牡4 | 56.0 | 490kg | +15 | NIKE - nike lab shorts | TODAYFUL - CANAL JEAN via j(ヴィアジェイ) ツイルサロペット ブラック | .5 | 3 | 39.5 | 6-5-3 | 4 | |
8 | 1 | 1 | セ5 | 56.0 | 513kg | SUNSEA - YOKE CUT-OFF DRIZZLER JACKET 19AW | REGAL - リーガルの靴シューツリー付 | .9 | 2 | 39.9 | 4-4-4 | 8 | ||
9 | 8 | 10 | LAD MUSICIAN - 【わー様専用】フラワー柄ショルダーバッグ | 牡5 | 56.0 | 525kg | +3 | OFF-WHITE - OFF-WHITE レザースニーカー 美品 | .4 | 大差 | 43.5 | 3-2-7 | 10 | |
- | 4 | 4 | CUMBERNAULD GLASGOW 比翼仕立てコート | 牡7 | 56.0 | 521kg | -4 | F.C.R.B. - L FCRB 22AW L/S WIND PROOF MOCK NECK TOP | - | 競走中止 | - | - | 7 |
上がり3F | 上がり4F | ハロンタイム |
---|---|---|
38.4 | 50.2 | 12.4-11.4-11.8-12.2-13.2-13.0 |
コーナー通過順 | |
---|---|
2角 | 3,6,10,1,7,9,2,5,8 |
3角 | 3,10,6,1,9,7,2,5,8 |
4角 | 3,6,9,1,7,2,10,8,5 |
天候 | 馬場 |
---|---|
曇 | ダート 不良 |
単勝 | 複勝 | 枠複 | 普通馬複 | 枠単 | 馬単 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
NIKE - Nike Drake Nocta トラックパンツ Mサイズ | 1,300円 | NIKE - ナイキ JORDAN×PSG ジョーダン×パリサンジェルマン Sサイズ | 2 | 200円 | 4 | 2-7 | 1,080円 | G-SHOCK - g-shock GT-Rコレクション DW-6600B | 2-7 | 1,040円 | 5 | 2-7 | 2,690円 | 11 | 2-7 | 3,250円 | 10 |
- | - | - | 7 | 110円 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 5 | 100円 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ワイド | 三連複 | 三連単 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | |||
Apple Watch - Apple Watch 38mm スペースグレイアルミニウムケース | 420円 | 5 | 2-5-7 | 1,060円 | 4 | 2-7-5 | 9,050円 | 25 | |||
2-5 | 530円 | 8 | - | - | - | - | - | - | |||
5-7 | 140円 | 1 | - | - | - | - | - | - |
IT-SELEXION.COM RSS