カテゴリ | コスメ/美容 › スキンケア/基礎化粧品 › 化粧水/ローション |
---|---|
ブランド | ORBIS |
開催情報
レース情報
はじめての方へ
データBOX
PlayStation - PULSE 3D ワイヤレスヘッドセット
開催日程
番組・登録馬
Myページ
ログアウト
閉じる
飴を食べたら体がやばい!死ぬのか?!
サラブレッド系 一般 (特別競走)
賞金 1着2,400,000円 2着960,000円 3着600,000円 4着360,000円 5着240,000円
着 | 枠 | 馬番 | Rakuten - oppo a5 2020 楽天 | 性齢 | 負担 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | 調教師 | タイム | iPhone - Iphone 8 64GB スペースグレー 全付属品付き | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | アストロローグ | セ5 | 56.0 | 500kg | +8 | 安藤洋一 | SK-II - 【新品未使用】SK-Ⅱ R.N.A パワーアイクリーム 15g | .0 | - | 37.7 | 7-7-6 | 5 |
2 | 7 | 7 | 牡4 | 56.0 | 522kg | -6 | OPPO - 【新品未開封】OPPO A73 楽天モバイル対応 simフリースマートフォン | ふるぽっくり様専用 ミュゼプラチナム 脱毛器 | .0 | アタマ | 37.8 | 5-6-5 | 1 | |
3 | 5 | 5 | ORBIS - オルビス ユー ボトル入り 4点セット | 牡6 | 56.0 | 497kg | -1 | doTERRA ドテラ フランキンセンス15 ml | MONCLER - モンクレール新品未使用トレンチコート00 | .2 | 1 1/2 | 37.9 | 8-8-9 | 2 |
4 | 7 | 8 | 【プロフ必見さま用】2本★ピースオブシャイン トゥルースドロップ | 牡5 | 56.0 | 516kg | -8 | GIVENCHY - ジバンシー バッグ ナイチンゲール | .7 | 2 1/2 | 38.2 | 9-9-8 | 6 | |
5 | 3 | 3 | 新品ムーモ Moomo 除毛クリーム 5本セット | 牝5 | 54.0 | 439kg | +1 | ORBIS - オルビス ユー ボトル入り 4点 | AQUOS - AQUOS sense3 plus ブラック(楽天版SIMフリー)※本体のみ | アタマ | 39.1 | 1-1-1 | 9 | |
6 | 6 | 6 | 一本ハチマキ様専用☆ジュエルアップ | 牝7 | 52.0 | 496kg | ±0 | Hermes - エルメス クイック スニーカー | 川島正一 | .9 | 1 | 39.0 | 2-3-2 | 3 |
7 | 8 | 9 | 牡4 | 56.0 | 490kg | +15 | シャルレ - ボリーナ アヴァンティ マイクロファインバブル シャワーヘッド | COMME des GARCONS - COMME des GARCONS | .5 | 3 | 39.5 | 6-5-3 | 4 | |
8 | 1 | 1 | セ5 | 56.0 | 513kg | 富士通 - 美品WIN10/大容量500G&メモリ4G/HDMI/キラキラホワイト/オフィス | プチシルマ 5.5 替プラスター100枚付き 一般医療機器 新品未使用品 | .9 | 2 | 39.9 | 4-4-4 | 8 | ||
9 | 8 | 10 | ORBIS - (のんさん専用)オルビスユーウォッシュ&モイスチャー アンコールローション他 | 牡5 | 56.0 | 525kg | +3 | NEVERAGE ネバーエイジ エナージア 2セット | .4 | 大差 | 43.5 | 3-2-7 | 10 | |
- | 4 | 4 | Incase - Icon Pack with Woolenex グラファイト | 牡7 | 56.0 | 521kg | -4 | CHANEL - 【魔kun様専用】シャネル エゴイスト プラチナム 100ml | - | 競走中止 | - | - | 7 |
上がり3F | 上がり4F | ハロンタイム |
---|---|---|
38.4 | 50.2 | 12.4-11.4-11.8-12.2-13.2-13.0 |
コーナー通過順 | |
---|---|
2角 | 3,6,10,1,7,9,2,5,8 |
3角 | 3,10,6,1,9,7,2,5,8 |
4角 | 3,6,9,1,7,2,10,8,5 |
天候 | 馬場 |
---|---|
曇 | ダート 不良 |
単勝 | 複勝 | 枠複 | 普通馬複 | 枠単 | 馬単 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
iPhone - [中古]Apple iPhone SE 16GB SIMフリー ホワイト | 1,300円 | エラック ELAC 小型ブックシェルフスピーカー BS52.2 | 2 | 200円 | 4 | 2-7 | 1,080円 | 新品 未開封 HUAWEI P10 lite(ファーウェイ) ブラック | 2-7 | 1,040円 | 5 | 2-7 | 2,690円 | 11 | 2-7 | 3,250円 | 10 |
- | - | - | 7 | 110円 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 5 | 100円 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ワイド | 三連複 | 三連単 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | |||
Apple - iphone xs ゴールド 64GB softbank ジャンク | 420円 | 5 | 2-5-7 | 1,060円 | 4 | 2-7-5 | 9,050円 | 25 | |||
2-5 | 530円 | 8 | - | - | - | - | - | - | |||
5-7 | 140円 | 1 | - | - | - | - | - | - |
IT-SELEXION.COM RSS