カテゴリ | コスメ/美容 › ベースメイク/化粧品 › アイシャドウ |
---|---|
サイズ | なし |
ブランド | TOM FORD |
商品の状態 | 新品、未使用 |
配送料の負担 | 送料込 |
配送方法 | 未定 |
発送日の目安 | 支払い後、4~7日で発送 |
発送元の地域 | 大阪府 |
開催情報
レース情報
データBOX
マットなし ドクターエアストレッチロールSR-001ブラック
開催日程
番組・登録馬
Myページ
ログアウト
閉じる
飴を食べたら体がやばい!死ぬのか?!
サラブレッド系 一般 (特別競走)
賞金 1着2,400,000円 2着960,000円 3着600,000円 4着360,000円 5着240,000円
着 | 枠 | 馬番 | audio-technica - マーベル オーディオテクニカ 完全ワイヤレスイヤホン トニースターク 新品未開封 | 性齢 | 負担 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | 調教師 | タイム | ジャンク SoftBank iPhone11 128GB 本体のみ TS591 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | アストロローグ | セ5 | 56.0 | 500kg | +8 | 安藤洋一 | なな様確認画像 | .0 | - | 37.7 | 7-7-6 | 5 |
2 | 7 | 7 | 牡4 | 56.0 | 522kg | -6 | 自作PC i7-9700K GTX1070 Office 2019 | POLA - POLA リンクルショットメディカルセラム | .0 | アタマ | 37.8 | 5-6-5 | 1 | |
3 | 5 | 5 | CHANEL - CHANEL シャネル 新品未使用 レ キャトル オンブル ツイード 03 | 牡6 | 56.0 | 497kg | -1 | Yves Saint Laurent Beaute - イヴ・サンローラン オールージュ ユー | TODAYFUL - TODAYFUL Halfsleeve Wide Combinaison | .2 | 1 1/2 | 37.9 | 8-8-9 | 2 |
4 | 7 | 8 | sayaka様専用 ピール10 | 牡5 | 56.0 | 516kg | -8 | Gucci - GUCCI Horsebit 1955 トートバッグ ミディアム | .7 | 2 1/2 | 38.2 | 9-9-8 | 6 | |
5 | 3 | 3 | FLOWFUSHI - ワールドレップサービスミネラルksイオンゲル | 牝5 | 54.0 | 439kg | +1 | Christian Dior - 【 DIOR 】ミレフィオリ ミスディオール 1947 アイシャドウ & リップ | FACIAL FITNESS PAO FF-PO1858F-W [ホワイト] | アタマ | 39.1 | 1-1-1 | 9 | |
6 | 6 | 6 | ORBIS - 夏咲さま専用 | 牝7 | 52.0 | 496kg | ±0 | のの様専用 | 川島正一 | .9 | 1 | 39.0 | 2-3-2 | 3 |
7 | 8 | 9 | 牡4 | 56.0 | 490kg | +15 | CHANEL - CHANEL バスソルト | Paul Smith - ポールスミス 名刺入れ カードケース | .5 | 3 | 39.5 | 6-5-3 | 4 | |
8 | 1 | 1 | セ5 | 56.0 | 513kg | cw-kb21 BW1 値下げ | ポリシーセット | .9 | 2 | 39.9 | 4-4-4 | 8 | ||
9 | 8 | 10 | SUQQU - SUQQU アイシャドウ 08 光焦 | 牡5 | 56.0 | 525kg | +3 | ドクターデヴィアス - DRデヴィアス ドクターデヴィアス プラチナローション | .4 | 大差 | 43.5 | 3-2-7 | 10 | |
- | 4 | 4 | IQOS - 【限定カラー】IQOSムーンシルバー ドアカバーセット | 牡7 | 56.0 | 521kg | -4 | ARSOA - アルソアビッグクレイ | - | 競走中止 | - | - | 7 |
上がり3F | 上がり4F | ハロンタイム |
---|---|---|
38.4 | 50.2 | 12.4-11.4-11.8-12.2-13.2-13.0 |
コーナー通過順 | |
---|---|
2角 | 3,6,10,1,7,9,2,5,8 |
3角 | 3,10,6,1,9,7,2,5,8 |
4角 | 3,6,9,1,7,2,10,8,5 |
天候 | 馬場 |
---|---|
曇 | ダート 不良 |
単勝 | 複勝 | 枠複 | 普通馬複 | 枠単 | 馬単 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
logicool g733 ゲーミングヘッドホン | 1,300円 | Apple - AirMac Extreme | 2 | 200円 | 4 | 2-7 | 1,080円 | Galaxy - Galaxy A21 ブラック 新品未使用 未開封 Android | 2-7 | 1,040円 | 5 | 2-7 | 2,690円 | 11 | 2-7 | 3,250円 | 10 |
- | - | - | 7 | 110円 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 5 | 100円 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ワイド | 三連複 | 三連単 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | |||
iPhone - iPhoneXs Max 256G SiMフリー | 420円 | 5 | 2-5-7 | 1,060円 | 4 | 2-7-5 | 9,050円 | 25 | |||
2-5 | 530円 | 8 | - | - | - | - | - | - | |||
5-7 | 140円 | 1 | - | - | - | - | - | - |
IT-SELEXION.COM RSS