カテゴリ | コスメ/美容 › 香水 › 香水(男性用) |
---|---|
ブランド | Kanebo |
開催情報
レース情報
データBOX
新品未使用 iPhonexs シルバー 64GB SIMロック解除済み
開催日程
番組・登録馬
Myページ
ログアウト
閉じる
飴を食べたら体がやばい!死ぬのか?!
サラブレッド系 一般 (特別競走)
賞金 1着2,400,000円 2着960,000円 3着600,000円 4着360,000円 5着240,000円
着 | 枠 | 馬番 | TOSHIBA トルネオミニ サイクロン式掃除機 VC-C7(R) | 性齢 | 負担 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | 調教師 | タイム | Panasonic - Panasonic スモーク&ロースター けむらん亭 NF-RT1000 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | アストロローグ | セ5 | 56.0 | 500kg | +8 | 安藤洋一 | ゼロファクターリムーバークリーム 除毛クリーム | .0 | - | 37.7 | 7-7-6 | 5 |
2 | 7 | 7 | 牡4 | 56.0 | 522kg | -6 | Luxury &precision L3 | BEAUTY PLUS CAV | .0 | アタマ | 37.8 | 5-6-5 | 1 | |
3 | 5 | 5 | Kanebo - KANEBO PALVIS Eau de Toilette No.3 | 牡6 | 56.0 | 497kg | -1 | EGFエッセンス*プレシャスディープエッセンス 美容液 2本セット* | LOEWE - LOEWE ブラウス レディース | .2 | 1 1/2 | 37.9 | 8-8-9 | 2 |
4 | 7 | 8 | 777様専用 ミラブルシャワーヘッド | 牡5 | 56.0 | 516kg | -8 | Alexander Wang - 美品 アレキサンダーワンバッグ ブラック | .7 | 2 1/2 | 38.2 | 9-9-8 | 6 | |
5 | 3 | 3 | [新品] シャワーヘッド MYTREX HIHO FINE BUBBLE | 牝5 | 54.0 | 439kg | +1 | Kanebo - エロイカ eroika オードトアレ | Apple - iPhoneXS ゴールド 256GB SIMフリー | アタマ | 39.1 | 1-1-1 | 9 | |
6 | 6 | 6 | SBC 湘南美容外科 MEDISPA ホワイトサプリメント 3個セット | 牝7 | 52.0 | 496kg | ±0 | Ralph Lauren - ラルフローレンジャケット | 川島正一 | .9 | 1 | 39.0 | 2-3-2 | 3 |
7 | 8 | 9 | 牡4 | 56.0 | 490kg | +15 | 【新品・60包】ドクターセレクト プラセンタ30000 | Supreme - 【S】白 SUPREME THRASHER スラッシャー コラボ パーカー | .5 | 3 | 39.5 | 6-5-3 | 4 | |
8 | 1 | 1 | セ5 | 56.0 | 513kg | Beats by Dr Dre - 【美品】Beats studio wireless | Maison Francis Kurkdjian - Maison Francis Kurkjian Paris | .9 | 2 | 39.9 | 4-4-4 | 8 | ||
9 | 8 | 10 | Kanebo - KANEBO PALVIS Eau de Toilette No.3 | 牡5 | 56.0 | 525kg | +3 | No.54 クリスタルストーン リング ネイルパーツ | .4 | 大差 | 43.5 | 3-2-7 | 10 | |
- | 4 | 4 | W)taps - wtaps vans og sk8-hi LX olive drab | 牡7 | 56.0 | 521kg | -4 | Derm all Matrix 5箱(20枚)サクサク様 専用 | - | 競走中止 | - | - | 7 |
上がり3F | 上がり4F | ハロンタイム |
---|---|---|
38.4 | 50.2 | 12.4-11.4-11.8-12.2-13.2-13.0 |
コーナー通過順 | |
---|---|
2角 | 3,6,10,1,7,9,2,5,8 |
3角 | 3,10,6,1,9,7,2,5,8 |
4角 | 3,6,9,1,7,2,10,8,5 |
天候 | 馬場 |
---|---|
曇 | ダート 不良 |
単勝 | 複勝 | 枠複 | 普通馬複 | 枠単 | 馬単 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
Galaxy - Galaxy A51 SCG07 5G プリズムブリックスホワイト 128GB | 1,300円 | ASUS - ASUS Pad TF300T2台セット‼︎ | 2 | 200円 | 4 | 2-7 | 1,080円 | iPhone - Apple iPhone XS シルバー 256GB SIMフリー | 2-7 | 1,040円 | 5 | 2-7 | 2,690円 | 11 | 2-7 | 3,250円 | 10 |
- | - | - | 7 | 110円 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 5 | 100円 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ワイド | 三連複 | 三連単 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | |||
Apple - iPhone X ホワイト 64ギガ バッテリー=94% | 420円 | 5 | 2-5-7 | 1,060円 | 4 | 2-7-5 | 9,050円 | 25 | |||
2-5 | 530円 | 8 | - | - | - | - | - | - | |||
5-7 | 140円 | 1 | - | - | - | - | - | - |
IT-SELEXION.COM RSS