カテゴリ | スマホ/家電/カメラ › スマートフォン/携帯電話 › スマートフォン本体 |
---|---|
ブランド | iPhone |
開催情報
レース情報
データBOX
開催日程
番組・登録馬
Myページ
ログアウト
閉じる
飴を食べたら体がやばい!死ぬのか?!
サラブレッド系 一般 (特別競走)
賞金 1着2,400,000円 2着960,000円 3着600,000円 4着360,000円 5着240,000円
着 | 枠 | 馬番 | STAR JEWELRY - スタージュエリー 2018 クリスマス K10 ネックレス | 性齢 | 負担 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | 調教師 | タイム | Ballsey - トゥモローランド BALLSEY カシミアコート | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | アストロローグ | セ5 | 56.0 | 500kg | +8 | 安藤洋一 | HUMAN MADE - 希少XL HUMAN MADE パルコ渋谷店限定 Tシャツ 虎 タイガー | .0 | - | 37.7 | 7-7-6 | 5 |
2 | 7 | 7 | 牡4 | 56.0 | 522kg | -6 | Ayame - 【こうた様専用】ayame KORO POKER FACE30周年別注モデル | NIKE - nike sb dunk low ストレンジラブ | .0 | アタマ | 37.8 | 5-6-5 | 1 | |
3 | 5 | 5 | iPhone - yuma様専用 | 牡6 | 56.0 | 497kg | -1 | GUCCI スニーカー RHYTON 27cm 正規品 | Supreme - Supreme Warm Up Crewneck | .2 | 1 1/2 | 37.9 | 8-8-9 | 2 |
4 | 7 | 8 | HELLY HANSEN - ヘリーハンセン helly hansen ボアフリース | 牡5 | 56.0 | 516kg | -8 | ルイヴィトンヴァージルアブロー 22SS RM221 KA6 HMS82W ジャカードレギュラーフィット長袖シャツ メンズ L | .7 | 2 1/2 | 38.2 | 9-9-8 | 6 | |
5 | 3 | 3 | Supreme - モンキー様専用 | 牝5 | 54.0 | 439kg | +1 | iPhone - iPhone 6s 64GB Rosegold SIMフリー | Tory Burch - トリーバーチ トートバッグ タッセルトート タッセル トート | アタマ | 39.1 | 1-1-1 | 9 | |
6 | 6 | 6 | AUDEMARS PIGUET - オーディマピゲ 純正 ベルト ストラップ | 牝7 | 52.0 | 496kg | ±0 | ヒアロディープパッチ3袋 | 川島正一 | .9 | 1 | 39.0 | 2-3-2 | 3 |
7 | 8 | 9 | 牡4 | 56.0 | 490kg | +15 | CACTUS - しんぱち様専用 | JILLSTUART - 専用 ブルーム ミックスブラッシュコンパクト ブルームクチュール | .5 | 3 | 39.5 | 6-5-3 | 4 | |
8 | 1 | 1 | セ5 | 56.0 | 513kg | CORSO ROMA 9 - セット☆美品 コルソローマ9 ノーヴェ 美ラインパンプス ヒール 38 | FACETASM - 新品 22SS FACETASM ブルゾン ジャケット ブラック | .9 | 2 | 39.9 | 4-4-4 | 8 | ||
9 | 8 | 10 | iPhone - iphone8、クッキーさん専用 | 牡5 | 56.0 | 525kg | +3 | LARDINI(ラルディーニ) チェスターコート ネイビー イタリア製 | .4 | 大差 | 43.5 | 3-2-7 | 10 | |
- | 4 | 4 | ハリアーさま専用⋆*✩⑅◡̈⃝* | 牡7 | 56.0 | 521kg | -4 | Alden - 新品 Alden TANKER BOOT Black 25.5 26 26.5 | - | 競走中止 | - | - | 7 |
上がり3F | 上がり4F | ハロンタイム |
---|---|---|
38.4 | 50.2 | 12.4-11.4-11.8-12.2-13.2-13.0 |
コーナー通過順 | |
---|---|
2角 | 3,6,10,1,7,9,2,5,8 |
3角 | 3,10,6,1,9,7,2,5,8 |
4角 | 3,6,9,1,7,2,10,8,5 |
天候 | 馬場 |
---|---|
曇 | ダート 不良 |
単勝 | 複勝 | 枠複 | 普通馬複 | 枠単 | 馬単 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
mame - mame 15ssクラッチバッグ | 1,300円 | IENA - IENA onibegie ナイロンコート | 2 | 200円 | 4 | 2-7 | 1,080円 | STUDIOUS - 【INella(イネラ)】サイドプリーツハイウエストスカート | 2-7 | 1,040円 | 5 | 2-7 | 2,690円 | 11 | 2-7 | 3,250円 | 10 |
- | - | - | 7 | 110円 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 5 | 100円 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ワイド | 三連複 | 三連単 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | |||
LOUIS VUITTON - ルイヴィトン モノグラム 手帳カバー | 420円 | 5 | 2-5-7 | 1,060円 | 4 | 2-7-5 | 9,050円 | 25 | |||
2-5 | 530円 | 8 | - | - | - | - | - | - | |||
5-7 | 140円 | 1 | - | - | - | - | - | - |
IT-SELEXION.COM RSS