カテゴリ | メンズ › ジャケット/アウター › チェスターコート |
---|---|
ブランド | HARE |
開催情報
レース情報
データBOX
Pebble time steel ブラック
開催日程
番組・登録馬
Myページ
ログアウト
閉じる
飴を食べたら体がやばい!死ぬのか?!
サラブレッド系 一般 (特別競走)
賞金 1着2,400,000円 2着960,000円 3着600,000円 4着360,000円 5着240,000円
着 | 枠 | 馬番 | Supreme - [即購入可能]SUPREME × barrington levy USA製XL | 性齢 | 負担 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | 調教師 | タイム | Supreme - L supreme S Logo Colorblocked Hooded | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | アストロローグ | セ5 | 56.0 | 500kg | +8 | 安藤洋一 | OFF-WHITE - OFF-WHITE オフホワイト ブーツ | .0 | - | 37.7 | 7-7-6 | 5 |
2 | 7 | 7 | 牡4 | 56.0 | 522kg | -6 | EDWARD GREEN - 専用 | PORTER - porter ショルダーバッグ | .0 | アタマ | 37.8 | 5-6-5 | 1 | |
3 | 5 | 5 | HARE - タクマ様専用 HARE ダブルフェイスコート | 牡6 | 56.0 | 497kg | -1 | Supreme - supreme フォトフレーム photo frame | Panasonic - ★期間限定値下げ★ 美品 パナソニック エアーマッサージャー レッグリフレ | .2 | 1 1/2 | 37.9 | 8-8-9 | 2 |
4 | 7 | 8 | asics - アシックス ウィンジョブズ 1000足限定オリンピックモデル | 牡5 | 56.0 | 516kg | -8 | SIGMA - シグマ sigma mc-11 | .7 | 2 1/2 | 38.2 | 9-9-8 | 6 | |
5 | 3 | 3 | SEIKO - 美品⭐︎稼働☆新品同様【セイコー】クロノグラフ コマ4 デイト メンズ腕時計 | 牝5 | 54.0 | 439kg | +1 | HARE - HARE チェスターコート 2枚セット | adidas - adidas Originals IVP Forum Mid S29020 | アタマ | 39.1 | 1-1-1 | 9 | |
6 | 6 | 6 | Gucci - [美品]GGベルベット ミディアムバックパック | 牝7 | 52.0 | 496kg | ±0 | Apple - ゴールド【512GB】 MacBook Air Apple M1 Chip | 川島正一 | .9 | 1 | 39.0 | 2-3-2 | 3 |
7 | 8 | 9 | 牡4 | 56.0 | 490kg | +15 | NIKE - NIKE ZOOM TERRA KIGER ヴェイパー ズーム テラ カイガー | JIMMY CHOO - ジミーチュウ クラッチバッグ ズールー | .5 | 3 | 39.5 | 6-5-3 | 4 | |
8 | 1 | 1 | セ5 | 56.0 | 513kg | cote&ciel - コートエシエル リス cote&ciel riss バッグ 未使用 | DIESEL - DIESEL ニット メンズ Mサイズ 美品! | .9 | 2 | 39.9 | 4-4-4 | 8 | ||
9 | 8 | 10 | HARE - HARE ダブルライダースジャケット M | 牡5 | 56.0 | 525kg | +3 | 【新品未開封品】スマートウォッチ Amazfit GTS 2 mini ブラック | .4 | 大差 | 43.5 | 3-2-7 | 10 | |
- | 4 | 4 | RIM.ARK/レア/ミドルヒールブーツ/Middle heel boots | 牡7 | 56.0 | 521kg | -4 | New Balance - newbalance 990 V3 stray rats 26.5 | - | 競走中止 | - | - | 7 |
上がり3F | 上がり4F | ハロンタイム |
---|---|---|
38.4 | 50.2 | 12.4-11.4-11.8-12.2-13.2-13.0 |
コーナー通過順 | |
---|---|
2角 | 3,6,10,1,7,9,2,5,8 |
3角 | 3,10,6,1,9,7,2,5,8 |
4角 | 3,6,9,1,7,2,10,8,5 |
天候 | 馬場 |
---|---|
曇 | ダート 不良 |
単勝 | 複勝 | 枠複 | 普通馬複 | 枠単 | 馬単 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
GARMIN - ガーミン GARMIN FENIX 5X PLUS | 1,300円 | Gucci - GUCCI ビジネス メンズ | 2 | 200円 | 4 | 2-7 | 1,080円 | NIKE - Nike Air Jordan 1 Mid SE Hyper Royal 新品 | 2-7 | 1,040円 | 5 | 2-7 | 2,690円 | 11 | 2-7 | 3,250円 | 10 |
- | - | - | 7 | 110円 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 5 | 100円 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ワイド | 三連複 | 三連単 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | |||
junhashimoto - ジュンハシモト junhashimoto EASY カーゴパンツ 5 ブラック | 420円 | 5 | 2-5-7 | 1,060円 | 4 | 2-7-5 | 9,050円 | 25 | |||
2-5 | 530円 | 8 | - | - | - | - | - | - | |||
5-7 | 140円 | 1 | - | - | - | - | - | - |
IT-SELEXION.COM RSS