カテゴリ | コスメ/美容 › ボディケア › バスグッズ |
---|
開催情報
レース情報
データBOX
COACH - 新品 定価約10万円 COACH スムースレザー ビジネストートバッグ 黒 革鞄
開催日程
番組・登録馬
Myページ
ログアウト
閉じる
飴を食べたら体がやばい!死ぬのか?!
サラブレッド系 一般 (特別競走)
賞金 1着2,400,000円 2着960,000円 3着600,000円 4着360,000円 5着240,000円
着 | 枠 | 馬番 | Supreme - supreme Textured Stripe Crewneck | 性齢 | 負担 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | 調教師 | タイム | miumiu - 1999s MIU MIU crocodile shoulder bag | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | アストロローグ | セ5 | 56.0 | 500kg | +8 | 安藤洋一 | ダイアナ ディエッタパーネ | .0 | - | 37.7 | 7-7-6 | 5 |
2 | 7 | 7 | 牡4 | 56.0 | 522kg | -6 | ANDROID - Amazon fire HD 10 第11世代 32GB デニム ほぼ未使用 | バルクオムバルクオム ザ シャンプー200gトリートメント 180g 4箱セット | .0 | アタマ | 37.8 | 5-6-5 | 1 | |
3 | 5 | 5 | 新品 ミラブルzero 正規品 ミラブルゼロ シャワーヘッド | 牡6 | 56.0 | 497kg | -1 | 売り切れました✖️ | Supreme - ライト様専用【新品】Supreme Waist bag black | .2 | 1 1/2 | 37.9 | 8-8-9 | 2 |
4 | 7 | 8 | LOUIS VUITTON - LOUIS VUITTON 香水 トラベルスプレー用レフィル | 牡5 | 56.0 | 516kg | -8 | Plage - plage2019AW★RIB VネックPO★プラージュ | .7 | 2 1/2 | 38.2 | 9-9-8 | 6 | |
5 | 3 | 3 | ballwaterさま 専用オレンジグレープフルーツシトラスフレッシュラベンダー | 牝5 | 54.0 | 439kg | +1 | ミラブル | Hermes - 【新品未使用】破格 完売品 Apple Watchエルメス バンド | アタマ | 39.1 | 1-1-1 | 9 | |
6 | 6 | 6 | ナビジョンDR TAホワイトエマルジョンⅠn(みずみずしくうるおうタイプ) | 牝7 | 52.0 | 496kg | ±0 | melt the lady シャーリングドレス ピンク | 川島正一 | .9 | 1 | 39.0 | 2-3-2 | 3 |
7 | 8 | 9 | 牡4 | 56.0 | 490kg | +15 | KERASTASE - ケラスターゼ ソワンクロマグロス | Rady - og様お取り置き!radyセットアップ | .5 | 3 | 39.5 | 6-5-3 | 4 | |
8 | 1 | 1 | セ5 | 56.0 | 513kg | ★ ノースフェイス Campshire フーディ フリース US メンズL KH | FANCL - 【未開封】大人のカロリミット 120粒入り(30日分) 5個セット ファンケル | .9 | 2 | 39.9 | 4-4-4 | 8 | ||
9 | 8 | 10 | サイエンス ミラブル プラス plus シャワーヘッド | 牡5 | 56.0 | 525kg | +3 | コンブチャクレンズ 2本 | .4 | 大差 | 43.5 | 3-2-7 | 10 | |
- | 4 | 4 | Apple Watch - 中古美品 Apple Watch 44mm 第5世代 GPSモデル | 牡7 | 56.0 | 521kg | -4 | マナラホットクレンジングゲル200g 3本 | - | 競走中止 | - | - | 7 |
上がり3F | 上がり4F | ハロンタイム |
---|---|---|
38.4 | 50.2 | 12.4-11.4-11.8-12.2-13.2-13.0 |
コーナー通過順 | |
---|---|
2角 | 3,6,10,1,7,9,2,5,8 |
3角 | 3,10,6,1,9,7,2,5,8 |
4角 | 3,6,9,1,7,2,10,8,5 |
天候 | 馬場 |
---|---|
曇 | ダート 不良 |
単勝 | 複勝 | 枠複 | 普通馬複 | 枠単 | 馬単 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
チコ様専用 creek ロンT Lサイズ | 1,300円 | Champion - 新品 PHATRNK SRVNTZコラボ フード付パーカー | 2 | 200円 | 4 | 2-7 | 1,080円 | asics - 25cm KITH ASICS ゲルライト5 サーモン | 2-7 | 1,040円 | 5 | 2-7 | 2,690円 | 11 | 2-7 | 3,250円 | 10 |
- | - | - | 7 | 110円 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 5 | 100円 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ワイド | 三連複 | 三連単 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | |||
JOHN LAWRENCE SULLIVAN - eytys halo 41 | 420円 | 5 | 2-5-7 | 1,060円 | 4 | 2-7-5 | 9,050円 | 25 | |||
2-5 | 530円 | 8 | - | - | - | - | - | - | |||
5-7 | 140円 | 1 | - | - | - | - | - | - |
IT-SELEXION.COM RSS