カテゴリ | スマホ/家電/カメラ › 生活家電 › 食器洗い機/乾燥機 |
---|---|
サイズ | なし |
商品の状態 | 目立った傷や汚れなし |
配送料の負担 | 送料込 |
配送方法 | かんたんラクマパック(ヤマト運輸) |
発送日の目安 | 支払い後、1~2日で発送 |
発送元の地域 | 沖縄県 |
開催情報
レース情報
データBOX
carhartt - 【入手困難】カーハート☆ワンポイント襟コーデュロイデトロイトジャケット 入手困難
開催日程
番組・登録馬
Myページ
ログアウト
閉じる
飴を食べたら体がやばい!死ぬのか?!
サラブレッド系 一般 (特別競走)
賞金 1着2,400,000円 2着960,000円 3着600,000円 4着360,000円 5着240,000円
着 | 枠 | 馬番 | NIKE - 超美品 ナイキ 靴 スニーカー ウィメンズ 03-22083102 | 性齢 | 負担 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | 調教師 | タイム | NIKE - ナイキ エアフォース1 NIKE AIR FORCE 1 ブルー 28.5cm | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | アストロローグ | セ5 | 56.0 | 500kg | +8 | 安藤洋一 | 新品 未開封 AMD Ryzen 9 5900X BOX | .0 | - | 37.7 | 7-7-6 | 5 |
2 | 7 | 7 | 牡4 | 56.0 | 522kg | -6 | ミラミン2本セット 使用期限2023.04 | Apple - プー様専用Apple純正SSD 128GB Mac用 | .0 | アタマ | 37.8 | 5-6-5 | 1 | |
3 | 5 | 5 | Panasonic - 良品! パナソニック 食器洗い乾燥機 ブラウン NP-TH1-T | 牡6 | 56.0 | 497kg | -1 | iPhone - 【B】iPhone SE (第2世代)/64GB/356792118133968 | エマー様専用 トリプルビー3箱分 | .2 | 1 1/2 | 37.9 | 8-8-9 | 2 |
4 | 7 | 8 | ドウシシャ - COR-100B コンパクトノンオイルフライオーブン ピエリア | 牡5 | 56.0 | 516kg | -8 | 【天照大御神様専用】ラバ LAVA ヨギーニフード 抹茶36袋 | .7 | 2 1/2 | 38.2 | 9-9-8 | 6 | |
5 | 3 | 3 | ビデオカード GeForce GTX 1660 SUPER AERO 6GB | 牝5 | 54.0 | 439kg | +1 | Panasonic NP-TCM4-W | 【希少デザイン】グラウンドワイ☆マルチワッペン入りコーチジャケット 即完売モデル | アタマ | 39.1 | 1-1-1 | 9 | |
6 | 6 | 6 | Dyson - ダイロード様専用 Dyson Supersonic アイアン/フューシャ | 牝7 | 52.0 | 496kg | ±0 | adidas - yeezy boost 350 v2 Beluga Reflective | 川島正一 | .9 | 1 | 39.0 | 2-3-2 | 3 |
7 | 8 | 9 | 牡4 | 56.0 | 490kg | +15 | iPhone - iPhone XS Max 256GB | 新品Sサイズ マウンテンライトジャケット ブラック | .5 | 3 | 39.5 | 6-5-3 | 4 | |
8 | 1 | 1 | セ5 | 56.0 | 513kg | NIKE - SACAI NIKE BLAZER MID 28cm 新品未使用 | 日立 - DVD付ビデオデッキ 新品未開封 日立DVL-PF9 | .9 | 2 | 39.9 | 4-4-4 | 8 | ||
9 | 8 | 10 | Panasonic - パナソニック 食洗機 NP-TR9-C | 牡5 | 56.0 | 525kg | +3 | 日本美健 IH高圧力 発芽玄米炊飯器 CUCKOO CRP-HJ0657F | .4 | 大差 | 43.5 | 3-2-7 | 10 | |
- | 4 | 4 | patagonia - パタゴニア ダウンセーター メンズS | 牡7 | 56.0 | 521kg | -4 | Apple - MacBook Air 2018 128GB/メモリ8GBシルバー | - | 競走中止 | - | - | 7 |
上がり3F | 上がり4F | ハロンタイム |
---|---|---|
38.4 | 50.2 | 12.4-11.4-11.8-12.2-13.2-13.0 |
コーナー通過順 | |
---|---|
2角 | 3,6,10,1,7,9,2,5,8 |
3角 | 3,10,6,1,9,7,2,5,8 |
4角 | 3,6,9,1,7,2,10,8,5 |
天候 | 馬場 |
---|---|
曇 | ダート 不良 |
単勝 | 複勝 | 枠複 | 普通馬複 | 枠単 | 馬単 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
A BATHING APE - BAPE ABCCAMO SHARK FULL ZIPパーカー | 1,300円 | asics - アシックス26.5cm US8 1/2隈研吾 asics メタライド | 2 | 200円 | 4 | 2-7 | 1,080円 | adidas - YEEZY BOOST 350 V2 SYNTH | 2-7 | 1,040円 | 5 | 2-7 | 2,690円 | 11 | 2-7 | 3,250円 | 10 |
- | - | - | 7 | 110円 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 5 | 100円 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ワイド | 三連複 | 三連単 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | |||
G-SHOCK - 専用 新品 キリン メッツコーラ オリジナル CASIO G-SHOCK | 420円 | 5 | 2-5-7 | 1,060円 | 4 | 2-7-5 | 9,050円 | 25 | |||
2-5 | 530円 | 8 | - | - | - | - | - | - | |||
5-7 | 140円 | 1 | - | - | - | - | - | - |
IT-SELEXION.COM RSS