カテゴリ | レディース › ジャケット/アウター › 毛皮/ファーコート |
---|---|
サイズ | S |
ブランド | SNIDEL |
商品の状態 | 目立った傷や汚れなし |
配送料の負担 | 送料込 |
配送方法 | かんたんラクマパック(日本郵便) |
発送日の目安 | 支払い後、4~7日で発送 |
発送元の地域 | 神奈川県 |
開催情報
レース情報
データBOX
EPSON - TRUME L Collection Break Line(トゥルーム)
開催日程
番組・登録馬
Myページ
ログアウト
閉じる
飴を食べたら体がやばい!死ぬのか?!
サラブレッド系 一般 (特別競走)
賞金 1着2,400,000円 2着960,000円 3着600,000円 4着360,000円 5着240,000円
着 | 枠 | 馬番 | カシミア70シルク30ジップカーディガン、ZANONE ダブルジップニットセット | 性齢 | 負担 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | 調教師 | タイム | Gucci - グッチ | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | アストロローグ | セ5 | 56.0 | 500kg | +8 | 安藤洋一 | Gucci - GUCCI iPhoneケース iPhonex iPhonexs | .0 | - | 37.7 | 7-7-6 | 5 |
2 | 7 | 7 | 牡4 | 56.0 | 522kg | -6 | DOLCE&GABBANA - プールオムオードトワレ | SONY - SONY Walkman NW-A105 | .0 | アタマ | 37.8 | 5-6-5 | 1 | |
3 | 5 | 5 | 銀座マギー - ラビットファーショートコート美品です | 牡6 | 56.0 | 497kg | -1 | 750(WG) ブラウンダイヤ リング BD1.00 D0.32 | ベルタ薬用 ヘアローション | .2 | 1 1/2 | 37.9 | 8-8-9 | 2 |
4 | 7 | 8 | IENA - IENA ウールイージージャケット 38サイズ キャメル | 牡5 | 56.0 | 516kg | -8 | Supreme - Supreme Marvin Gaya hooded sweatshirt | .7 | 2 1/2 | 38.2 | 9-9-8 | 6 | |
5 | 3 | 3 | HYKE - 専用 | 牝5 | 54.0 | 439kg | +1 | Delyle NOIR - Delyle NOIR(デイライルノアール)新品ノーカラーリボンコート | ARMANI EXCHANGE - アルマーニエクスチェンジ 42 スニーカー | アタマ | 39.1 | 1-1-1 | 9 | |
6 | 6 | 6 | LOUIS VUITTON - ルイ・ヴィトン ショルダーバッグ M42256(廃番) | 牝7 | 52.0 | 496kg | ±0 | NIKE - PEACEMINUSONE Nike Kwondo1 "White" 28.5 | 川島正一 | .9 | 1 | 39.0 | 2-3-2 | 3 |
7 | 8 | 9 | 牡4 | 56.0 | 490kg | +15 | Ron Herman - THE SHISHIKUI シシクイ サングラス GRAY DEMI | MARKAWARE チノパン メンズ | .5 | 3 | 39.5 | 6-5-3 | 4 | |
8 | 1 | 1 | セ5 | 56.0 | 513kg | Yohji Yamamoto - ヨウジヤマモト 18AW スカート | サンダル | .9 | 2 | 39.9 | 4-4-4 | 8 | ||
9 | 8 | 10 | Aライン 大きめファー ロングコート ファー付きコート アウター シンプル | 牡5 | 56.0 | 525kg | +3 | 18金 | .4 | 大差 | 43.5 | 3-2-7 | 10 | |
- | 4 | 4 | 在庫限り❗新品☆送料無料☆ベビーロック糸取物語BL69WJ型 4本糸ロックミシン | 牡7 | 56.0 | 521kg | -4 | celine - CELINE ノベルティ | - | 競走中止 | - | - | 7 |
上がり3F | 上がり4F | ハロンタイム |
---|---|---|
38.4 | 50.2 | 12.4-11.4-11.8-12.2-13.2-13.0 |
コーナー通過順 | |
---|---|
2角 | 3,6,10,1,7,9,2,5,8 |
3角 | 3,10,6,1,9,7,2,5,8 |
4角 | 3,6,9,1,7,2,10,8,5 |
天候 | 馬場 |
---|---|
曇 | ダート 不良 |
単勝 | 複勝 | 枠複 | 普通馬複 | 枠単 | 馬単 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
Chrome Hearts - 早い者勝ち! リメイク デニム ストリート スニーカー 好きに | 1,300円 | Supreme - supreme S logo Short | 2 | 200円 | 4 | 2-7 | 1,080円 | NEIL BARRETT - Neil Barret Thunderbolt Tee | 2-7 | 1,040円 | 5 | 2-7 | 2,690円 | 11 | 2-7 | 3,250円 | 10 |
- | - | - | 7 | 110円 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 5 | 100円 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ワイド | 三連複 | 三連単 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | |||
mont bell - モンベル コート サイズM メンズ - 黒 | 420円 | 5 | 2-5-7 | 1,060円 | 4 | 2-7-5 | 9,050円 | 25 | |||
2-5 | 530円 | 8 | - | - | - | - | - | - | |||
5-7 | 140円 | 1 | - | - | - | - | - | - |
IT-SELEXION.COM RSS